奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 13万 | 1 |
二等奖 | 0 | |
三等奖 | 200 | 10 |
四等奖 | 50 | 51 |
五等奖 | 10 | 207 |
六等奖 | 4 | 2222 |
好运特 | 12 | 25 |
好运二 | 12 | 75 |
好运三 | 98 | 94 |
好运四 | 813 | 19 |
好运五 | 0 | 0 |
幸运奖 | 0 | 0 |
首页 > 广西快乐双彩开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
广西快乐双彩走势图推荐
更多>>