开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 2024135 | 04 09 08 02 09 02 01 | 35 | 单 | 3:4 | 3:4 | 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇 | 35 | 详情 |
2024-11-20 | 2024134 | 03 03 02 02 07 01 04 | 22 | 双 | 4:3 | 1:6 | 奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶 | 22 | 详情 |
2024-11-18 | 2024133 | 02 02 09 08 03 03 04 | 31 | 单 | 3:4 | 2:5 | 偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 31 | 详情 |
2024-11-15 | 2024132 | 04 05 04 01 02 05 00 | 21 | 单 | 3:4 | 2:5 | 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-11-13 | 2024131 | 01 03 05 05 09 06 03 | 32 | 双 | 6:1 | 4:3 | 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 32 | 详情 |
2024-11-11 | 2024130 | 07 01 08 05 08 03 09 | 41 | 单 | 5:2 | 5:2 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 41 | 详情 |
2024-11-08 | 2024129 | 08 04 09 08 05 09 07 | 50 | 双 | 4:3 | 6:1 | 偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇 | 50 | 详情 |
2024-11-06 | 2024128 | 05 06 09 05 09 09 06 | 49 | 单 | 5:2 | 7:0 | 奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶 | 49 | 详情 |
2024-11-04 | 2024127 | 05 08 06 03 03 08 01 | 34 | 双 | 4:3 | 4:3 | 奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇 | 34 | 详情 |
2024-11-01 | 2024126 | 05 08 06 02 08 06 03 | 38 | 双 | 2:5 | 5:2 | 奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇 | 38 | 详情 |
2024-10-30 | 2024125 | 04 00 06 00 04 05 01 | 20 | 双 | 2:5 | 2:5 | 偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇 | 20 | 详情 |
2024-10-28 | 2024124 | 05 00 08 07 03 06 06 | 35 | 单 | 3:4 | 5:2 | 奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 | 35 | 详情 |
2024-10-25 | 2024123 | 02 03 08 06 09 02 06 | 36 | 双 | 2:5 | 4:3 | 偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 36 | 详情 |
2024-10-23 | 2024122 | 09 06 06 08 07 01 08 | 45 | 单 | 3:4 | 6:1 | 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 | 45 | 详情 |
2024-10-21 | 2024121 | 01 08 02 04 04 06 06 | 31 | 单 | 1:6 | 3:4 | 奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶 | 31 | 详情 |
2024-10-18 | 2024120 | 07 00 08 07 02 02 09 | 35 | 单 | 3:4 | 4:3 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 35 | 详情 |
2024-10-16 | 2024119 | 05 06 05 09 02 05 08 | 40 | 双 | 4:3 | 6:1 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 40 | 详情 |
2024-10-14 | 2024118 | 03 00 07 02 04 00 02 | 18 | 双 | 2:5 | 1:6 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-10-11 | 2024117 | 05 01 07 03 05 06 09 | 36 | 双 | 6:1 | 5:2 | 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 36 | 详情 |
2024-10-09 | 2024116 | 05 00 02 08 07 05 04 | 31 | 单 | 3:4 | 4:3 | 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 | 31 | 详情 |
2024-10-07 | 2024115 | 09 06 06 08 01 07 07 | 44 | 双 | 4:3 | 6:1 | 奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇 | 44 | 详情 |
2024-09-30 | 2024114 | 00 03 01 07 00 01 08 | 20 | 双 | 4:3 | 2:5 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 20 | 详情 |
2024-09-27 | 2024113 | 04 05 07 06 08 04 07 | 41 | 单 | 3:4 | 5:2 | 偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇 | 41 | 详情 |
2024-09-25 | 2024112 | 04 05 02 00 09 09 03 | 32 | 双 | 4:3 | 3:4 | 偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2024-09-23 | 2024111 | 08 04 09 00 05 09 01 | 36 | 双 | 4:3 | 4:3 | 偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇 | 36 | 详情 |
2024-09-20 | 2024110 | 02 07 08 08 03 08 08 | 44 | 双 | 2:5 | 5:2 | 偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 44 | 详情 |
2024-09-18 | 2024109 | 05 06 06 03 02 04 05 | 31 | 单 | 3:4 | 4:3 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-09-16 | 2024108 | 02 07 03 03 04 09 00 | 28 | 双 | 4:3 | 2:5 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 28 | 详情 |
2024-09-13 | 2024107 | 05 01 04 01 02 02 08 | 23 | 单 | 3:4 | 2:5 | 奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 23 | 详情 |
2024-09-11 | 2024106 | 07 07 03 08 00 00 04 | 29 | 单 | 3:4 | 3:4 | 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
首页 > 河北排列7开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩