开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 2024065 | 1 7 7 7 1 5 3 | 28 | 双 | 6:0 | 4:2 | 奇,奇,奇,奇,奇,奇 | 28 | 详情 |
2024-08-20 | 2024064 | 5 7 4 5 2 1 3 | 24 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 24 | 详情 |
2024-08-16 | 2024063 | 8 1 3 5 0 3 0 | 20 | 双 | 4:2 | 2:4 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇 | 20 | 详情 |
2024-08-13 | 2024062 | 0 5 3 1 3 4 1 | 16 | 双 | 4:2 | 1:5 | 偶,奇,奇,奇,奇,偶 | 16 | 详情 |
2024-08-09 | 2024061 | 5 2 6 5 3 9 3 | 30 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 30 | 详情 |
2024-08-06 | 2024060 | 4 1 4 4 5 6 8 | 24 | 双 | 2:4 | 2:4 | 偶,奇,偶,偶,奇,偶 | 24 | 详情 |
2024-02-06 | 2024011 | 8 9 7 7 6 1 6 | 38 | 双 | 4:2 | 5:1 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇 | 38 | 详情 |
2024-02-02 | 2024010 | 9 1 2 0 1 2 9 | 15 | 单 | 3:3 | 1:5 | 奇,奇,偶,偶,奇,偶 | 15 | 详情 |
2024-01-30 | 2024009 | 9 3 6 4 8 2 9 | 32 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,奇,偶,偶,偶,偶 | 32 | 详情 |
2024-01-26 | 2024008 | 2 0 1 3 3 0 4 | 9 | 单 | 3:3 | 0:6 | 偶,偶,奇,奇,奇,偶 | 9 | 详情 |
2024-01-23 | 2024007 | 8 1 6 8 5 9 1 | 37 | 单 | 3:3 | 5:1 | 偶,奇,偶,偶,奇,奇 | 37 | 详情 |
2024-01-16 | 2024005 | 8 2 0 2 1 1 4 | 14 | 双 | 2:4 | 1:5 | 偶,偶,偶,偶,奇,奇 | 14 | 详情 |
2024-01-12 | 2024004 | 7 7 1 5 4 9 4 | 33 | 单 | 5:1 | 4:2 | 奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 33 | 详情 |
2024-01-09 | 2024003 | 4 4 0 3 0 9 5 | 20 | 双 | 2:4 | 1:5 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 20 | 详情 |
2024-01-05 | 2024002 | 5 8 3 0 8 7 1 | 31 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-01-02 | 2024001 | 9 8 3 2 0 5 0 | 27 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 27 | 详情 |
2023-12-29 | 2023100 | 7 5 4 7 5 9 9 | 37 | 单 | 5:1 | 5:1 | 奇,奇,偶,奇,奇,奇 | 37 | 详情 |
2023-12-26 | 2023099 | 9 1 3 4 7 8 1 | 32 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 32 | 详情 |
2023-12-22 | 2023098 | 4 0 8 2 2 1 9 | 17 | 单 | 1:5 | 1:5 | 偶,偶,偶,偶,偶,奇 | 17 | 详情 |
2023-12-19 | 2023097 | 5 6 2 6 4 1 4 | 24 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,偶,偶,偶,奇 | 24 | 详情 |
2023-12-15 | 2023096 | 4 7 3 4 7 6 8 | 31 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 31 | 详情 |
2023-12-12 | 2023095 | 6 3 0 6 3 9 4 | 27 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,偶,奇,奇 | 27 | 详情 |
2023-12-08 | 2023094 | 1 1 4 9 8 3 1 | 26 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 26 | 详情 |
2023-12-05 | 2023093 | 9 7 5 8 1 8 0 | 38 | 双 | 4:2 | 5:1 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 38 | 详情 |
2023-12-01 | 2023092 | 6 9 4 3 5 8 7 | 35 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 35 | 详情 |
2023-11-28 | 2023091 | 2 1 9 2 9 6 9 | 29 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 29 | 详情 |
2023-11-24 | 2023090 | 5 1 6 7 8 2 2 | 29 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,奇,偶,偶 | 29 | 详情 |
2023-11-21 | 2023089 | 0 0 9 1 5 8 2 | 23 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,奇,偶 | 23 | 详情 |
2023-11-17 | 2023088 | 7 4 7 4 1 6 2 | 29 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,偶 | 29 | 详情 |
2023-11-14 | 2023087 | 4 0 5 9 9 5 7 | 32 | 双 | 4:2 | 4:2 | 偶,偶,奇,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
首页 > 黑龙江6+1开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩