开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 2024303 | 05 07 12 16 17 | 57 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 57 | 详情 |
2024-11-11 | 2024302 | 05 07 09 11 14 | 46 | 双 | 4:1 | 1:4 | 奇,奇,奇,奇,偶 | 46 | 详情 |
2024-11-10 | 2024301 | 04 05 09 18 21 | 57 | 单 | 3:2 | 2:3 | 偶,奇,奇,偶,奇 | 57 | 详情 |
2024-11-09 | 2024300 | 01 13 19 20 22 | 75 | 单 | 3:2 | 4:1 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 75 | 详情 |
2024-11-08 | 2024299 | 02 05 14 16 22 | 59 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,奇,偶,偶,偶 | 59 | 详情 |
2024-11-07 | 2024298 | 08 13 15 16 18 | 70 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,奇,奇,偶,偶 | 70 | 详情 |
2024-08-22 | 2024225 | 02 03 07 14 22 | 48 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,奇,偶,偶 | 48 | 详情 |
2024-08-21 | 2024224 | 06 08 12 14 22 | 62 | 双 | 0:5 | 3:2 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 62 | 详情 |
2024-08-20 | 2024223 | 01 02 12 19 20 | 54 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 54 | 详情 |
2024-08-19 | 2024222 | 03 07 13 17 21 | 61 | 单 | 5:0 | 3:2 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 61 | 详情 |
2024-08-18 | 2024221 | 01 04 06 13 15 | 39 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 39 | 详情 |
2024-06-25 | 2024167 | 01 07 17 18 19 | 62 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 62 | 详情 |
2024-06-24 | 2024166 | 15 17 19 20 22 | 93 | 单 | 3:2 | 5:0 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 93 | 详情 |
2024-06-23 | 2024165 | 02 04 09 14 22 | 51 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 51 | 详情 |
2024-06-22 | 2024164 | 04 12 13 17 22 | 68 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,偶,奇,奇,偶 | 68 | 详情 |
2024-06-21 | 2024163 | 03 05 12 13 15 | 48 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,偶,奇,奇 | 48 | 详情 |
2024-06-06 | 2024148 | 01 08 15 16 18 | 58 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,奇,偶,偶 | 58 | 详情 |
2024-06-05 | 2024147 | 03 05 11 13 15 | 47 | 单 | 5:0 | 2:3 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 47 | 详情 |
2024-06-04 | 2024146 | 03 04 06 09 16 | 38 | 双 | 2:3 | 1:4 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 38 | 详情 |
2024-06-03 | 2024145 | 04 08 13 16 21 | 62 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 62 | 详情 |
2024-06-02 | 2024144 | 01 03 06 12 13 | 35 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 35 | 详情 |
2024-06-01 | 2024143 | 02 04 10 16 20 | 52 | 双 | 0:5 | 2:3 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 52 | 详情 |
2024-05-31 | 2024142 | 07 09 17 21 22 | 76 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,奇,偶 | 76 | 详情 |
2024-05-30 | 2024141 | 02 03 05 06 12 | 28 | 双 | 2:3 | 1:4 | 偶,奇,奇,偶,偶 | 28 | 详情 |
2024-05-29 | 2024140 | 01 08 12 13 16 | 50 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 50 | 详情 |
2024-05-28 | 2024139 | 02 15 16 17 21 | 71 | 单 | 3:2 | 4:1 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 71 | 详情 |
2024-05-27 | 2024138 | 02 04 09 18 19 | 52 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 52 | 详情 |
2024-05-26 | 2024137 | 01 02 07 14 16 | 40 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,偶,奇,偶,偶 | 40 | 详情 |
2024-05-25 | 2024136 | 04 07 14 17 21 | 63 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 63 | 详情 |
2024-05-24 | 2024135 | 01 02 06 20 22 | 51 | 单 | 1:4 | 2:3 | 奇,偶,偶,偶,偶 | 51 | 详情 |
首页 > 福建22选5开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩