开奖时间 | 期数 | 号码 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 2023139 | 12 14 19 21 27 31 11 | 06,12,13,21,25,33+07 | 124 | 双 | 4:2 | 4:2 | 偶,偶,奇,奇,奇,奇 | 19 | 详情 |
2023-11-30 | 2023138 | 03 22 28 30 31 33 04 | 04,09,16,21,28,30+10 | 147 | 单 | 3:3 | 5:1 | 奇,偶,偶,偶,奇,奇 | 30 | 详情 |
2023-11-28 | 2023137 | 03 12 17 19 23 27 11 | 01,10,14,17,26,28+09 | 101 | 单 | 5:1 | 4:2 | 奇,偶,奇,奇,奇,奇 | 24 | 详情 |
2023-11-26 | 2023136 | 03 05 10 21 22 26 10 | 03,05,11,20,21,32+01 | 87 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,奇,偶,奇,偶,偶 | 23 | 详情 |
2023-11-23 | 2023135 | 05 06 11 13 28 30 07 | 02,08,10,16,25,30+03 | 93 | 单 | 3:3 | 2:4 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶 | 25 | 详情 |
2023-11-21 | 2023134 | 05 08 09 17 22 33 04 | 05,06,11,14,17,24+07 | 94 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇 | 28 | 详情 |
2023-11-19 | 2023133 | 04 05 10 14 22 25 03 | 03,10,12,21,25,33+09 | 80 | 双 | 2:4 | 2:4 | 偶,奇,偶,偶,偶,奇 | 21 | 详情 |
2023-11-16 | 2023132 | 03 09 11 15 25 27 01 | 03,07,15,16,27,31+08 | 90 | 双 | 6:0 | 2:4 | 奇,奇,奇,奇,奇,奇 | 24 | 详情 |
2023-11-14 | 2023131 | 06 07 14 20 26 32 01 | 07,14,19,20,30,32+12 | 105 | 单 | 1:5 | 3:3 | 偶,奇,偶,偶,偶,偶 | 26 | 详情 |
2023-11-12 | 2023130 | 04 10 17 22 23 32 16 | 05,11,15,19,27,33+10 | 108 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,偶,奇,偶,奇,偶 | 28 | 详情 |
2023-11-09 | 2023129 | 08 09 12 17 32 33 04 | 03,11,14,18,27,31+02 | 111 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2023-11-07 | 2023128 | 07 16 20 21 27 33 01 | 02,09,17,22,29,30+15 | 124 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 26 | 详情 |
2023-11-05 | 2023127 | 03 08 19 22 26 32 14 | 03,11,18,19,22,23+03 | 110 | 双 | 2:4 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
2023-11-02 | 2023126 | 10 24 26 28 29 31 16 | 05,12,17,22,27,32+09 | 148 | 双 | 2:4 | 5:1 | 偶,偶,偶,偶,奇,奇 | 21 | 详情 |
2023-10-31 | 2023125 | 11 14 15 27 30 33 04 | 01,08,13,25,26,31+07 | 130 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇 | 22 | 详情 |
2023-10-29 | 2023124 | 02 03 17 18 25 30 11 | 04,09,23,28,30,33+05 | 95 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 28 | 详情 |
2023-10-26 | 2023123 | 10 13 15 22 29 32 15 | 02,06,13,22,26,32+09 | 121 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 22 | 详情 |
2023-10-24 | 2023122 | 07 08 14 18 20 30 05 | 03,07,15,21,26,33+05 | 97 | 单 | 1:5 | 3:3 | 奇,偶,偶,偶,偶,偶 | 23 | 详情 |
2023-10-22 | 2023121 | 02 12 16 25 30 31 12 | 04,05,11,17,23,28+09 | 116 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 29 | 详情 |
2023-10-19 | 2023120 | 03 08 13 24 27 29 08 | 01,03,05,18,21,29+15 | 104 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 26 | 详情 |
2023-10-17 | 2023119 | 01 02 03 19 21 28 15 | 01,07,27,28,29,32+05 | 74 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,奇,偶 | 27 | 详情 |
2023-10-15 | 2023118 | 01 02 11 19 25 29 04 | 03,08,19,20,27,30+01 | 87 | 单 | 5:1 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,奇,奇 | 28 | 详情 |
2023-10-12 | 2023117 | 02 11 14 17 18 28 08 | 02,09,15,23,24,29+07 | 90 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,偶,偶 | 26 | 详情 |
2023-10-10 | 2023116 | 02 08 09 13 24 27 12 | 01,08,17,21,25,33+03 | 83 | 单 | 3:3 | 2:4 | 偶,偶,奇,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2023-10-08 | 2023115 | 02 07 16 21 26 27 16 | 04,12,18,20,26,31+08 | 99 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2023-10-05 | 2023114 | 07 09 15 16 17 26 09 | 03,08,15,17,22,29+09 | 90 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 19 | 详情 |
2023-09-28 | 2023113 | 01 02 13 18 25 27 03 | 07,11,18,20,28,32+05 | 86 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 26 | 详情 |
2023-09-26 | 2023112 | 09 12 13 22 24 31 04 | 04,12,18,22,27,31+02 | 111 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 22 | 详情 |
2023-09-24 | 2023111 | 05 06 12 17 20 33 09 | 02,04,14,17,25,32+15 | 93 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,偶,奇 | 28 | 详情 |
2023-09-21 | 2023110 | 02 06 20 25 29 33 16 | 01,07,15,20,21,30+10 | 115 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,偶,偶,奇,奇,奇 | 31 | 详情 |
首页 > 双色球开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩