开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 2024250 | 02 14 16 17 22 24 15 | 95 | 单 | 1:5 | 5:1 | 偶,偶,偶,奇,偶,偶 | 95 | 详情 |
2024-09-15 | 2024249 | 04 07 09 18 19 22 11 | 79 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 79 | 详情 |
2024-09-14 | 2024248 | 05 10 13 14 16 24 04 | 82 | 双 | 2:4 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 82 | 详情 |
2024-09-13 | 2024247 | 05 07 11 13 21 24 12 | 81 | 单 | 5:1 | 3:3 | 奇,奇,奇,奇,奇,偶 | 81 | 详情 |
2024-09-12 | 2024246 | 01 02 07 08 18 20 19 | 56 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 56 | 详情 |
2024-09-11 | 2024245 | 01 02 11 16 22 23 24 | 75 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 75 | 详情 |
2024-09-10 | 2024244 | 01 05 13 18 23 24 22 | 84 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 84 | 详情 |
2024-09-09 | 2024243 | 06 11 14 18 20 24 02 | 93 | 单 | 1:5 | 4:2 | 偶,奇,偶,偶,偶,偶 | 93 | 详情 |
2024-09-08 | 2024242 | 04 11 14 16 17 18 15 | 80 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,奇,偶,偶,奇,偶 | 80 | 详情 |
2024-09-07 | 2024241 | 03 04 10 13 20 24 22 | 74 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 74 | 详情 |
2024-09-06 | 2024240 | 07 10 11 18 19 22 12 | 87 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,偶 | 87 | 详情 |
2024-09-05 | 2024239 | 04 10 13 17 18 21 22 | 83 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,偶,奇,奇,偶,奇 | 83 | 详情 |
2024-09-04 | 2024238 | 06 07 08 09 11 18 24 | 59 | 单 | 3:3 | 1:5 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 59 | 详情 |
2024-09-03 | 2024237 | 06 07 10 15 23 24 16 | 85 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 85 | 详情 |
2024-09-02 | 2024236 | 04 10 12 17 19 20 22 | 82 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,偶,偶,奇,奇,偶 | 82 | 详情 |
2024-09-01 | 2024235 | 02 04 05 11 14 18 20 | 54 | 双 | 2:4 | 2:4 | 偶,偶,奇,奇,偶,偶 | 54 | 详情 |
2024-08-31 | 2024234 | 02 07 08 15 16 23 18 | 71 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 71 | 详情 |
2024-08-30 | 2024233 | 09 12 15 17 18 22 14 | 93 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶 | 93 | 详情 |
2024-08-29 | 2024232 | 01 06 12 14 15 21 22 | 69 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,偶,偶,奇,奇 | 69 | 详情 |
2024-08-28 | 2024231 | 04 08 12 17 19 20 13 | 80 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,偶,偶,奇,奇,偶 | 80 | 详情 |
2024-08-27 | 2024230 | 02 03 10 17 18 22 21 | 72 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,偶,偶 | 72 | 详情 |
2024-08-26 | 2024229 | 02 04 09 11 14 15 24 | 55 | 单 | 3:3 | 2:4 | 偶,偶,奇,奇,偶,奇 | 55 | 详情 |
2024-08-25 | 2024228 | 05 06 07 08 14 20 12 | 60 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 60 | 详情 |
2024-08-24 | 2024227 | 04 08 12 14 20 24 03 | 82 | 双 | 0:6 | 3:3 | 偶,偶,偶,偶,偶,偶 | 82 | 详情 |
2024-08-23 | 2024226 | 03 06 11 13 19 24 12 | 76 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,奇,偶 | 76 | 详情 |
2024-08-22 | 2024225 | 04 06 09 15 22 23 21 | 79 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,偶,奇 | 79 | 详情 |
2024-08-21 | 2024224 | 06 11 12 14 20 22 19 | 85 | 单 | 1:5 | 3:3 | 偶,奇,偶,偶,偶,偶 | 85 | 详情 |
2024-08-20 | 2024223 | 02 06 11 18 21 23 16 | 81 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,偶,奇,偶,奇,奇 | 81 | 详情 |
2024-08-19 | 2024222 | 01 02 03 08 20 22 14 | 56 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 56 | 详情 |
2024-08-18 | 2024221 | 01 02 03 04 10 15 18 | 35 | 单 | 3:3 | 1:5 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 35 | 详情 |
首页 > 广西快乐双彩开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩