开奖时间 | 期数 | 号码 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 2023138 | 07 12 20 28 31 09 10 | 02,07,16,25,31+03,08 | 98 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,偶,奇 | 24 | 详情 |
2023-11-29 | 2023137 | 04 19 21 30 31 06 12 | 05,11,12,21,27+05,09 | 105 | 单 | 3:2 | 4:1 | 偶,奇,奇,偶,奇 | 27 | 详情 |
2023-11-27 | 2023136 | 13 23 27 30 34 06 09 | 04,08,17,21,30+02,06 | 127 | 单 | 3:2 | 4:1 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 21 | 详情 |
2023-11-25 | 2023135 | 05 18 22 28 29 09 12 | 01,15,19,23,30+05,10 | 102 | 双 | 2:3 | 4:1 | 奇,偶,偶,偶,奇 | 24 | 详情 |
2023-11-22 | 2023134 | 10 15 22 27 33 01 12 | 07,12,17,21,22+03,09 | 107 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 23 | 详情 |
2023-11-20 | 2023133 | 10 18 25 28 33 05 11 | 03,06,11,20,29+01,09 | 114 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 23 | 详情 |
2023-11-18 | 2023132 | 03 04 12 15 23 02 06 | 02,06,10,14,21+02,05 | 57 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 20 | 详情 |
2023-11-15 | 2023131 | 03 07 21 22 24 06 07 | 03,08,21,25,28+02,05 | 77 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 21 | 详情 |
2023-11-13 | 2023130 | 13 20 27 29 30 01 07 | 07,12,14,17,27+03,09 | 119 | 单 | 3:2 | 4:1 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 17 | 详情 |
2023-11-11 | 2023129 | 09 23 25 27 33 06 12 | 05,09,15,20,28+02,12 | 117 | 单 | 5:0 | 4:1 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 24 | 详情 |
2023-11-08 | 2023128 | 01 05 07 12 13 02 06 | 05,17,22,27,29+04,10 | 38 | 双 | 4:1 | 0:5 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 12 | 详情 |
2023-11-06 | 2023127 | 04 07 08 18 19 02 06 | 07,14,19,22,27+05,11 | 56 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 15 | 详情 |
2023-11-04 | 2023126 | 07 12 17 26 34 02 06 | 06,11,20,24,31+02,07 | 96 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,偶,奇,偶,偶 | 27 | 详情 |
2023-11-01 | 2023125 | 07 25 26 29 32 02 08 | 05,11,15,23,28+01,04 | 119 | 单 | 3:2 | 4:1 | 奇,奇,偶,奇,偶 | 25 | 详情 |
2023-10-30 | 2023124 | 06 18 23 27 32 06 10 | 01,05,13,22,26+03,09 | 106 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,偶,奇,奇,偶 | 26 | 详情 |
2023-10-28 | 2023123 | 02 14 16 28 30 02 07 | 04,10,15,21,31+06,09 | 90 | 双 | 0:5 | 2:3 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 28 | 详情 |
2023-10-25 | 2023122 | 01 07 09 25 29 10 12 | 02,08,15,22,29+03,08 | 71 | 单 | 5:0 | 2:3 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 28 | 详情 |
2023-10-23 | 2023121 | 05 11 15 23 33 01 09 | 06,10,14,23,29+05,08 | 87 | 单 | 5:0 | 2:3 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 28 | 详情 |
2023-10-21 | 2023120 | 02 08 16 31 34 01 10 | 06,10,12,19,30+02,11 | 91 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 32 | 详情 |
2023-10-18 | 2023119 | 04 08 10 14 21 04 10 | 04,09,15,24,31+01,06 | 57 | 单 | 1:4 | 1:4 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 17 | 详情 |
2023-10-16 | 2023118 | 06 07 13 25 33 05 08 | 03,10,14,24,29+04,06 | 84 | 双 | 4:1 | 2:3 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 27 | 详情 |
2023-10-14 | 2023117 | 05 07 15 18 20 03 04 | 02,09,15,22,34+06,12 | 65 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 15 | 详情 |
2023-10-11 | 2023116 | 01 03 09 18 29 04 09 | 06,14,21,22,31+05,12 | 60 | 双 | 4:1 | 2:3 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 28 | 详情 |
2023-10-09 | 2023115 | 07 10 23 31 34 02 10 | 01,09,12,25,33+03,11 | 105 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 27 | 详情 |
2023-10-07 | 2023114 | 02 25 27 30 35 01 10 | 05,13,20,25,31+01,07 | 119 | 单 | 3:2 | 4:1 | 偶,奇,奇,偶,奇 | 33 | 详情 |
2023-09-30 | 2023113 | 06 08 30 32 33 03 10 | 03,10,14,21,29+03,07 | 109 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 27 | 详情 |
2023-09-27 | 2023112 | 01 11 17 22 27 02 09 | 02,08,15,24,32+06,12 | 78 | 双 | 4:1 | 2:3 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 26 | 详情 |
2023-09-25 | 2023111 | 03 12 15 28 35 02 12 | 07,12,13,20,28+02,06 | 93 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 32 | 详情 |
2023-09-23 | 2023110 | 04 09 11 13 17 07 08 | 03,06,14,23,29+04,07 | 54 | 双 | 4:1 | 0:5 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 13 | 详情 |
2023-09-20 | 2023109 | 01 12 21 22 31 02 09 | 07,10,16,21,26+08,12 | 87 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 30 | 详情 |
首页 > 超级大乐透开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩