开奖时间 | 期数 | 号码 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 2024142 | 08 21 24 33 34 03 10 | 07,17,18,22,29+06,09 | 120 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 26 | 详情 |
2024-12-04 | 2024141 | 02 06 07 16 20 02 11 | 09,12,18,22,26+01,10 | 51 | 单 | 1:4 | 1:4 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-12-02 | 2024140 | 03 06 15 23 31 01 12 | 09,17,18,29,32+01,06 | 78 | 双 | 4:1 | 2:3 | 奇,偶,奇,奇,奇 | 28 | 详情 |
2024-11-30 | 2024139 | 05 12 20 23 24 05 07 | 05,18,19,29,33+01,02 | 84 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 19 | 详情 |
2024-11-27 | 2024138 | 05 17 20 28 34 04 09 | 08,17,27,29,32+01,05 | 104 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,奇,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-11-25 | 2024137 | 08 15 16 17 21 02 05 | 10,17,23,28,29+01,02 | 77 | 单 | 3:2 | 1:4 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 13 | 详情 |
2024-11-23 | 2024136 | 01 17 20 29 34 07 08 | 02,19,28,29,30+07,10 | 101 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,奇,偶 | 33 | 详情 |
2024-11-20 | 2024135 | 06 08 22 24 30 03 08 | 07,18,19,27,28+04,08 | 90 | 双 | 0:5 | 3:2 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 24 | 详情 |
2024-11-18 | 2024134 | 01 04 07 13 33 05 06 | 05,17,18,24,27+08,09 | 58 | 双 | 4:1 | 1:4 | 奇,偶,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2024-11-16 | 2024133 | 08 10 14 22 29 04 06 | 07,17,19,23,29+03,09 | 83 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 21 | 详情 |
2024-11-13 | 2024132 | 05 06 10 16 31 06 09 | 05,09,17,29,30+01,08 | 68 | 双 | 2:3 | 1:4 | 奇,偶,偶,偶,奇 | 26 | 详情 |
2024-11-11 | 2024131 | 02 03 04 21 26 02 03 | 06,11,18,27,30+08,12 | 56 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 24 | 详情 |
2024-11-09 | 2024130 | 11 21 25 31 32 04 10 | 03,16,17,20,28+05,08 | 120 | 双 | 4:1 | 4:1 | 奇,奇,奇,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-11-06 | 2024129 | 07 19 30 31 34 05 07 | 01,08,16,25,29+02,10 | 121 | 单 | 3:2 | 4:1 | 奇,奇,偶,奇,偶 | 27 | 详情 |
2024-11-04 | 2024128 | 03 07 10 29 31 01 03 | 04,05,15,23,28+02,08 | 80 | 双 | 4:1 | 2:3 | 奇,奇,偶,奇,奇 | 28 | 详情 |
2024-11-02 | 2024127 | 02 03 10 16 28 07 10 | 02,12,18,27,31+06,09 | 59 | 单 | 1:4 | 1:4 | 偶,奇,偶,偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-10-30 | 2024126 | 02 10 17 28 34 07 08 | 06,13,20,27,30+05,12 | 91 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 32 | 详情 |
2024-10-28 | 2024125 | 10 14 19 24 26 01 10 | 05,10,16,23,27+04,08 | 93 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 16 | 详情 |
2024-10-26 | 2024124 | 02 03 07 10 25 01 11 | 03,09,16,22,29+01,06 | 47 | 单 | 3:2 | 1:4 | 偶,奇,奇,偶,奇 | 23 | 详情 |
2024-10-23 | 2024123 | 03 09 16 30 31 08 09 | 07,15,18,26,29+02,06 | 89 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 28 | 详情 |
2024-10-21 | 2024122 | 05 06 09 15 17 03 10 | 04,18,20,26,32+06,10 | 52 | 双 | 4:1 | 0:5 | 奇,偶,奇,奇,奇 | 12 | 详情 |
2024-10-19 | 2024121 | 07 15 18 24 33 04 05 | 01,08,16,27,31+08,10 | 97 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 26 | 详情 |
2024-10-16 | 2024120 | 04 12 17 23 27 02 08 | 09,18,21,22,32+05,08 | 83 | 单 | 3:2 | 2:3 | 偶,偶,奇,奇,奇 | 23 | 详情 |
2024-10-14 | 2024119 | 06 12 28 30 33 02 07 | 03,15,17,26,29+09,12 | 109 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 27 | 详情 |
2024-10-12 | 2024118 | 01 03 09 16 19 05 11 | 04,12,15,23,30+05,10 | 48 | 双 | 4:1 | 1:4 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 18 | 详情 |
2024-10-09 | 2024117 | 02 10 22 26 28 02 04 | 04,11,19,26,27+07,09 | 88 | 双 | 0:5 | 3:2 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-10-07 | 2024116 | 01 03 06 16 25 01 11 | 02,08,15,28,31+07,11 | 51 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 24 | 详情 |
2024-10-05 | 2024115 | 03 04 12 19 24 08 12 | 06,15,16,26,32+07,12 | 62 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-09-30 | 2024114 | 12 27 30 34 35 05 11 | 04,09,16,18,27+05,09 | 138 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 23 | 详情 |
2024-09-28 | 2024113 | 16 18 25 26 33 04 08 | 02,07,16,26,30+03,08 | 118 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 17 | 详情 |
2024-09-25 | 2024112 | 05 15 24 31 34 03 10 | 05,12,18,27,31+03,05 | 109 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,奇,偶 | 29 | 详情 |
2024-09-23 | 2024111 | 03 09 19 27 30 07 11 | 03,09,15,18,24+02,07 | 88 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,奇,偶 | 27 | 详情 |
2024-09-21 | 2024110 | 01 07 08 18 28 04 12 | 08,09,15,22,23+01,10 | 62 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,奇,偶,偶,偶 | 27 | 详情 |
2024-09-18 | 2024109 | 12 23 26 27 28 03 11 | 13,18,26,27,34+01,09 | 116 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 16 | 详情 |
2024-09-16 | 2024108 | 16 17 21 31 34 03 08 | 05,11,19,23,31+01,02 | 119 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,偶 | 18 | 详情 |
2024-09-14 | 2024107 | 06 14 16 18 34 03 10 | 07,19,26,27,28+09,11 | 88 | 双 | 0:5 | 2:3 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 28 | 详情 |
2024-09-11 | 2024106 | 05 11 19 22 29 02 12 | 03,17,22,23,29+08,09 | 86 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 24 | 详情 |
2024-09-09 | 2024105 | 14 20 21 28 32 09 11 | 02,09,18,27,32+01,07 | 115 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-09-07 | 2024104 | 01 04 09 13 17 06 09 | 06,14,18,25,30+02,10 | 44 | 双 | 4:1 | 0:5 | 奇,偶,奇,奇,奇 | 16 | 详情 |
2024-09-04 | 2024103 | 19 21 29 32 33 06 08 | 05,08,16,24,29+02,03 | 134 | 双 | 4:1 | 5:0 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 14 | 详情 |
2024-09-02 | 2024102 | 01 05 09 14 20 05 11 | 02,15,18,26,31+05,12 | 49 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 19 | 详情 |
2024-08-31 | 2024101 | 16 19 22 27 35 06 10 | 04,09,14,25,27+03,07 | 119 | 单 | 3:2 | 4:1 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 19 | 详情 |
2024-08-28 | 2024100 | 02 12 19 22 32 05 11 | 01,06,14,27,30+06,12 | 87 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 30 | 详情 |
2024-08-26 | 2024099 | 04 10 24 31 35 05 08 | 07,11,12,19,22+01,04 | 104 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,偶,奇,奇 | 31 | 详情 |
2024-08-24 | 2024098 | 03 10 15 19 29 09 10 | 03,07,17,21,30+06,09 | 76 | 双 | 4:1 | 2:3 | 奇,偶,奇,奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-08-21 | 2024097 | 07 11 12 14 19 02 08 | 05,09,14,22,31+03,11 | 63 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 12 | 详情 |
2024-08-19 | 2024096 | 02 03 23 27 31 01 10 | 11,18,19,23,27+02,04 | 86 | 双 | 4:1 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 29 | 详情 |
2024-08-17 | 2024095 | 01 07 19 26 27 03 05 | 09,19,22,23,24+01,06 | 80 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 26 | 详情 |
2024-08-14 | 2024094 | 12 13 24 29 31 02 08 | 02,19,29,30,32+08,09 | 109 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 19 | 详情 |
2024-08-12 | 2024093 | 16 24 26 28 29 08 12 | 01,06,15,28,29+06,08 | 123 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 13 | 详情 |
首页 > 超级大乐透开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩