开奖时间 | 期数 | 号码 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 16 | 05,17,21,22,29,32+07 | 73 | 单 | 1:5 | 2:4 | 偶,偶,奇,偶,偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-11-19 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 01 | 12,19,20,21,28,33+07 | 117 | 单 | 5:1 | 3:3 | 奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 32 | 详情 |
2024-11-17 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 03 | 01,18,19,26,27,33+10 | 118 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇 | 32 | 详情 |
2024-11-14 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 13 | 09,18,19,25,26,33+01 | 87 | 单 | 3:3 | 2:4 | 偶,奇,奇,奇,偶,偶 | 28 | 详情 |
2024-11-12 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 16 | 07,15,21,22,29,32+05 | 81 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,奇,偶 | 23 | 详情 |
2024-11-10 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 01 | 07,14,19,22,29,31+14 | 107 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶 | 23 | 详情 |
2024-11-07 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 16 | 01,10,16,25,26,31+09 | 86 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 25 | 详情 |
2024-11-05 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 10 | 03,16,18,23,29,30+02 | 99 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 30 | 详情 |
2024-11-03 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 10 | 02,09,16,25,29,32+06 | 138 | 双 | 2:4 | 5:1 | 偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 19 | 详情 |
2024-10-31 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 03 | 04,13,18,24,27,31+03 | 92 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-10-29 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 11 | 01,07,16,20,29,30+12 | 103 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,奇,偶 | 28 | 详情 |
2024-10-27 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 04 | 08,15,18,25,26,31+13 | 128 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,奇,偶,偶,偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-10-24 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 15 | 02,08,16,23,28,30+05 | 83 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,奇,偶,奇,奇 | 24 | 详情 |
2024-10-22 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 03 | 06,09,15,26,30,31+12 | 91 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,偶,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2024-10-20 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 07 | 03,15,18,20,25,31+13 | 61 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 18 | 详情 |
2024-10-17 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 14 | 07,15,18,22,26,31+11 | 127 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 30 | 详情 |
2024-10-15 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 14 | 04,09,15,18,23,27+02 | 41 | 单 | 3:3 | 0:6 | 偶,奇,偶,偶,奇,奇 | 13 | 详情 |
2024-10-13 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 12 | 07,12,19,20,28,32+05 | 106 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,偶,偶,奇,偶 | 29 | 详情 |
2024-10-10 | 2024116 | 01 15 20 22 31 32 03 | 02,09,16,18,28,30+09 | 121 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,偶,奇,偶 | 31 | 详情 |
2024-10-08 | 2024115 | 03 10 11 19 27 28 07 | 04,13,16,23,27,29+10 | 98 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-10-06 | 2024114 | 07 11 18 24 27 32 04 | 06,09,14,18,26,31+10 | 119 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,偶,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-09-29 | 2024113 | 04 05 23 24 26 31 11 | 01,09,14,17,25,30+06 | 113 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,奇,奇,偶,偶,奇 | 27 | 详情 |
2024-09-26 | 2024112 | 08 11 16 25 29 32 03 | 03,16,20,24,29,32+14 | 121 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 24 | 详情 |
2024-09-24 | 2024111 | 01 04 11 12 22 30 16 | 04,08,13,26,29,31+11 | 80 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-09-22 | 2024110 | 04 13 17 23 25 33 14 | 07,15,18,22,29,31+06 | 115 | 单 | 5:1 | 4:2 | 偶,奇,奇,奇,奇,奇 | 29 | 详情 |
2024-09-19 | 2024109 | 03 04 24 28 29 33 09 | 02,12,19,23,27,31+05 | 121 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,偶,偶,偶,奇,奇 | 30 | 详情 |
2024-09-17 | 2024108 | 01 08 09 23 24 30 08 | 05,18,19,28,31,32+07 | 95 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-09-15 | 2024107 | 01 06 08 13 17 19 09 | 05,12,17,18,29,32+09 | 64 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 18 | 详情 |
2024-09-12 | 2024106 | 03 08 11 22 31 33 04 | 11,19,20,28,29,32+05 | 108 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 30 | 详情 |
2024-09-10 | 2024105 | 02 05 17 19 29 33 04 | 09,17,23,24,29,32+02 | 105 | 单 | 5:1 | 4:2 | 偶,奇,奇,奇,奇,奇 | 31 | 详情 |
2024-09-08 | 2024104 | 05 16 23 24 26 29 04 | 06,08,15,17,22,25+04 | 123 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 24 | 详情 |
2024-09-05 | 2024103 | 12 21 23 27 32 33 15 | 02,09,16,18,27,30+03 | 148 | 双 | 4:2 | 5:1 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇 | 21 | 详情 |
2024-09-03 | 2024102 | 09 15 18 21 22 25 01 | 03,11,17,25,30,31+07 | 110 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 16 | 详情 |
2024-09-01 | 2024101 | 08 12 15 17 19 30 08 | 04,09,15,17,22,27+12 | 101 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,奇,偶 | 22 | 详情 |
2024-08-29 | 2024100 | 13 14 19 20 27 30 05 | 07,14,18,22,29,32+14 | 123 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,奇,偶 | 17 | 详情 |
2024-08-27 | 2024099 | 04 12 17 24 26 27 16 | 02,12,16,24,29,31+05 | 110 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 23 | 详情 |
2024-08-25 | 2024098 | 03 08 10 20 30 31 02 | 06,09,15,20,27,29+02 | 102 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,偶,偶,偶,奇 | 28 | 详情 |
2024-08-22 | 2024097 | 04 10 12 13 18 30 03 | 05,12,17,21,27,30+10 | 87 | 单 | 1:5 | 2:4 | 偶,偶,偶,奇,偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-08-20 | 2024096 | 02 04 14 18 23 27 13 | 02,11,15,22,28,32+09 | 88 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,偶,偶,偶,奇,奇 | 25 | 详情 |
2024-08-18 | 2024095 | 04 06 09 14 16 21 03 | 09,11,18,19,22,27+05 | 70 | 双 | 2:4 | 1:5 | 偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 17 | 详情 |
2024-08-15 | 2024094 | 06 13 17 22 25 27 09 | 07,19,22,23,29,32+05 | 110 | 双 | 4:2 | 4:2 | 偶,奇,奇,偶,奇,奇 | 21 | 详情 |
2024-08-13 | 2024093 | 01 05 07 11 12 15 12 | 01,08,14,21,27,30+07 | 51 | 单 | 5:1 | 0:6 | 奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 14 | 详情 |
2024-08-11 | 2024092 | 03 08 11 12 18 29 05 | 05,09,14,20,26,32+02 | 81 | 单 | 3:3 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 26 | 详情 |
2024-08-08 | 2024091 | 13 15 16 19 20 24 10 | 03,08,12,17,25,28+11 | 107 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,奇,偶,奇,偶,偶 | 11 | 详情 |
2024-08-06 | 2024090 | 07 11 17 24 31 32 12 | 07,12,14,15,29,32+05 | 122 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-08-04 | 2024089 | 03 06 09 15 18 31 01 | 05,10,16,17,28,31+09 | 82 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇 | 28 | 详情 |
2024-08-01 | 2024088 | 03 08 10 17 30 32 10 | 04,17,19,22,27,31+07 | 100 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-07-30 | 2024087 | 03 09 18 19 20 26 11 | 07,12,18,21,28,29+07 | 95 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,奇,偶,偶 | 23 | 详情 |
2024-07-28 | 2024086 | 17 19 20 23 25 31 02 | 03,16,20,24,28,31+13 | 135 | 单 | 5:1 | 6:0 | 奇,奇,偶,奇,奇,奇 | 14 | 详情 |
2024-07-25 | 2024085 | 01 05 15 21 23 27 15 | 03,07,16,20,23,31+10 | 92 | 双 | 6:0 | 3:3 | 奇,奇,奇,奇,奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-07-23 | 2024084 | 01 08 10 13 19 29 13 | 06,11,14,17,26,31+04 | 80 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 28 | 详情 |
2024-07-21 | 2024083 | 03 09 14 29 32 33 15 | 05,12,18,23,30,31+13 | 120 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 30 | 详情 |
2024-07-18 | 2024082 | 01 02 13 16 17 29 16 | 02,06,15,20,24,31+07 | 78 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 28 | 详情 |
2024-07-16 | 2024081 | 01 06 12 17 23 25 04 | 08,12,19,25,30,32+12 | 84 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 24 | 详情 |
2024-07-14 | 2024080 | 06 11 12 27 29 30 13 | 07,12,17,19,29,30+10 | 115 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 24 | 详情 |
2024-07-11 | 2024079 | 02 03 06 07 16 26 04 | 01,12,17,19,25,31+11 | 60 | 双 | 2:4 | 1:5 | 偶,奇,偶,奇,偶,偶 | 24 | 详情 |
2024-07-09 | 2024078 | 05 09 14 21 22 26 12 | 04,07,12,16,25,30+06 | 97 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,奇,偶,奇,偶,偶 | 21 | 详情 |
2024-07-07 | 2024077 | 01 04 06 14 17 22 08 | 02,08,13,21,26,32+11 | 64 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,偶,偶,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-07-04 | 2024076 | 03 22 24 27 29 32 15 | 05,12,15,18,26,30+06 | 137 | 单 | 3:3 | 5:1 | 奇,偶,偶,奇,奇,偶 | 29 | 详情 |
2024-07-02 | 2024075 | 03 05 08 18 22 28 01 | 09,14,21,25,28,30+08 | 84 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,奇,偶,偶,偶,偶 | 25 | 详情 |
2024-06-30 | 2024074 | 07 08 10 22 24 32 07 | 06,12,15,17,29,31+07 | 103 | 单 | 1:5 | 3:3 | 奇,偶,偶,偶,偶,偶 | 25 | 详情 |
2024-06-27 | 2024073 | 03 09 12 18 28 30 01 | 03,17,19,22,26,32+08 | 100 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,奇,偶,偶,偶,偶 | 27 | 详情 |
2024-06-25 | 2024072 | 01 14 20 21 23 27 06 | 06,16,17,23,27,30+11 | 106 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-06-23 | 2024071 | 02 08 19 28 30 31 14 | 04,09,16,18,29,31+08 | 118 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 29 | 详情 |
2024-06-20 | 2024070 | 04 13 18 20 22 28 05 | 01,10,14,23,28,31+09 | 105 | 单 | 1:5 | 4:2 | 偶,奇,偶,偶,偶,偶 | 24 | 详情 |
2024-06-18 | 2024069 | 06 13 20 21 24 32 06 | 04,09,16,24,27,31+07 | 116 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,奇,偶,奇,偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-06-16 | 2024068 | 01 02 07 19 20 21 01 | 02,09,16,20,24,31+07 | 70 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇 | 20 | 详情 |
2024-06-13 | 2024067 | 01 11 13 17 25 29 03 | 06,17,18,19,27,32+05 | 96 | 双 | 6:0 | 3:3 | 奇,奇,奇,奇,奇,奇 | 28 | 详情 |
2024-06-11 | 2024066 | 08 09 12 22 26 32 13 | 05,08,17,20,26,31+12 | 109 | 单 | 1:5 | 3:3 | 偶,奇,偶,偶,偶,偶 | 24 | 详情 |
2024-06-09 | 2024065 | 03 05 09 10 19 22 14 | 03,11,12,19,26,27+09 | 68 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 19 | 详情 |
2024-06-06 | 2024064 | 06 08 17 18 28 30 05 | 02,09,15,24,27,30+07 | 107 | 单 | 1:5 | 4:2 | 偶,偶,奇,偶,偶,偶 | 24 | 详情 |
2024-06-04 | 2024063 | 07 14 16 23 28 32 04 | 07,18,19,20,26,29+04 | 120 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 25 | 详情 |
2024-06-02 | 2024062 | 01 07 10 16 18 27 16 | 05,17,18,23,24,25+07 | 79 | 单 | 3:3 | 2:4 | 奇,奇,偶,偶,偶,奇 | 26 | 详情 |
2024-05-30 | 2024061 | 01 09 18 22 25 28 02 | 07,09,17,19,22,28+05 | 103 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,偶,奇,偶 | 27 | 详情 |
2024-05-28 | 2024060 | 01 02 06 10 22 28 15 | 05,11,12,25,27,33+07 | 69 | 单 | 1:5 | 2:4 | 奇,偶,偶,偶,偶,偶 | 27 | 详情 |
2024-05-26 | 2024059 | 01 03 14 25 31 33 07 | 09,18,21,29,30,31+02 | 107 | 单 | 5:1 | 3:3 | 奇,奇,偶,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2024-05-23 | 2024058 | 08 12 13 17 27 29 13 | 07,13,17,19,28,29+05 | 106 | 双 | 4:2 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,奇,奇 | 21 | 详情 |
2024-05-21 | 2024057 | 03 08 17 18 23 31 08 | 06,09,14,23,27,29+10 | 100 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 28 | 详情 |
2024-05-19 | 2024056 | 05 18 20 24 25 26 06 | 07,11,12,19,25,33+07 | 118 | 双 | 2:4 | 5:1 | 奇,偶,偶,偶,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-05-16 | 2024055 | 02 04 06 07 16 29 03 | 02,12,13,25,29,33+01 | 64 | 双 | 2:4 | 1:5 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 27 | 详情 |
首页 > 双色球开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩