开奖时间 | 期数 | 号码 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 16 | 05,17,21,22,29,32+07 | 73 | 单 | 1:5 | 2:4 | 偶,偶,奇,偶,偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-11-19 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 01 | 12,19,20,21,28,33+07 | 117 | 单 | 5:1 | 3:3 | 奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 32 | 详情 |
2024-11-17 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 03 | 01,18,19,26,27,33+10 | 118 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇 | 32 | 详情 |
2024-11-14 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 13 | 09,18,19,25,26,33+01 | 87 | 单 | 3:3 | 2:4 | 偶,奇,奇,奇,偶,偶 | 28 | 详情 |
2024-11-12 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 16 | 07,15,21,22,29,32+05 | 81 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,奇,偶 | 23 | 详情 |
2024-11-10 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 01 | 07,14,19,22,29,31+14 | 107 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶 | 23 | 详情 |
2024-11-07 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 16 | 01,10,16,25,26,31+09 | 86 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 25 | 详情 |
2024-11-05 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 10 | 03,16,18,23,29,30+02 | 99 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 30 | 详情 |
2024-11-03 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 10 | 02,09,16,25,29,32+06 | 138 | 双 | 2:4 | 5:1 | 偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 19 | 详情 |
2024-10-31 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 03 | 04,13,18,24,27,31+03 | 92 | 双 | 2:4 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-10-29 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 11 | 01,07,16,20,29,30+12 | 103 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,奇,偶 | 28 | 详情 |
2024-10-27 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 04 | 08,15,18,25,26,31+13 | 128 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,奇,偶,偶,偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-10-24 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 15 | 02,08,16,23,28,30+05 | 83 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,奇,偶,奇,奇 | 24 | 详情 |
2024-10-22 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 03 | 06,09,15,26,30,31+12 | 91 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,偶,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2024-10-20 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 07 | 03,15,18,20,25,31+13 | 61 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 18 | 详情 |
2024-10-17 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 14 | 07,15,18,22,26,31+11 | 127 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 30 | 详情 |
2024-10-15 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 14 | 04,09,15,18,23,27+02 | 41 | 单 | 3:3 | 0:6 | 偶,奇,偶,偶,奇,奇 | 13 | 详情 |
2024-10-13 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 12 | 07,12,19,20,28,32+05 | 106 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,偶,偶,奇,偶 | 29 | 详情 |
2024-10-10 | 2024116 | 01 15 20 22 31 32 03 | 02,09,16,18,28,30+09 | 121 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,偶,奇,偶 | 31 | 详情 |
2024-10-08 | 2024115 | 03 10 11 19 27 28 07 | 04,13,16,23,27,29+10 | 98 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-10-06 | 2024114 | 07 11 18 24 27 32 04 | 06,09,14,18,26,31+10 | 119 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,偶,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-09-29 | 2024113 | 04 05 23 24 26 31 11 | 01,09,14,17,25,30+06 | 113 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,奇,奇,偶,偶,奇 | 27 | 详情 |
2024-09-26 | 2024112 | 08 11 16 25 29 32 03 | 03,16,20,24,29,32+14 | 121 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 24 | 详情 |
2024-09-24 | 2024111 | 01 04 11 12 22 30 16 | 04,08,13,26,29,31+11 | 80 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-09-22 | 2024110 | 04 13 17 23 25 33 14 | 07,15,18,22,29,31+06 | 115 | 单 | 5:1 | 4:2 | 偶,奇,奇,奇,奇,奇 | 29 | 详情 |
2024-09-19 | 2024109 | 03 04 24 28 29 33 09 | 02,12,19,23,27,31+05 | 121 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,偶,偶,偶,奇,奇 | 30 | 详情 |
2024-09-17 | 2024108 | 01 08 09 23 24 30 08 | 05,18,19,28,31,32+07 | 95 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-09-15 | 2024107 | 01 06 08 13 17 19 09 | 05,12,17,18,29,32+09 | 64 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 18 | 详情 |
2024-09-12 | 2024106 | 03 08 11 22 31 33 04 | 11,19,20,28,29,32+05 | 108 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 30 | 详情 |
2024-09-10 | 2024105 | 02 05 17 19 29 33 04 | 09,17,23,24,29,32+02 | 105 | 单 | 5:1 | 4:2 | 偶,奇,奇,奇,奇,奇 | 31 | 详情 |
首页 > 双色球开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩