奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 1321 | 2 |
三等奖 | 200 | 1 |
四等奖 | 50 | 11 |
五等奖 | 10 | 92 |
六等奖 | 4 | 1184 |
好运特 | 27 | 13 |
好运二 | 19 | 58 |
好运三 | 208 | 42 |
好运四 | 1000 | 13 |
好运五 | 0 | 0 |
幸运奖 | 0 | 0 |
首页 > 广西快乐双彩开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
广西快乐双彩走势图推荐
更多>>