奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 1031 | 1 |
三等奖 | 200 | 0 |
四等奖 | 50 | 11 |
五等奖 | 10 | 28 |
六等奖 | 4 | 416 |
好运特 | 48 | 7 |
好运二 | 14 | 72 |
好运三 | 72 | 131 |
好运四 | 548 | 24 |
好运五 | 0 | 0 |
幸运奖 | 0 | 0 |
首页 > 广西快乐双彩开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
广西快乐双彩走势图推荐
更多>>