奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 2280 | 1 |
三等奖 | 200 | 4 |
四等奖 | 50 | 27 |
五等奖 | 10 | 64 |
六等奖 | 4 | 1077 |
好运特 | 41 | 6 |
好运二 | 35 | 32 |
好运三 | 166 | 53 |
好运四 | 1442 | 9 |
好运五 | 17632 | 1 |
幸运奖 | 0 | 0 |
首页 > 广西快乐双彩开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
广西快乐双彩走势图推荐
更多>>