奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 1121 | 3 |
三等奖 | 200 | 5 |
四等奖 | 50 | 102 |
五等奖 | 10 | 240 |
六等奖 | 4 | 2831 |
好运特 | 16 | 15 |
好运二 | 9 | 127 |
好运三 | 62 | 147 |
好运四 | 847 | 17 |
好运五 | 2495 | 1 |
幸运奖 | 0 | 0 |
首页 > 广西快乐双彩开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
广西快乐双彩走势图推荐
更多>>