奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 0 | |
三等奖 | 200 | 2 |
四等奖 | 50 | 18 |
五等奖 | 10 | 96 |
六等奖 | 4 | 1003 |
好运特 | 27 | 10 |
好运二 | 11 | 115 |
好运三 | 93 | 103 |
好运四 | 686 | 21 |
好运五 | 0 | 0 |
幸运奖 | 0 | 0 |
首页 > 广西快乐双彩开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
广西快乐双彩走势图推荐
更多>>