开奖时间 | 期数 | 号码 | 试机号 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 2024314 | 6 7 2 | 8,1,5 | 5,5,1 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇,偶 | 5 | 详情 |
2024-11-22 | 2024313 | 0 9 5 | 0,8,6 | 8,6,6 | 14 | 双 | 2:1 | 2:1 | 偶,奇,奇 | 9 | 详情 |
2024-11-21 | 2024312 | 7 5 4 | 1,1,6 | 2,8,1 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 3 | 详情 |
2024-11-20 | 2024311 | 0 6 7 | 3,9,5 | 4,6,7 | 13 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,偶,奇 | 7 | 详情 |
2024-11-19 | 2024310 | 6 0 3 | 1,7,3 | 1,4,3 | 9 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,偶,奇 | 6 | 详情 |
2024-11-18 | 2024309 | 5 3 9 | 8,1,2 | 5,8,2 | 17 | 单 | 3:0 | 2:1 | 奇,奇,奇 | 6 | 详情 |
2024-11-17 | 2024308 | 6 5 4 | 5,1,3 | 6,2,8 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇,偶 | 2 | 详情 |
2024-11-16 | 2024307 | 5 7 9 | 2,6,4 | 3,3,7 | 21 | 单 | 3:0 | 3:0 | 奇,奇,奇 | 4 | 详情 |
2024-11-15 | 2024306 | 2 9 6 | 3,2,8 | 8,8,7 | 17 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇,偶 | 7 | 详情 |
2024-11-14 | 2024305 | 9 6 6 | 6,5,3 | 2,2,5 | 21 | 单 | 1:2 | 3:0 | 奇,偶,偶 | 3 | 详情 |
2024-11-13 | 2024304 | 1 6 9 | 9,9,1 | 5,3,1 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,偶,奇 | 8 | 详情 |
2024-11-12 | 2024303 | 3 3 6 | 2,6,7 | 7,2,4 | 12 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 3 | 详情 |
2024-11-11 | 2024302 | 5 1 6 | 2,7,1 | 2,2,7 | 12 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 5 | 详情 |
2024-11-10 | 2024301 | 4 3 5 | 1,2,8 | 1,7,4 | 12 | 双 | 2:1 | 1:2 | 偶,奇,奇 | 2 | 详情 |
2024-11-09 | 2024300 | 6 6 6 | 5,0,4 | 2,2,8 | 18 | 双 | 0:3 | 3:0 | 偶,偶,偶 | 0 | 详情 |
2024-11-08 | 2024299 | 9 4 9 | 1,5,6 | 4,6,7 | 22 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2024-11-07 | 2024298 | 0 5 5 | 4,4,3 | 8,6,3 | 10 | 双 | 2:1 | 2:1 | 偶,奇,奇 | 5 | 详情 |
2024-11-06 | 2024297 | 3 7 2 | 8,7,4 | 5,2,1 | 12 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 5 | 详情 |
2024-11-05 | 2024296 | 8 1 6 | 2,6,6 | 7,3,0 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇,偶 | 7 | 详情 |
2024-11-04 | 2024295 | 5 7 1 | 6,5,2 | 1,8,3 | 13 | 单 | 3:0 | 2:1 | 奇,奇,奇 | 6 | 详情 |
2024-11-03 | 2024294 | 3 6 4 | 0,6,3 | 8,5,4 | 13 | 单 | 1:2 | 1:2 | 奇,偶,偶 | 3 | 详情 |
2024-11-02 | 2024293 | 5 2 1 | 1,3,5 | 3,9,1 | 8 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,偶,奇 | 4 | 详情 |
2024-11-01 | 2024292 | 4 6 2 | 2,6,4 | 1,1,5 | 12 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶,偶 | 4 | 详情 |
2024-10-31 | 2024291 | 4 2 6 | 5,2,3 | 7,2,3 | 12 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶,偶 | 4 | 详情 |
2024-10-30 | 2024290 | 9 1 1 | 0,2,5 | 0,4,5 | 11 | 单 | 3:0 | 1:2 | 奇,奇,奇 | 8 | 详情 |
2024-10-29 | 2024289 | 9 8 9 | 4,5,4 | 5,8,1 | 26 | 双 | 2:1 | 3:0 | 奇,偶,奇 | 1 | 详情 |
2024-10-28 | 2024288 | 8 3 9 | 3,6,2 | 6,4,2 | 20 | 双 | 2:1 | 2:1 | 偶,奇,奇 | 6 | 详情 |
2024-10-27 | 2024287 | 1 9 2 | 5,3,9 | 3,7,4 | 12 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 8 | 详情 |
2024-10-26 | 2024286 | 6 2 1 | 5,7,7 | 4,5,9 | 9 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,偶,奇 | 5 | 详情 |
2024-10-25 | 2024285 | 7 1 8 | 7,3,3 | 7,5,1 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 7 | 详情 |
首页 > 福彩3D开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩