欢迎您来到快乐彩(7167.com)

全国彩
地方彩
高频彩
福彩3D

福彩3D

2024099期:
1 9 0
试机号: 1,5,4 开机号: 7,4,9
开奖时间:2024-04-18 兑奖截止:2024-06-17 奖池:
2024100 期开奖仅有:
开奖时间 期数 号码 试机号 开机号 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其它
2024-04-18 2024099 1 9 0 1,5,4 7,4,9 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 9 详情
2024-04-17 2024098 6 2 0 0,1,9 4,1,2 8 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-04-16 2024097 3 8 9 9,6,2 2,9,6 20 2:1 2:1 奇,偶,奇 6 详情
2024-04-15 2024096 1 2 9 0,9,2 3,6,9 12 2:1 1:2 奇,偶,奇 8 详情
2024-04-14 2024095 2 5 7 0,1,5 3,7,2 14 2:1 2:1 偶,奇,奇 5 详情
2024-04-13 2024094 6 7 9 8,1,5 9,7,8 22 2:1 3:0 偶,奇,奇 3 详情
2024-04-12 2024093 6 4 7 7,3,8 2,6,3 17 1:2 2:1 偶,偶,奇 3 详情
2024-04-11 2024092 0 7 1 8,4,3 7,2,6 8 2:1 1:2 偶,奇,奇 7 详情
2024-04-10 2024091 5 6 4 2,6,6 9,8,3 15 1:2 2:1 奇,偶,偶 2 详情
2024-04-09 2024090 8 9 0 0,1,7 3,7,4 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 9 详情
2024-04-08 2024089 4 5 7 6,5,4 5,5,1 16 2:1 2:1 偶,奇,奇 3 详情
2024-04-07 2024088 7 6 1 3,9,6 8,9,2 14 2:1 2:1 奇,偶,奇 6 详情
2024-04-06 2024087 7 9 7 9,8,3 6,6,4 23 3:0 3:0 奇,奇,奇 2 详情
2024-04-05 2024086 5 3 2 8,3,0 6,2,2 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 3 详情
2024-04-04 2024085 4 9 0 5,3,7 3,7,1 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 9 详情
2024-04-03 2024084 2 1 9 5,1,4 5,5,7 12 2:1 1:2 偶,奇,奇 8 详情
2024-04-02 2024083 8 9 9 1,0,3 3,0,9 26 2:1 3:0 偶,奇,奇 1 详情
2024-04-01 2024082 9 2 0 4,3,4 7,1,6 11 1:2 1:2 奇,偶,偶 9 详情
2024-03-31 2024081 1 0 8 5,2,9 4,4,6 9 1:2 1:2 奇,偶,偶 8 详情
2024-03-30 2024080 7 7 5 7,6,9 8,5,2 19 3:0 3:0 奇,奇,奇 2 详情
2024-03-29 2024079 9 3 1 0,3,3 5,5,2 13 3:0 1:2 奇,奇,奇 8 详情
2024-03-28 2024078 3 9 7 2,2,4 8,3,0 19 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2024-03-27 2024077 3 3 6 4,5,8 6,8,6 12 2:1 1:2 奇,奇,偶 3 详情
2024-03-26 2024076 6 5 5 7,8,0 2,5,6 16 2:1 3:0 偶,奇,奇 1 详情
2024-03-25 2024075 2 5 4 5,6,6 5,0,3 11 1:2 1:2 偶,奇,偶 3 详情
2024-03-24 2024074 0 4 1 6,5,8 3,4,6 5 1:2 0:3 偶,偶,奇 4 详情
2024-03-23 2024073 2 5 8 9,8,4 8,6,6 15 1:2 2:1 偶,奇,偶 6 详情
2024-03-22 2024072 9 7 7 8,4,1 5,3,2 23 3:0 3:0 奇,奇,奇 2 详情
2024-03-21 2024071 2 1 3 9,4,1 6,6,7 6 2:1 0:3 偶,奇,奇 2 详情
2024-03-20 2024070 6 7 1 8,8,2 7,8,2 14 2:1 2:1 偶,奇,奇 6 详情
2024-03-19 2024069 4 5 1 6,8,8 7,0,4 10 2:1 1:2 偶,奇,奇 4 详情
2024-03-18 2024068 6 4 2 9,8,3 7,8,2 12 0:3 1:2 偶,偶,偶 4 详情
2024-03-17 2024067 7 0 9 4,4,8 5,5,1 16 2:1 2:1 奇,偶,奇 9 详情
2024-03-16 2024066 1 9 8 0,2,8 3,7,1 18 2:1 2:1 奇,奇,偶 8 详情
2024-03-15 2024065 4 6 9 2,5,4 6,7,8 19 1:2 2:1 偶,偶,奇 5 详情
2024-03-14 2024064 0 0 9 0,2,5 5,5,2 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 9 详情
2024-03-13 2024063 3 4 9 8,4,3 4,5,7 16 2:1 1:2 奇,偶,奇 6 详情
2024-03-12 2024062 3 7 7 0,4,6 3,6,1 17 3:0 2:1 奇,奇,奇 4 详情
2024-03-11 2024061 4 0 6 1,4,6 2,4,9 10 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-03-10 2024060 8 9 7 6,8,5 5,7,4 24 2:1 3:0 偶,奇,奇 2 详情
2024-03-09 2024059 7 5 8 3,2,0 3,5,6 20 2:1 3:0 奇,奇,偶 3 详情
2024-03-08 2024058 4 6 9 6,6,4 6,0,8 19 1:2 2:1 偶,偶,奇 5 详情
2024-03-07 2024057 8 0 5 4,2,9 5,4,4 13 1:2 2:1 偶,偶,奇 8 详情
2024-03-06 2024056 5 4 2 7,0,7 5,7,5 11 1:2 1:2 奇,偶,偶 3 详情
2024-03-05 2024055 5 8 9 2,4,7 3,6,2 22 2:1 3:0 奇,偶,奇 4 详情
2024-03-04 2024054 1 9 2 6,4,6 5,2,4 12 2:1 1:2 奇,奇,偶 8 详情
2024-03-03 2024053 4 7 8 5,0,2 4,3,7 19 1:2 2:1 偶,奇,偶 4 详情
2024-03-02 2024052 3 1 0 8,1,2 8,8,6 4 2:1 0:3 奇,奇,偶 3 详情
2024-03-01 2024051 3 4 0 1,4,4 2,4,1 7 1:2 0:3 奇,偶,偶 4 详情
2024-02-29 2024050 6 3 4 6,8,9 7,6,5 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 3 详情
2024-02-28 2024049 8 1 1 7,5,9 4,3,0 10 2:1 1:2 偶,奇,奇 7 详情
2024-02-27 2024048 1 2 8 5,5,6 8,1,2 11 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情
2024-02-26 2024047 4 2 0 4,1,2 6,4,9 6 0:3 0:3 偶,偶,偶 4 详情
2024-02-25 2024046 7 3 0 7,5,2 5,5,2 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 7 详情
2024-02-24 2024045 4 0 6 5,5,1 5,7,4 10 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-02-23 2024044 3 6 3 7,2,2 3,9,8 12 2:1 1:2 奇,偶,奇 3 详情
2024-02-22 2024043 2 5 7 0,2,5 5,4,7 14 2:1 2:1 偶,奇,奇 5 详情
2024-02-21 2024042 0 8 6 8,8,7 6,7,2 14 0:3 2:1 偶,偶,偶 8 详情
2024-02-20 2024041 3 1 5 0,6,5 0,5,3 9 3:0 1:2 奇,奇,奇 4 详情
2024-02-19 2024040 7 3 6 1,8,2 9,5,4 16 2:1 2:1 奇,奇,偶 4 详情
2024-02-18 2024039 2 2 8 2,6,0 6,7,8 12 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-02-07 2024038 6 7 6 4,4,7 2,7,3 19 1:2 3:0 偶,奇,偶 1 详情
2024-02-06 2024037 4 6 0 1,1,9 4,2,8 10 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-02-05 2024036 2 6 5 4,4,1 3,3,7 13 1:2 2:1 偶,偶,奇 4 详情
2024-02-04 2024035 0 4 5 7,6,9 1,9,8 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情
2024-02-03 2024034 8 5 6 8,1,4 3,5,1 19 1:2 3:0 偶,奇,偶 3 详情
2024-02-02 2024033 9 4 5 4,0,6 6,7,3 18 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情
2024-02-01 2024032 9 9 5 0,8,3 2,7,3 23 3:0 3:0 奇,奇,奇 4 详情
2024-01-31 2024031 0 6 0 2,7,4 3,6,8 6 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-01-30 2024030 9 3 5 2,0,9 5,2,7 17 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2024-01-29 2024029 0 9 4 0,8,1 5,9,2 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 9 详情
2024-01-28 2024028 6 6 2 6,8,8 6,7,0 14 0:3 2:1 偶,偶,偶 4 详情
2024-01-27 2024027 8 4 9 7,3,7 8,6,2 21 1:2 2:1 偶,偶,奇 5 详情
2024-01-26 2024026 1 4 9 2,5,2 3,4,7 14 2:1 1:2 奇,偶,奇 8 详情
2024-01-25 2024025 7 4 9 4,7,4 2,6,5 20 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情
2024-01-24 2024024 4 7 3 9,8,7 4,1,3 14 2:1 1:2 偶,奇,奇 4 详情
2024-01-23 2024023 2 4 7 3,6,9 0,7,8 13 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情
2024-01-22 2024022 2 8 5 7,8,6 5,7,2 15 1:2 2:1 偶,偶,奇 6 详情
2024-01-21 2024021 4 4 6 3,5,4 3,4,9 14 0:3 1:2 偶,偶,偶 2 详情
2024-01-20 2024020 8 6 8 1,6,6 6,0,1 22 0:3 3:0 偶,偶,偶 2 详情
热门推荐