奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 0 | |
三等奖 | 200 | 0 |
四等奖 | 50 | 15 |
五等奖 | 10 | 32 |
六等奖 | 4 | 530 |
好运特 | 61 | 4 |
好运二 | 20 | 51 |
好运三 | 90 | 98 |
好运四 | 809 | 17 |
好运五 | 14032 | 1 |
幸运奖 | 0 | 0 |
首页 > 广西快乐双彩开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
广西快乐双彩走势图推荐
更多>>