开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 2024136 | 2 7 1 3 3 3 鼠 | 19 | 单 | 5:1 | 1:5 | 偶,奇,奇,奇,奇,奇 | 19 | 详情 |
2024-11-20 | 2024135 | 9 1 3 3 3 6 马 | 25 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,奇,奇,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-11-18 | 2024134 | 6 8 8 9 4 5 猴 | 40 | 双 | 2:4 | 5:1 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 40 | 详情 |
2024-11-16 | 2024133 | 3 1 0 8 2 5 兔 | 19 | 单 | 3:3 | 2:4 | 奇,奇,偶,偶,偶,奇 | 19 | 详情 |
2024-11-13 | 2024132 | 1 4 8 9 8 6 马 | 36 | 双 | 2:4 | 4:2 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 36 | 详情 |
2024-11-11 | 2024131 | 1 3 2 0 8 3 虎 | 17 | 单 | 3:3 | 1:5 | 奇,奇,偶,偶,偶,奇 | 17 | 详情 |
2024-11-09 | 2024130 | 8 3 0 4 4 7 龙 | 26 | 双 | 2:4 | 2:4 | 偶,奇,偶,偶,偶,奇 | 26 | 详情 |
2024-11-06 | 2024129 | 9 3 9 8 1 3 猴 | 33 | 单 | 5:1 | 3:3 | 奇,奇,奇,偶,奇,奇 | 33 | 详情 |
2024-11-04 | 2024128 | 5 5 3 0 7 8 狗 | 28 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 28 | 详情 |
2024-11-02 | 2024127 | 4 6 7 3 3 9 猪 | 32 | 双 | 4:2 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2024-10-30 | 2024126 | 1 7 3 4 0 4 兔 | 19 | 单 | 3:3 | 1:5 | 奇,奇,奇,偶,偶,偶 | 19 | 详情 |
2024-10-28 | 2024125 | 7 4 9 2 0 4 羊 | 26 | 双 | 2:4 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-10-26 | 2024124 | 2 0 6 7 0 4 虎 | 19 | 单 | 1:5 | 2:4 | 偶,偶,偶,奇,偶,偶 | 19 | 详情 |
2024-10-23 | 2024123 | 5 3 9 8 6 6 马 | 37 | 单 | 3:3 | 5:1 | 奇,奇,奇,偶,偶,偶 | 37 | 详情 |
2024-10-21 | 2024122 | 2 4 9 9 2 5 兔 | 31 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-10-19 | 2024121 | 4 0 2 5 4 5 猴 | 20 | 双 | 2:4 | 2:4 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 20 | 详情 |
2024-10-16 | 2024120 | 9 8 2 5 3 4 羊 | 31 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,奇,偶 | 31 | 详情 |
2024-10-14 | 2024119 | 8 2 6 0 6 2 鼠 | 24 | 双 | 0:6 | 3:3 | 偶,偶,偶,偶,偶,偶 | 24 | 详情 |
2024-10-12 | 2024118 | 1 7 2 1 5 4 马 | 20 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,奇,偶,奇,奇,偶 | 20 | 详情 |
2024-10-09 | 2024117 | 6 7 9 4 5 6 龙 | 37 | 单 | 3:3 | 5:1 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 37 | 详情 |
2024-10-07 | 2024116 | 8 4 0 3 8 0 兔 | 23 | 单 | 1:5 | 2:4 | 偶,偶,偶,奇,偶,偶 | 23 | 详情 |
2024-10-05 | 2024115 | 0 1 1 2 1 3 牛 | 8 | 双 | 4:2 | 0:6 | 偶,奇,奇,偶,奇,奇 | 8 | 详情 |
2024-09-30 | 2024114 | 7 6 3 5 9 5 龙 | 35 | 单 | 5:1 | 5:1 | 奇,偶,奇,奇,奇,奇 | 35 | 详情 |
2024-09-28 | 2024113 | 5 6 6 9 0 5 猴 | 31 | 单 | 3:3 | 5:1 | 奇,偶,偶,奇,偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-09-25 | 2024112 | 8 6 4 7 3 5 牛 | 33 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,偶,偶,奇,奇,奇 | 33 | 详情 |
2024-09-23 | 2024111 | 1 1 8 3 7 1 鸡 | 21 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,偶,奇,奇,奇 | 21 | 详情 |
2024-09-21 | 2024110 | 4 3 2 1 4 9 马 | 23 | 单 | 3:3 | 1:5 | 偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 23 | 详情 |
2024-09-18 | 2024109 | 0 5 6 3 2 9 虎 | 25 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2024-09-16 | 2024108 | 8 2 3 3 3 0 马 | 19 | 单 | 3:3 | 1:5 | 偶,偶,奇,奇,奇,偶 | 19 | 详情 |
2024-09-14 | 2024107 | 9 4 9 0 8 8 虎 | 38 | 双 | 2:4 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶 | 38 | 详情 |
2024-09-11 | 2024106 | 8 1 8 7 6 7 羊 | 37 | 单 | 3:3 | 5:1 | 偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 37 | 详情 |
2024-09-09 | 2024105 | 0 7 0 5 6 4 鸡 | 22 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,偶,偶 | 22 | 详情 |
2024-09-07 | 2024104 | 2 2 3 9 5 5 猴 | 26 | 双 | 4:2 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-09-04 | 2024103 | 0 7 9 2 6 6 兔 | 30 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,奇,奇,偶,偶,偶 | 30 | 详情 |
2024-09-02 | 2024102 | 9 9 9 3 6 2 牛 | 38 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,奇,奇,奇,偶,偶 | 38 | 详情 |
2024-08-31 | 2024101 | 3 1 1 6 6 3 龙 | 20 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,奇,奇,偶,偶,奇 | 20 | 详情 |
2024-08-28 | 2024100 | 0 9 7 8 0 3 龙 | 27 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,偶,奇 | 27 | 详情 |
2024-08-26 | 2024099 | 1 1 8 0 4 9 虎 | 23 | 单 | 3:3 | 2:4 | 奇,奇,偶,偶,偶,奇 | 23 | 详情 |
2024-08-24 | 2024098 | 5 7 9 5 2 3 狗 | 31 | 单 | 5:1 | 4:2 | 奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-08-21 | 2024097 | 1 9 1 5 9 0 狗 | 25 | 单 | 5:1 | 3:3 | 奇,奇,奇,奇,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-08-19 | 2024096 | 4 3 7 5 6 6 鼠 | 31 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,奇,奇,奇,偶,偶 | 31 | 详情 |
2024-08-17 | 2024095 | 7 1 0 3 6 3 猪 | 20 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 20 | 详情 |
2024-08-14 | 2024094 | 2 3 8 9 8 2 龙 | 32 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,偶,偶 | 32 | 详情 |
2024-08-12 | 2024093 | 8 6 9 4 0 3 兔 | 30 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 30 | 详情 |
2024-08-10 | 2024092 | 7 9 8 7 2 7 狗 | 40 | 双 | 4:2 | 5:1 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 40 | 详情 |
2024-08-07 | 2024091 | 0 2 6 1 4 3 虎 | 16 | 双 | 2:4 | 1:5 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 16 | 详情 |
2024-08-05 | 2024090 | 5 0 5 2 1 8 羊 | 21 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-08-03 | 2024089 | 2 7 6 6 2 6 鼠 | 29 | 单 | 1:5 | 4:2 | 偶,奇,偶,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-07-31 | 2024088 | 4 7 6 2 8 1 鸡 | 28 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,奇,偶,偶,偶,奇 | 28 | 详情 |
2024-07-29 | 2024087 | 6 9 9 9 3 1 虎 | 37 | 单 | 5:1 | 4:2 | 偶,奇,奇,奇,奇,奇 | 37 | 详情 |
2024-07-27 | 2024086 | 7 2 9 2 3 2 牛 | 25 | 单 | 3:3 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-07-24 | 2024085 | 9 8 0 5 0 3 鼠 | 25 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2024-07-22 | 2024084 | 9 4 1 3 8 2 鸡 | 27 | 单 | 3:3 | 2:4 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶 | 27 | 详情 |
2024-07-20 | 2024083 | 9 1 9 4 6 4 鸡 | 33 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,奇,奇,偶,偶,偶 | 33 | 详情 |
2024-07-17 | 2024082 | 5 6 5 8 3 3 猴 | 30 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 30 | 详情 |
2024-07-15 | 2024081 | 9 5 4 7 6 2 羊 | 33 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,奇,偶,偶 | 33 | 详情 |
2024-07-13 | 2024080 | 6 8 4 1 0 9 牛 | 28 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 28 | 详情 |
2024-07-10 | 2024079 | 8 4 5 9 2 2 蛇 | 30 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,偶,偶 | 30 | 详情 |
2024-07-08 | 2024078 | 2 1 4 2 9 5 虎 | 23 | 单 | 3:3 | 2:4 | 偶,奇,偶,偶,奇,奇 | 23 | 详情 |
2024-07-06 | 2024077 | 5 3 5 1 8 3 龙 | 25 | 单 | 5:1 | 3:3 | 奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2024-07-03 | 2024076 | 4 0 5 9 7 1 兔 | 26 | 双 | 4:2 | 3:3 | 偶,偶,奇,奇,奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-07-01 | 2024075 | 5 3 4 3 7 6 兔 | 28 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,奇,偶,奇,奇,偶 | 28 | 详情 |
2024-06-29 | 2024074 | 6 3 6 5 3 7 兔 | 30 | 双 | 4:2 | 4:2 | 偶,奇,偶,奇,奇,奇 | 30 | 详情 |
2024-06-26 | 2024073 | 3 6 0 1 1 4 鸡 | 15 | 单 | 3:3 | 1:5 | 奇,偶,偶,奇,奇,偶 | 15 | 详情 |
2024-06-24 | 2024072 | 1 8 3 4 6 9 猪 | 31 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-06-22 | 2024071 | 5 4 3 8 1 3 鸡 | 24 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 24 | 详情 |
2024-06-19 | 2024070 | 3 2 0 5 4 0 狗 | 14 | 双 | 2:4 | 1:5 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 14 | 详情 |
2024-06-17 | 2024069 | 7 6 9 8 1 2 兔 | 33 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,偶,奇,偶,奇,偶 | 33 | 详情 |
2024-06-15 | 2024068 | 4 2 6 4 4 9 龙 | 29 | 单 | 1:5 | 2:4 | 偶,偶,偶,偶,偶,奇 | 29 | 详情 |
2024-06-12 | 2024067 | 6 0 3 6 3 2 猪 | 20 | 双 | 2:4 | 2:4 | 偶,偶,奇,偶,奇,偶 | 20 | 详情 |
2024-06-10 | 2024066 | 8 3 2 6 2 3 鸡 | 24 | 双 | 2:4 | 2:4 | 偶,奇,偶,偶,偶,奇 | 24 | 详情 |
2024-06-08 | 2024065 | 6 0 4 7 8 1 鼠 | 26 | 双 | 2:4 | 3:3 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 26 | 详情 |
2024-06-05 | 2024064 | 7 9 1 8 0 7 牛 | 32 | 双 | 4:2 | 4:2 | 奇,奇,奇,偶,偶,奇 | 32 | 详情 |
2024-06-03 | 2024063 | 8 9 3 4 9 0 蛇 | 33 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 33 | 详情 |
2024-06-01 | 2024062 | 4 4 8 9 5 6 马 | 36 | 双 | 2:4 | 4:2 | 偶,偶,偶,奇,奇,偶 | 36 | 详情 |
2024-05-29 | 2024061 | 6 5 7 9 6 1 兔 | 34 | 双 | 4:2 | 5:1 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇 | 34 | 详情 |
2024-05-27 | 2024060 | 7 3 1 3 9 2 鸡 | 25 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,奇,奇,奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-05-25 | 2024059 | 2 0 7 2 3 1 兔 | 15 | 单 | 3:3 | 1:5 | 偶,偶,奇,偶,奇,奇 | 15 | 详情 |
2024-05-22 | 2024058 | 7 6 2 3 6 6 猪 | 30 | 双 | 2:4 | 4:2 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 30 | 详情 |
2024-05-20 | 2024057 | 2 8 0 3 1 9 鼠 | 23 | 单 | 3:3 | 2:4 | 偶,偶,偶,奇,奇,奇 | 23 | 详情 |
首页 > 东方6+1开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩