欢迎您来到快乐彩(7167.com)

全国彩
地方彩
高频彩
河北好运彩3

河北好运彩3

2024303期:
06 13
开奖时间:2024-11-12 兑奖截止:2025-01-11 奖池:--元
2024304 期开奖仅有:
开奖详情 历史记录
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其它
2024-11-12 2024303 06 13 19 1:2 1:2 偶,奇 19 详情
2024-11-11 2024302 20 18 38 0:3 2:1 偶,偶 38 详情
2024-11-10 2024301 17 01 18 2:1 1:2 奇,奇 18 详情
2024-11-09 2024300 14 04 18 0:3 1:2 偶,偶 18 详情
2024-11-08 2024299 03 17 20 2:1 1:2 奇,奇 20 详情
2024-11-07 2024298 12 14 26 0:3 2:1 偶,偶 26 详情
2024-11-06 2024297 11 03 14 2:1 1:2 奇,奇 14 详情
2024-11-05 2024296 20 13 33 1:2 2:1 偶,奇 33 详情
2024-11-04 2024295 16 09 25 1:2 1:2 偶,奇 25 详情
2024-11-03 2024294 07 14 21 1:2 1:2 奇,偶 21 详情
2024-11-02 2024293 16 01 17 1:2 1:2 偶,奇 17 详情
2024-11-01 2024292 06 08 14 0:3 0:3 偶,偶 14 详情
2024-10-31 2024291 17 09 26 2:1 1:2 奇,奇 26 详情
2024-10-30 2024290 16 10 26 0:3 1:2 偶,偶 26 详情
2024-10-29 2024289 06 08 14 0:3 0:3 偶,偶 14 详情
2024-10-28 2024288 18 03 21 1:2 1:2 偶,奇 21 详情
2024-10-27 2024287 02 06 8 0:3 0:3 偶,偶 8 详情
2024-10-26 2024286 05 13 18 2:1 1:2 奇,奇 18 详情
2024-10-25 2024285 06 19 25 1:2 1:2 偶,奇 25 详情
2024-10-24 2024284 16 04 20 0:3 1:2 偶,偶 20 详情
2024-10-23 2024283 10 16 26 0:3 1:2 偶,偶 26 详情
2024-10-22 2024282 06 11 17 1:2 1:2 偶,奇 17 详情
2024-10-21 2024281 03 15 18 2:1 1:2 奇,奇 18 详情
2024-10-20 2024280 10 02 12 0:3 0:3 偶,偶 12 详情
2024-10-19 2024279 12 19 31 1:2 2:1 偶,奇 31 详情
2024-10-18 2024278 13 12 25 1:2 2:1 奇,偶 25 详情
2024-10-17 2024277 12 11 23 1:2 2:1 偶,奇 23 详情
2024-10-16 2024276 08 05 13 1:2 0:3 偶,奇 13 详情
2024-10-15 2024275 11 06 17 1:2 1:2 奇,偶 17 详情
2024-10-14 2024274 16 02 18 0:3 1:2 偶,偶 18 详情
2024-10-13 2024273 13 18 31 1:2 2:1 奇,偶 31 详情
2024-10-12 2024272 05 17 22 2:1 1:2 奇,奇 22 详情
2024-10-11 2024271 14 06 20 0:3 1:2 偶,偶 20 详情
2024-10-10 2024270 08 18 26 0:3 1:2 偶,偶 26 详情
2024-10-09 2024269 04 18 22 0:3 1:2 偶,偶 22 详情
2024-10-08 2024268 14 03 17 1:2 1:2 偶,奇 17 详情
2024-10-07 2024267 03 02 5 1:2 0:3 奇,偶 5 详情
2024-09-26 2024260 14 11 25 1:2 2:1 偶,奇 25 详情
2024-09-25 2024259 01 07 8 2:1 0:3 奇,奇 8 详情
2024-09-24 2024258 07 03 10 2:1 0:3 奇,奇 10 详情
2024-09-23 2024257 07 04 11 1:2 0:3 奇,偶 11 详情
2024-09-22 2024256 02 16 18 0:3 1:2 偶,偶 18 详情
2024-09-21 2024255 02 11 13 1:2 1:2 偶,奇 13 详情
2024-09-20 2024254 09 18 27 1:2 1:2 奇,偶 27 详情
2024-09-19 2024253 10 13 23 1:2 1:2 偶,奇 23 详情
2024-09-18 2024252 14 04 18 0:3 1:2 偶,偶 18 详情
2024-09-17 2024251 09 13 22 2:1 1:2 奇,奇 22 详情
2024-09-16 2024250 04 18 22 0:3 1:2 偶,偶 22 详情
2024-09-15 2024249 12 03 15 1:2 1:2 偶,奇 15 详情
2024-09-14 2024248 08 13 21 1:2 1:2 偶,奇 21 详情
2024-09-13 2024247 13 03 16 2:1 1:2 奇,奇 16 详情
2024-09-12 2024246 16 03 19 1:2 1:2 偶,奇 19 详情
2024-09-11 2024245 04 02 6 0:3 0:3 偶,偶 6 详情
2024-09-10 2024244 04 01 5 1:2 0:3 偶,奇 5 详情
2024-09-09 2024243 18 05 23 1:2 1:2 偶,奇 23 详情
2024-09-08 2024242 09 20 29 1:2 1:2 奇,偶 29 详情
2024-09-07 2024241 02 08 10 0:3 0:3 偶,偶 10 详情
2024-09-06 2024240 03 05 8 2:1 0:3 奇,奇 8 详情
2024-09-05 2024239 01 10 11 1:2 0:3 奇,偶 11 详情
2024-09-04 2024238 09 13 22 2:1 1:2 奇,奇 22 详情
2024-09-03 2024237 07 01 8 2:1 0:3 奇,奇 8 详情
2024-09-02 2024236 18 02 20 0:3 1:2 偶,偶 20 详情
2024-09-01 2024235 20 17 37 1:2 2:1 偶,奇 37 详情
2024-08-31 2024234 14 11 25 1:2 2:1 偶,奇 25 详情
2024-08-30 2024233 10 05 15 1:2 0:3 偶,奇 15 详情
2024-08-29 2024232 12 20 32 0:3 2:1 偶,偶 32 详情
2024-08-28 2024231 13 10 23 1:2 1:2 奇,偶 23 详情
2024-08-27 2024230 05 13 18 2:1 1:2 奇,奇 18 详情
2024-08-26 2024229 16 11 27 1:2 2:1 偶,奇 27 详情
2024-08-25 2024228 08 06 14 0:3 0:3 偶,偶 14 详情
2024-08-24 2024227 12 07 19 1:2 1:2 偶,奇 19 详情
2024-08-23 2024226 01 19 20 2:1 1:2 奇,奇 20 详情
2024-08-22 2024225 06 19 25 1:2 1:2 偶,奇 25 详情
2024-08-21 2024224 03 14 17 1:2 1:2 奇,偶 17 详情
2024-08-20 2024223 15 18 33 1:2 2:1 奇,偶 33 详情
2024-08-19 2024222 05 09 14 2:1 0:3 奇,奇 14 详情
2024-08-18 2024221 20 01 21 1:2 1:2 偶,奇 21 详情
2024-08-17 2024220 04 01 5 1:2 0:3 偶,奇 5 详情
2024-08-16 2024219 20 18 38 0:3 2:1 偶,偶 38 详情
2024-08-15 2024218 18 19 37 1:2 2:1 偶,奇 37 详情
2024-08-14 2024217 13 19 32 2:1 2:1 奇,奇 32 详情
2024-08-13 2024216 01 11 12 2:1 1:2 奇,奇 12 详情
2024-08-12 2024215 14 15 29 1:2 2:1 偶,奇 29 详情
2024-08-11 2024214 02 17 19 1:2 1:2 偶,奇 19 详情
2024-08-10 2024213 13 20 33 1:2 2:1 奇,偶 33 详情
2024-08-09 2024212 12 08 20 0:3 1:2 偶,偶 20 详情
2024-08-08 2024211 13 08 21 1:2 1:2 奇,偶 21 详情
2024-08-07 2024210 14 01 15 1:2 1:2 偶,奇 15 详情
2024-08-06 2024209 20 16 36 0:3 2:1 偶,偶 36 详情
2024-08-05 2024208 03 11 14 2:1 1:2 奇,奇 14 详情
2024-08-04 2024207 15 13 28 2:1 2:1 奇,奇 28 详情
2024-07-17 2024189 18 20 38 0:3 2:1 偶,偶 38 详情
2024-07-16 2024188 07 19 26 2:1 1:2 奇,奇 26 详情
2024-07-15 2024187 19 10 29 1:2 1:2 奇,偶 29 详情
2024-07-14 2024186 10 02 12 0:3 0:3 偶,偶 12 详情
2024-07-13 2024185 02 19 21 1:2 1:2 偶,奇 21 详情
2024-07-12 2024184 14 04 18 0:3 1:2 偶,偶 18 详情
2024-07-11 2024183 14 13 27 1:2 2:1 偶,奇 27 详情
2024-07-10 2024182 13 01 14 2:1 1:2 奇,奇 14 详情
2024-07-09 2024181 12 11 23 1:2 2:1 偶,奇 23 详情
2024-07-08 2024180 19 07 26 2:1 1:2 奇,奇 26 详情
2024-07-07 2024179 06 17 23 1:2 1:2 偶,奇 23 详情
2024-07-06 2024178 16 12 28 0:3 2:1 偶,偶 28 详情
2024-07-05 2024177 05 04 9 1:2 0:3 奇,偶 9 详情
2024-07-04 2024176 06 03 9 1:2 0:3 偶,奇 9 详情
2024-07-03 2024175 06 19 25 1:2 1:2 偶,奇 25 详情
2024-07-02 2024174 05 11 16 2:1 1:2 奇,奇 16 详情
2024-07-01 2024173 15 01 16 2:1 1:2 奇,奇 16 详情
2024-06-30 2024172 19 12 31 1:2 2:1 奇,偶 31 详情
2024-06-29 2024171 15 11 26 2:1 2:1 奇,奇 26 详情
2024-06-28 2024170 01 13 14 2:1 1:2 奇,奇 14 详情
2024-06-27 2024169 07 04 11 1:2 0:3 奇,偶 11 详情
2024-06-26 2024168 09 20 29 1:2 1:2 奇,偶 29 详情
2024-06-25 2024167 16 03 19 1:2 1:2 偶,奇 19 详情
2024-06-24 2024166 09 17 26 2:1 1:2 奇,奇 26 详情
2024-06-23 2024165 13 03 16 2:1 1:2 奇,奇 16 详情
2024-06-22 2024164 15 18 33 1:2 2:1 奇,偶 33 详情
2024-06-21 2024163 18 01 19 1:2 1:2 偶,奇 19 详情
2024-06-20 2024162 20 05 25 1:2 1:2 偶,奇 25 详情
2024-06-19 2024161 19 07 26 2:1 1:2 奇,奇 26 详情
热门推荐