欢迎您来到快乐彩(7167.com)

全国彩
地方彩
高频彩
浙江6+1

浙江6+1

2024134期:
0 3 0 6 7 4 2
开奖时间:2024-11-22 兑奖截止:2025-01-21 奖池:93万元
2024135 期开奖仅有:
开奖详情 历史记录
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其它
2024-11-22 2024134 0 3 0 6 7 4 2 20 2:4 2:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶 20 详情
2024-11-19 2024133 4 9 9 6 1 5 0 34 4:2 4:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇 34 详情
2024-11-17 2024132 7 4 5 8 7 9 6 40 4:2 5:1 奇,偶,奇,偶,奇,奇 40 详情
2024-11-15 2024131 8 9 5 8 9 8 6 47 3:3 6:0 偶,奇,奇,偶,奇,偶 47 详情
2024-11-12 2024130 1 0 3 5 3 9 3 21 5:1 2:4 奇,偶,奇,奇,奇,奇 21 详情
2024-11-10 2024129 8 1 2 4 2 3 9 20 2:4 1:5 偶,奇,偶,偶,偶,奇 20 详情
2024-11-08 2024128 0 4 4 7 8 2 0 25 1:5 2:4 偶,偶,偶,奇,偶,偶 25 详情
2024-11-05 2024127 0 8 3 1 5 9 0 26 4:2 3:3 偶,偶,奇,奇,奇,奇 26 详情
2024-11-03 2024126 9 5 6 7 0 0 4 27 3:3 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,偶 27 详情
2024-11-01 2024125 8 3 5 9 5 6 4 36 4:2 5:1 偶,奇,奇,奇,奇,偶 36 详情
2024-10-29 2024124 7 5 4 1 9 6 5 32 4:2 4:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶 32 详情
2024-10-27 2024123 7 5 2 5 0 4 1 23 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 23 详情
2024-10-25 2024122 1 6 6 3 4 2 9 22 2:4 2:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶 22 详情
2024-10-22 2024121 1 7 8 5 8 6 0 35 3:3 5:1 奇,奇,偶,奇,偶,偶 35 详情
2024-10-20 2024120 2 4 8 3 0 0 8 17 1:5 1:5 偶,偶,偶,奇,偶,偶 17 详情
2024-10-18 2024119 0 6 0 6 3 1 1 16 2:4 2:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇 16 详情
2024-10-15 2024118 3 1 1 4 6 9 2 24 4:2 2:4 奇,奇,奇,偶,偶,奇 24 详情
2024-10-13 2024117 8 2 4 3 1 3 9 21 3:3 1:5 偶,偶,偶,奇,奇,奇 21 详情
2024-10-11 2024116 8 2 4 3 1 3 9 21 3:3 1:5 偶,偶,偶,奇,奇,奇 21 详情
2024-10-08 2024115 7 0 8 7 4 6 6 32 2:4 4:2 奇,偶,偶,奇,偶,偶 32 详情
2024-10-06 2024114 3 7 4 6 2 7 5 29 3:3 3:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇 29 详情
2024-09-29 2024113 2 1 6 2 4 6 8 21 1:5 2:4 偶,奇,偶,偶,偶,偶 21 详情
2024-09-27 2024112 7 8 2 5 6 5 1 33 3:3 5:1 奇,偶,偶,奇,偶,奇 33 详情
2024-09-24 2024111 4 7 5 0 9 8 8 33 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,奇,偶 33 详情
2024-09-22 2024110 0 2 0 1 6 6 2 15 1:5 2:4 偶,偶,偶,奇,偶,偶 15 详情
2024-09-20 2024109 5 2 1 0 1 2 4 11 3:3 1:5 奇,偶,奇,偶,奇,偶 11 详情
2024-09-17 2024108 5 3 6 8 5 3 2 30 4:2 4:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇 30 详情
2024-09-15 2024107 1 1 8 2 3 2 4 17 3:3 1:5 奇,奇,偶,偶,奇,偶 17 详情
2024-09-13 2024106 8 7 8 5 8 5 8 41 3:3 6:0 偶,奇,偶,奇,偶,奇 41 详情
2024-09-10 2024105 9 7 2 4 7 5 9 34 4:2 4:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇 34 详情
2024-09-08 2024104 3 5 9 5 2 0 2 24 4:2 3:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶 24 详情
2024-09-06 2024103 2 1 2 7 8 4 2 24 2:4 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶 24 详情
2024-09-03 2024102 4 7 5 8 1 8 5 33 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,奇,偶 33 详情
2024-09-01 2024101 4 6 2 4 0 7 1 23 1:5 2:4 偶,偶,偶,偶,偶,奇 23 详情
2024-08-30 2024100 0 9 8 8 5 0 8 30 2:4 4:2 偶,奇,偶,偶,奇,偶 30 详情
2024-08-27 2024099 8 7 5 5 8 7 3 40 4:2 6:0 偶,奇,奇,奇,偶,奇 40 详情
2024-08-25 2024098 0 8 7 8 9 9 2 41 3:3 5:1 偶,偶,奇,偶,奇,奇 41 详情
2024-08-23 2024097 1 2 7 2 9 0 0 21 3:3 2:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶 21 详情
2024-08-20 2024096 7 1 8 6 5 0 9 27 3:3 4:2 奇,奇,偶,偶,奇,偶 27 详情
2024-08-18 2024095 5 1 5 0 0 3 8 14 4:2 2:4 奇,奇,奇,偶,偶,奇 14 详情
2024-08-16 2024094 2 0 9 7 1 2 8 21 3:3 2:4 偶,偶,奇,奇,奇,偶 21 详情
2024-08-13 2024093 2 4 5 8 6 9 2 34 2:4 4:2 偶,偶,奇,偶,偶,奇 34 详情
2024-08-11 2024092 6 6 6 0 9 0 0 27 1:5 4:2 偶,偶,偶,偶,奇,偶 27 详情
2024-08-09 2024091 8 8 5 4 6 5 3 36 2:4 5:1 偶,偶,奇,偶,偶,奇 36 详情
2024-08-06 2024090 0 8 8 0 9 8 1 33 1:5 4:2 偶,偶,偶,偶,奇,偶 33 详情
2024-08-04 2024089 7 3 2 1 1 4 7 18 4:2 1:5 奇,奇,偶,奇,奇,偶 18 详情
2024-08-02 2024088 9 3 3 0 5 0 5 20 4:2 2:4 奇,奇,奇,偶,奇,偶 20 详情
2024-07-30 2024087 5 3 4 3 4 7 9 26 4:2 2:4 奇,奇,偶,奇,偶,奇 26 详情
2024-07-28 2024086 1 4 3 3 0 7 1 18 4:2 1:5 奇,偶,奇,奇,偶,奇 18 详情
2024-07-26 2024085 9 7 5 2 9 4 6 36 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶 36 详情
热门推荐