奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
4 + 1 | 130,000 | 2 |
定位4 | 13,000 | 17 |
定位3 | 1,300 | 244 |
定位2 | 130 | 1,641 |
定位1 | 13 | 450 |
任选4(3重) | 3,250 | 0 |
任选4(2双重) | 2,165 | 0 |
任选4(1双重) | 1,080 | 17 |
首页 > 海南4+1开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
海南4+1走势图推荐
更多>>