开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-28 | 2024231 | 12 猪 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-27 | 2024230 | 10 鸡 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-26 | 2024229 | 02 牛 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-25 | 2024228 | 15 虎 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-24 | 2024227 | 10 鸡 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-23 | 2024226 | 07 马 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-22 | 2024225 | 29 龙 冬 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-21 | 2024224 | 26 牛 秋 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-20 | 2024223 | 02 牛 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-19 | 2024222 | 16 兔 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-18 | 2024221 | 17 龙 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-17 | 2024220 | 28 兔 冬 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-16 | 2024219 | 35 狗 冬 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-15 | 2024218 | 04 兔 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-14 | 2024217 | 35 狗 冬 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-13 | 2024216 | 10 鸡 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-12 | 2024215 | 30 蛇 冬 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-11 | 2024214 | 10 鸡 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-10 | 2024213 | 27 虎 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-09 | 2024212 | 10 鸡 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-08 | 2024211 | 05 龙 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-07 | 2024210 | 29 龙 冬 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-06 | 2024209 | 12 猪 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-05 | 2024208 | 09 猴 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-04 | 2024207 | 01 鼠 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-08-03 | 2024206 | 20 羊 秋 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-02 | 2024205 | 04 兔 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-08-01 | 2024204 | 15 虎 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-31 | 2024203 | 34 鸡 冬 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-30 | 2024202 | 19 马 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-29 | 2024201 | 25 鼠 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-28 | 2024200 | 14 牛 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-27 | 2024199 | 02 牛 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-26 | 2024198 | 19 马 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-25 | 2024197 | 10 鸡 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-24 | 2024196 | 03 虎 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-23 | 2024195 | 26 牛 秋 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-22 | 2024194 | 13 鼠 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-21 | 2024193 | 30 蛇 冬 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-20 | 2024192 | 05 龙 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-19 | 2024191 | 06 蛇 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-18 | 2024190 | 02 牛 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-17 | 2024189 | 05 龙 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-16 | 2024188 | 03 虎 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-15 | 2024187 | 24 猪 秋 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-14 | 2024186 | 23 狗 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-13 | 2024185 | 24 猪 秋 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-12 | 2024184 | 34 鸡 冬 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-11 | 2024183 | 01 鼠 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-10 | 2024182 | 15 虎 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-09 | 2024181 | 21 猴 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-08 | 2024180 | 21 猴 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-07 | 2024179 | 34 鸡 冬 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-06 | 2024178 | 04 兔 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-05 | 2024177 | 28 兔 冬 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-07-04 | 2024176 | 29 龙 冬 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-03 | 2024175 | 13 鼠 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-02 | 2024174 | 19 马 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-07-01 | 2024173 | 18 蛇 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-30 | 2024172 | 03 虎 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-29 | 2024171 | 05 龙 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-28 | 2024170 | 11 狗 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-27 | 2024169 | 03 虎 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-26 | 2024168 | 10 鸡 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-25 | 2024167 | 28 兔 冬 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-24 | 2024166 | 23 狗 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-23 | 2024165 | 11 狗 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-22 | 2024164 | 26 牛 秋 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-21 | 2024163 | 26 牛 秋 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-20 | 2024162 | 13 鼠 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-19 | 2024161 | 07 马 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-18 | 2024160 | 11 狗 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-17 | 2024159 | 35 狗 冬 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-16 | 2024158 | 20 羊 秋 北 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-15 | 2024157 | 07 马 春 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-14 | 2024156 | 04 兔 春 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-13 | 2024155 | 21 猴 秋 西 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 | ||
2024-06-12 | 2024154 | 12 猪 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-11 | 2024153 | 14 牛 夏 南 | 0 | 双 | 偶 | 0 | 详情 | ||
2024-06-10 | 2024152 | 15 虎 夏 东 | 0 | 双 | 奇 | 0 | 详情 |
首页 > 广东好彩1开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩