奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0.00 | 0 |
二等奖 | 21,413.00 | 1 |
三等奖 | 892.00 | 12 |
四等奖 | 500.00 | 55 |
五等奖 | 100.00 | 114 |
六等奖 | 10.00 | 2171 |
好彩2 | 63.00 | 327 |
好彩3 | 423.00 | 620 |
首页 > 南粤36选7开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
南粤36选7走势图推荐
更多>>