奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0.00 | 0 |
二等奖 | 0.00 | 0 |
三等奖 | 12,195.00 | 1 |
四等奖 | 500.00 | 36 |
五等奖 | 100.00 | 98 |
六等奖 | 10.00 | 2329 |
好彩2 | 53.00 | 336 |
好彩3 | 420.00 | 562 |
首页 > 南粤36选7开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
南粤36选7走势图推荐
更多>>