开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-30 | 2019150 | 10 11 13 17 25 30 35 14 | 141 | 单 | 5:2 | 3:4 | 偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇 | 141 | 详情 |
2019-12-28 | 2019149 | 04 08 13 21 24 29 32 06 | 131 | 单 | 3:4 | 4:3 | 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 131 | 详情 |
2019-12-25 | 2019148 | 01 02 04 06 11 32 33 26 | 89 | 单 | 3:4 | 2:5 | 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 89 | 详情 |
2019-12-23 | 2019147 | 01 04 05 06 11 18 35 28 | 80 | 双 | 4:3 | 2:5 | 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 80 | 详情 |
2019-12-21 | 2019146 | 03 04 05 06 16 26 35 01 | 95 | 单 | 3:4 | 2:5 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇 | 95 | 详情 |
2019-12-18 | 2019145 | 03 04 07 16 17 19 33 32 | 99 | 单 | 5:2 | 2:5 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇 | 99 | 详情 |
2019-12-16 | 2019144 | 11 14 19 29 32 33 34 31 | 172 | 双 | 4:3 | 5:2 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 172 | 详情 |
2019-12-14 | 2019143 | 04 05 10 16 28 30 31 27 | 124 | 双 | 2:5 | 3:4 | 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 | 124 | 详情 |
2019-12-11 | 2019142 | 01 08 12 18 22 23 29 04 | 113 | 单 | 3:4 | 4:3 | 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 | 113 | 详情 |
2019-12-09 | 2019141 | 13 15 17 19 23 24 28 18 | 139 | 单 | 5:2 | 4:3 | 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶 | 139 | 详情 |
2019-12-07 | 2019140 | 01 06 17 26 27 28 29 22 | 134 | 双 | 4:3 | 4:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 134 | 详情 |
2019-12-04 | 2019139 | 01 16 18 24 29 31 35 02 | 154 | 双 | 4:3 | 5:2 | 奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇 | 154 | 详情 |
2019-12-02 | 2019138 | 08 13 18 19 24 28 35 29 | 145 | 单 | 3:4 | 5:2 | 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 | 145 | 详情 |
2019-11-30 | 2019137 | 01 15 17 22 31 32 34 07 | 152 | 双 | 4:3 | 4:3 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 | 152 | 详情 |
2019-11-27 | 2019136 | 04 08 10 13 20 23 29 18 | 107 | 单 | 3:4 | 3:4 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇 | 107 | 详情 |
2019-11-25 | 2019135 | 06 12 13 20 21 22 26 28 | 120 | 双 | 2:5 | 4:3 | 偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 | 120 | 详情 |
2019-11-23 | 2019134 | 02 10 11 13 18 25 26 35 | 105 | 单 | 3:4 | 3:4 | 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 | 105 | 详情 |
2019-11-20 | 2019133 | 05 11 16 17 23 27 28 15 | 127 | 单 | 5:2 | 3:4 | 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 | 127 | 详情 |
2019-11-18 | 2019132 | 09 11 14 24 33 34 35 05 | 160 | 双 | 4:3 | 4:3 | 奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇 | 160 | 详情 |
2019-11-16 | 2019131 | 04 08 24 25 26 33 34 19 | 154 | 双 | 2:5 | 5:2 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 | 154 | 详情 |
2019-11-13 | 2019130 | 02 07 13 15 26 29 30 22 | 122 | 双 | 4:3 | 3:4 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 | 122 | 详情 |
2019-11-13 | 2019129 | 03 20 21 23 27 29 31 06 | 154 | 双 | 6:1 | 6:1 | 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 | 154 | 详情 |
2019-11-09 | 2019128 | 13 16 20 22 28 31 34 10 | 164 | 双 | 2:5 | 5:2 | 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 | 164 | 详情 |
2019-11-06 | 2019127 | 01 08 20 21 22 26 27 23 | 125 | 单 | 3:4 | 5:2 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 125 | 详情 |
2019-11-04 | 2019126 | 03 13 16 24 30 31 33 17 | 150 | 双 | 4:3 | 4:3 | 奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇 | 150 | 详情 |
2019-11-02 | 2019125 | 01 04 15 16 18 29 32 35 | 115 | 单 | 3:4 | 3:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 | 115 | 详情 |
2019-10-30 | 2019124 | 03 08 21 23 28 32 35 11 | 150 | 双 | 4:3 | 5:2 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 | 150 | 详情 |
2019-10-28 | 2019123 | 03 08 11 21 24 26 34 02 | 127 | 单 | 3:4 | 4:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶 | 127 | 详情 |
2019-10-26 | 2019122 | 01 06 12 14 18 23 24 21 | 98 | 双 | 2:5 | 3:4 | 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 | 98 | 详情 |
2019-10-23 | 2019121 | 03 12 13 19 21 23 24 08 | 115 | 单 | 5:2 | 4:3 | 奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶 | 115 | 详情 |
首页 > 辽宁35选7开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩