开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 2024303 | 06 13 | 19 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 19 | 详情 |
2024-11-11 | 2024302 | 20 18 | 38 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶 | 38 | 详情 |
2024-11-10 | 2024301 | 17 01 | 18 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇 | 18 | 详情 |
2024-11-09 | 2024300 | 14 04 | 18 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-11-08 | 2024299 | 03 17 | 20 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇 | 20 | 详情 |
2024-11-07 | 2024298 | 12 14 | 26 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-11-06 | 2024297 | 11 03 | 14 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇 | 14 | 详情 |
2024-11-05 | 2024296 | 20 13 | 33 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇 | 33 | 详情 |
2024-11-04 | 2024295 | 16 09 | 25 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 25 | 详情 |
2024-11-03 | 2024294 | 07 14 | 21 | 单 | 1:2 | 1:2 | 奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-11-02 | 2024293 | 16 01 | 17 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 17 | 详情 |
2024-11-01 | 2024292 | 06 08 | 14 | 双 | 0:3 | 0:3 | 偶,偶 | 14 | 详情 |
2024-10-31 | 2024291 | 17 09 | 26 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-10-30 | 2024290 | 16 10 | 26 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-10-29 | 2024289 | 06 08 | 14 | 双 | 0:3 | 0:3 | 偶,偶 | 14 | 详情 |
2024-10-28 | 2024288 | 18 03 | 21 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 21 | 详情 |
2024-10-27 | 2024287 | 02 06 | 8 | 双 | 0:3 | 0:3 | 偶,偶 | 8 | 详情 |
2024-10-26 | 2024286 | 05 13 | 18 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇 | 18 | 详情 |
2024-10-25 | 2024285 | 06 19 | 25 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 25 | 详情 |
2024-10-24 | 2024284 | 16 04 | 20 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 20 | 详情 |
2024-10-23 | 2024283 | 10 16 | 26 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-10-22 | 2024282 | 06 11 | 17 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 17 | 详情 |
2024-10-21 | 2024281 | 03 15 | 18 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇 | 18 | 详情 |
2024-10-20 | 2024280 | 10 02 | 12 | 双 | 0:3 | 0:3 | 偶,偶 | 12 | 详情 |
2024-10-19 | 2024279 | 12 19 | 31 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇 | 31 | 详情 |
2024-10-18 | 2024278 | 13 12 | 25 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶 | 25 | 详情 |
2024-10-17 | 2024277 | 12 11 | 23 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇 | 23 | 详情 |
2024-10-16 | 2024276 | 08 05 | 13 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,奇 | 13 | 详情 |
2024-10-15 | 2024275 | 11 06 | 17 | 单 | 1:2 | 1:2 | 奇,偶 | 17 | 详情 |
2024-10-14 | 2024274 | 16 02 | 18 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-10-13 | 2024273 | 13 18 | 31 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶 | 31 | 详情 |
2024-10-12 | 2024272 | 05 17 | 22 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇 | 22 | 详情 |
2024-10-11 | 2024271 | 14 06 | 20 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 20 | 详情 |
2024-10-10 | 2024270 | 08 18 | 26 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 26 | 详情 |
2024-10-09 | 2024269 | 04 18 | 22 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 22 | 详情 |
2024-10-08 | 2024268 | 14 03 | 17 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 17 | 详情 |
2024-10-07 | 2024267 | 03 02 | 5 | 单 | 1:2 | 0:3 | 奇,偶 | 5 | 详情 |
2024-09-26 | 2024260 | 14 11 | 25 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇 | 25 | 详情 |
2024-09-25 | 2024259 | 01 07 | 8 | 双 | 2:1 | 0:3 | 奇,奇 | 8 | 详情 |
2024-09-24 | 2024258 | 07 03 | 10 | 双 | 2:1 | 0:3 | 奇,奇 | 10 | 详情 |
2024-09-23 | 2024257 | 07 04 | 11 | 单 | 1:2 | 0:3 | 奇,偶 | 11 | 详情 |
2024-09-22 | 2024256 | 02 16 | 18 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-09-21 | 2024255 | 02 11 | 13 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 13 | 详情 |
2024-09-20 | 2024254 | 09 18 | 27 | 单 | 1:2 | 1:2 | 奇,偶 | 27 | 详情 |
2024-09-19 | 2024253 | 10 13 | 23 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 23 | 详情 |
2024-09-18 | 2024252 | 14 04 | 18 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-09-17 | 2024251 | 09 13 | 22 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇 | 22 | 详情 |
2024-09-16 | 2024250 | 04 18 | 22 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶 | 22 | 详情 |
2024-09-15 | 2024249 | 12 03 | 15 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 15 | 详情 |
2024-09-14 | 2024248 | 08 13 | 21 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇 | 21 | 详情 |
首页 > 河北好运彩3开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩