开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 20230102 | 01 07 09 10 14 | 41 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 41 | 详情 |
2024-08-21 | 2024224 | 08 11 13 15 22 | 69 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,偶 | 69 | 详情 |
2024-06-23 | 2024165 | 03 05 15 21 22 | 66 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,奇,偶 | 66 | 详情 |
2024-06-22 | 2024164 | 08 11 13 15 17 | 64 | 双 | 4:1 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 64 | 详情 |
2024-06-21 | 2024163 | 05 11 14 17 22 | 69 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,奇,偶 | 69 | 详情 |
2024-06-20 | 2024162 | 04 09 14 20 21 | 68 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 68 | 详情 |
2024-06-19 | 2024161 | 04 09 13 19 22 | 67 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,偶 | 67 | 详情 |
2024-06-18 | 2024160 | 02 06 10 19 20 | 57 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 57 | 详情 |
2024-06-17 | 2024159 | 03 06 09 11 14 | 43 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 43 | 详情 |
2024-06-16 | 2024158 | 06 08 11 14 17 | 56 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 56 | 详情 |
2024-06-15 | 2024157 | 05 13 18 20 22 | 78 | 双 | 2:3 | 4:1 | 奇,奇,偶,偶,偶 | 78 | 详情 |
2024-06-14 | 2024156 | 02 03 11 16 21 | 53 | 单 | 3:2 | 2:3 | 偶,奇,奇,偶,奇 | 53 | 详情 |
2024-06-13 | 2024155 | 01 07 19 20 22 | 69 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 69 | 详情 |
2024-06-12 | 2024154 | 05 09 15 17 22 | 68 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,奇,偶 | 68 | 详情 |
2024-06-11 | 2024153 | 14 15 17 19 20 | 85 | 单 | 3:2 | 5:0 | 偶,奇,奇,奇,偶 | 85 | 详情 |
2024-06-10 | 2024152 | 09 14 16 18 20 | 77 | 单 | 1:4 | 4:1 | 奇,偶,偶,偶,偶 | 77 | 详情 |
2024-06-09 | 2024151 | 05 08 10 15 17 | 55 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 55 | 详情 |
2024-06-08 | 2024150 | 08 12 18 21 22 | 81 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 81 | 详情 |
2024-06-07 | 2024149 | 10 11 14 17 20 | 72 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 72 | 详情 |
2024-06-06 | 2024148 | 02 07 17 20 22 | 68 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,奇,偶,偶 | 68 | 详情 |
2024-06-05 | 2024147 | 03 05 10 11 16 | 45 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,奇,偶,奇,偶 | 45 | 详情 |
2024-06-04 | 2024146 | 02 07 08 12 15 | 44 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 44 | 详情 |
2024-06-03 | 2024145 | 02 06 15 19 20 | 62 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,奇,奇,偶 | 62 | 详情 |
2024-06-02 | 2024144 | 03 12 13 17 22 | 67 | 单 | 3:2 | 4:1 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 67 | 详情 |
2024-06-01 | 2024143 | 02 04 09 13 14 | 42 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,奇,奇,偶 | 42 | 详情 |
2024-05-31 | 2024142 | 01 03 11 17 21 | 53 | 单 | 5:0 | 2:3 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 53 | 详情 |
2024-05-30 | 2024141 | 01 09 13 14 18 | 55 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 55 | 详情 |
2024-05-29 | 2024140 | 02 03 09 15 17 | 46 | 双 | 4:1 | 2:3 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 46 | 详情 |
2024-05-28 | 2024139 | 05 12 13 19 21 | 70 | 双 | 4:1 | 4:1 | 奇,偶,奇,奇,奇 | 70 | 详情 |
2024-05-27 | 2024138 | 01 11 12 19 20 | 63 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,奇,偶 | 63 | 详情 |
首页 > 河南22选5开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩