奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 0 | |
三等奖 | 200 | 4 |
四等奖 | 50 | 18 |
五等奖 | 10 | 52 |
六等奖 | 4 | 527 |
好运特 | 23 | 11 |
好运二 | 11 | 76 |
好运三 | 82 | 105 |
好运四 | 863 | 15 |
好运五 | 1292 | 2 |
幸运奖 | 0 | 0 |
首页 > 广西快乐双彩开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
广西快乐双彩走势图推荐
更多>>