欢迎您来到快乐彩(7167.com)

排列3

排列3

2024107期开机号: 7 1 1
开奖时间:2024-04-26 兑奖截止:2024-06-25
最近30期 最近50期 最近80期 最近120期
开奖时间 期数 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2024-04-26 2024107 7,1,1 9 3:0 1:2 4,9,9 22 2:1 2:1
2024-04-25 2024106 4,5,8 17 1:2 2:1 5,3,3 11 3:0 1:2
2024-04-24 2024105 3,6,3 12 2:1 1:2 2,1,0 3 1:2 0:3
2024-04-23 2024104 7,2,2 11 1:2 1:2 4,7,4 15 1:2 1:2
2024-04-22 2024103 3,2,5 10 2:1 1:2 5,5,1 11 3:0 2:1
2024-04-21 2024102 5,7,2 14 2:1 2:1 2,1,5 8 2:1 1:2
2024-04-20 2024101 9,5,7 21 3:0 3:0 0,3,0 3 1:2 0:3
2024-04-19 2024100 5,7,2 14 2:1 2:1 1,5,7 13 3:0 2:1
2024-04-17 2024099 2,9,1 12 2:1 1:2 1,0,2 3 1:2 0:3
2024-04-17 2024098 1,0,5 6 2:1 1:2 2,4,7 13 1:2 1:2
2024-04-16 2024097 6,4,7 17 1:2 2:1 8,6,3 17 1:2 2:1
2024-04-15 2024096 3,1,6 10 2:1 1:2 4,6,3 13 1:2 1:2
2024-04-14 2024095 5,2,9 16 2:1 2:1 1,7,5 13 3:0 2:1
2024-04-13 2024094 5,3,2 10 2:1 1:2 2,7,1 10 2:1 1:2
2024-04-12 2024093 4,5,2 11 1:2 1:2 9,3,5 17 3:0 2:1
2024-04-11 2024092 5,7,1 13 3:0 2:1 1,5,0 6 2:1 1:2
2024-04-10 2024091 3,0,3 6 2:1 0:3 1,9,6 16 2:1 2:1
2024-04-09 2024090 4,7,5 16 2:1 2:1 2,0,6 8 0:3 1:2
2024-04-08 2024089 3,8,2 13 1:2 1:2 1,1,7 9 3:0 1:2
2024-04-07 2024088 2,3,2 7 1:2 0:3 8,1,9 18 2:1 2:1
2024-04-06 2024087 4,5,1 10 2:1 1:2 1,6,1 8 2:1 1:2
2024-04-05 2024086 5,3,0 8 2:1 1:2 2,7,8 17 1:2 2:1
2024-04-04 2024085 7,2,4 13 1:2 1:2 4,9,3 16 2:1 1:2
2024-04-03 2024084 3,9,2 14 2:1 1:2 5,4,9 18 2:1 2:1
2024-04-02 2024083 5,2,8 15 1:2 2:1 2,3,2 7 1:2 0:3
2024-04-01 2024082 3,2,9 14 2:1 1:2 5,7,1 13 3:0 2:1
2024-03-31 2024081 2,0,7 9 1:2 1:2 9,2,8 19 1:2 2:1
2024-03-30 2024080 5,5,7 17 3:0 3:0 0,1,2 3 1:2 0:3
2024-03-29 2024079 2,6,5 13 1:2 2:1 8,8,9 25 1:2 3:0
2024-03-28 2024078 5,5,7 17 3:0 3:0 1,2,6 9 1:2 1:2
2024-03-27 2024077 6,5,8 19 1:2 3:0 6,2,6 14 0:3 2:1
2024-03-26 2024076 4,7,2 13 1:2 1:2 9,6,8 23 1:2 3:0
2024-03-25 2024075 5,0,2 7 1:2 1:2 2,8,5 15 1:2 2:1
2024-03-24 2024074 5,2,1 8 2:1 1:2 6,2,9 17 1:2 2:1
2024-03-23 2024073 2,7,3 12 2:1 1:2 5,9,0 14 2:1 2:1
2024-03-22 2024072 5,2,7 14 2:1 2:1 3,4,1 8 2:1 0:3
2024-03-21 2024071 5,2,3 10 2:1 1:2 2,5,8 15 1:2 2:1
2024-03-20 2024070 5,0,2 7 1:2 1:2 8,9,1 18 2:1 2:1
2024-03-19 2024069 7,2,4 13 1:2 1:2 4,1,1 6 2:1 0:3
2024-03-18 2024068 4,6,1 11 1:2 1:2 2,3,9 14 2:1 1:2
2024-03-17 2024067 8,5,2 15 1:2 2:1 5,4,9 18 2:1 2:1
2024-03-16 2024066 6,6,7 19 1:2 3:0 8,0,3 11 1:2 1:2
2024-03-15 2024065 5,5,7 17 3:0 3:0 9,0,3 12 2:1 1:2
2024-03-14 2024064 6,7,3 16 2:1 2:1 1,3,2 6 2:1 0:3
2024-03-13 2024063 9,5,2 16 2:1 2:1 6,5,1 12 2:1 2:1
2024-03-12 2024062 7,0,4 11 1:2 1:2 7,8,4 19 1:2 2:1
2024-03-11 2024061 6,7,2 15 1:2 2:1 2,5,0 7 1:2 1:2
2024-03-10 2024060 5,7,7 19 3:0 3:0 3,5,7 15 3:0 2:1
2024-03-09 2024059 4,7,6 17 1:2 2:1 6,2,9 17 1:2 2:1
2024-03-08 2024058 1,9,2 12 2:1 1:2 0,6,5 11 1:2 2:1
2024-03-07 2024057 6,8,8 22 0:3 3:0 7,6,5 18 2:1 3:0
2024-03-06 2024056 2,7,3 12 2:1 1:2 7,8,8 23 1:2 3:0
2024-03-05 2024055 5,7,4 16 2:1 2:1 1,7,3 11 3:0 1:2
2024-03-04 2024054 8,4,7 19 1:2 2:1 2,2,1 5 1:2 0:3
2024-03-03 2024053 5,2,1 8 2:1 1:2 9,5,8 22 2:1 3:0
2024-03-02 2024052 3,4,1 8 2:1 0:3 9,9,5 23 3:0 3:0
2024-03-01 2024051 8,1,0 9 1:2 1:2 6,7,4 17 1:2 2:1
2024-02-29 2024050 6,2,6 14 0:3 2:1 4,9,5 18 2:1 2:1
2024-02-28 2024049 2,4,7 13 1:2 1:2 6,3,1 10 2:1 1:2
2024-02-27 2024048 3,1,8 12 2:1 1:2 3,9,6 18 2:1 2:1
2024-02-26 2024047 9,1,6 16 2:1 2:1 7,6,0 13 1:2 2:1
2024-02-25 2024046 5,2,5 12 2:1 2:1 7,0,2 9 1:2 1:2
2024-02-24 2024045 2,6,4 12 0:3 1:2 7,5,7 19 3:0 3:0
2024-02-23 2024044 1,0,2 3 1:2 0:3 8,8,5 21 1:2 3:0
2024-02-22 2024043 5,7,2 14 2:1 2:1 2,9,6 17 1:2 2:1
2024-02-21 2024042 0,7,7 14 2:1 2:1 3,4,2 9 1:2 0:3
2024-02-20 2024041 5,2,4 11 1:2 1:2 9,0,5 14 2:1 2:1
2024-02-19 2024040 3,1,0 4 2:1 0:3 5,1,4 10 2:1 1:2
2024-02-18 2024039 6,6,6 18 0:3 3:0 5,0,8 13 1:2 2:1
2024-02-07 2024038 5,5,7 17 3:0 3:0 5,2,9 16 2:1 2:1
2024-02-06 2024037 8,2,0 10 0:3 1:2 9,1,0 10 2:1 1:2
2024-02-05 2024036 7,2,3 12 2:1 1:2 5,4,7 16 2:1 2:1
2024-02-04 2024035 5,3,6 14 2:1 2:1 3,0,6 9 1:2 1:2
2024-02-03 2024034 1,7,8 16 2:1 2:1 0,1,7 8 2:1 1:2
2024-02-02 2024033 7,4,2 13 1:2 1:2 7,3,9 19 3:0 2:1
2024-02-01 2024032 3,4,2 9 1:2 0:3 8,0,5 13 1:2 2:1
2024-01-31 2024031 2,6,7 15 1:2 2:1 6,8,2 16 0:3 2:1
2024-01-30 2024030 4,8,2 14 0:3 1:2 9,5,1 15 3:0 2:1
2024-01-29 2024029 7,3,3 13 3:0 1:2 5,7,5 17 3:0 3:0
2024-01-28 2024028 1,1,4 6 2:1 0:3 2,5,9 16 2:1 2:1
2024-01-27 2024027 2,8,1 11 1:2 1:2 5,0,2 7 1:2 1:2
2024-01-26 2024026 8,3,5 16 2:1 2:1 7,5,1 13 3:0 2:1
2024-01-25 2024025 4,2,9 15 1:2 1:2 3,1,4 8 2:1 0:3
2024-01-24 2024024 5,4,2 11 1:2 1:2 1,9,9 19 3:0 2:1
2024-01-23 2024023 6,2,3 11 1:2 1:2 7,9,3 19 3:0 2:1
2024-01-22 2024022 1,8,8 17 1:2 2:1 1,2,4 7 1:2 0:3
2024-01-21 2024021 2,9,0 11 1:2 1:2 3,7,0 10 2:1 1:2
2024-01-20 2024020 7,5,3 15 3:0 2:1 4,0,6 10 0:3 1:2
2024-01-19 2024019 2,6,1 9 1:2 1:2 3,1,3 7 3:0 0:3
2024-01-18 2024018 3,1,7 11 3:0 1:2 8,5,9 22 2:1 3:0
2024-01-17 2024017 4,7,8 19 1:2 2:1 5,5,5 15 3:0 3:0
2024-01-16 2024016 3,6,2 11 1:2 1:2 7,0,2 9 1:2 1:2
2024-01-15 2024015 9,4,1 14 2:1 1:2 4,7,5 16 2:1 2:1
2024-01-14 2024014 5,7,9 21 3:0 3:0 1,8,7 16 2:1 2:1
2024-01-13 2024013 7,8,9 24 2:1 3:0 9,8,5 22 2:1 3:0
2024-01-12 2024012 4,8,1 13 1:2 1:2 0,8,1 9 1:2 1:2
2024-01-11 2024011 3,5,8 16 2:1 2:1 0,8,0 8 0:3 1:2
2024-01-10 2024010 6,4,3 13 1:2 1:2 2,8,1 11 1:2 1:2
2024-01-09 2024009 1,3,7 11 3:0 1:2 8,1,5 14 2:1 2:1
2024-01-08 2024008 9,5,8 22 2:1 3:0 4,0,5 9 1:2 1:2
2024-01-07 2024007 3,7,5 15 3:0 2:1 8,8,8 24 0:3 3:0
2024-01-06 2024006 5,4,6 15 1:2 2:1 2,8,4 14 0:3 1:2
2024-01-05 2024005 3,2,1 6 2:1 0:3 2,5,9 16 2:1 2:1
2024-01-04 2024004 7,7,2 16 2:1 2:1 6,6,5 17 1:2 3:0
2024-01-03 2024003 6,0,3 9 1:2 1:2 6,6,6 18 0:3 3:0
2024-01-02 2024002 4,1,1 6 2:1 0:3 5,4,4 13 1:2 1:2
2024-01-01 2024001 5,9,1 15 3:0 2:1 4,0,3 7 1:2 0:3
2023-12-31 2023351 7,0,9 16 2:1 2:1 5,7,1 13 3:0 2:1
2023-12-30 2023350 6,1,8 15 1:2 2:1 1,9,7 17 3:0 2:1
2023-12-29 2023349 3,5,7 15 3:0 2:1 9,2,3 14 2:1 1:2
2023-12-28 2023348 2,9,1 12 2:1 1:2 5,9,7 21 3:0 3:0
2023-12-27 2023347 5,3,8 16 2:1 2:1 7,4,2 13 1:2 1:2
2023-12-26 2023346 4,2,7 13 1:2 1:2 2,5,8 15 1:2 2:1
2023-12-25 2023345 3,6,5 14 2:1 2:1 6,7,8 21 1:2 3:0
2023-12-24 2023344 8,0,8 16 0:3 2:1 8,0,1 9 1:2 1:2
2023-12-23 2023343 6,3,2 11 1:2 1:2 7,3,0 10 2:1 1:2
2023-12-22 2023342 5,5,6 16 2:1 3:0 9,7,8 24 2:1 3:0
2023-12-21 2023341 7,7,1 15 3:0 2:1 3,4,1 8 2:1 0:3
2023-12-20 2023340 9,4,3 16 2:1 1:2 0,8,9 17 1:2 2:1
2023-12-19 2023339 6,9,2 17 1:2 2:1 4,8,2 14 0:3 1:2
热门推荐