开奖时间 | 期数 | 号码 | 试机号 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 2021018 | 4 6 8 | 3,0,0 | 8,3,4 | 18 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 4 | 详情 |
2021-01-17 | 2021017 | 0 0 1 | 4,2,5 | 3,0,8 | 1 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,偶,奇 | 1 | 详情 |
2021-01-16 | 2021016 | 2 2 3 | 9,5,4 | 2,3,6 | 7 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,偶,奇 | 1 | 详情 |
2021-01-15 | 2021015 | 6 5 9 | 7,2,4 | 6,5,8 | 20 | 双 | 2:1 | 3:0 | 偶,奇,奇 | 4 | 详情 |
2021-01-14 | 2021014 | 7 9 0 | 3,2,8 | 6,5,1 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 9 | 详情 |
2021-01-13 | 2021013 | 8 8 7 | 2,2,7 | 3,1,5 | 23 | 单 | 1:2 | 3:0 | 偶,偶,奇 | 1 | 详情 |
2021-01-12 | 2021012 | 9 0 6 | 0,4,0 | 7,6,5 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 9 | 详情 |
2021-01-11 | 2021011 | 9 6 0 | 6,3,4 | 5,1,6 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 9 | 详情 |
2021-01-10 | 2021010 | 7 4 3 | 8,4,9 | 8,0,3 | 14 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,偶,奇 | 4 | 详情 |
2021-01-09 | 2021009 | 2 3 1 | 8,1,1 | 3,7,8 | 6 | 双 | 2:1 | 0:3 | 偶,奇,奇 | 2 | 详情 |
2021-01-08 | 2021008 | 6 4 7 | 2,0,5 | 6,2,8 | 17 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,偶,奇 | 3 | 详情 |
2021-01-07 | 2021007 | 9 0 1 | 6,6,9 | 3,4,2 | 10 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,偶,奇 | 9 | 详情 |
2021-01-06 | 2021006 | 9 0 8 | 6,3,0 | 3,0,7 | 17 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 9 | 详情 |
2021-01-05 | 2021005 | 6 3 3 | 2,3,9 | 2,0,6 | 12 | 双 | 2:1 | 1:2 | 偶,奇,奇 | 3 | 详情 |
2021-01-04 | 2021004 | 5 0 1 | 3,5,5 | 2,1,9 | 6 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2021-01-03 | 2021003 | 8 8 0 | 4,7,1 | 5,1,0 | 16 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 8 | 详情 |
2021-01-02 | 2021002 | 3 5 5 | 3,5,9 | 5,2,8 | 13 | 单 | 3:0 | 2:1 | 奇,奇,奇 | 2 | 详情 |
2021-01-01 | 2021001 | 3 2 6 | 5,3,8 | 9,4,7 | 11 | 单 | 1:2 | 1:2 | 奇,偶,偶 | 4 | 详情 |
2020-12-31 | 2020312 | 6 1 4 | 5,0,2 | 7,6,8 | 11 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇,偶 | 5 | 详情 |
2020-12-30 | 2020311 | 5 8 0 | 8,3,5 | 2,1,6 | 13 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 8 | 详情 |
2020-12-29 | 2020310 | 5 0 3 | 2,9,8 | 8,4,2 | 8 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2020-12-28 | 2020309 | 2 7 2 | 5,0,5 | 3,1,6 | 11 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇,偶 | 5 | 详情 |
2020-12-27 | 2020308 | 5 7 4 | 8,8,5 | 6,3,5 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 3 | 详情 |
2020-12-26 | 2020307 | 6 9 5 | 5,2,9 | 8,1,2 | 20 | 双 | 2:1 | 3:0 | 偶,奇,奇 | 4 | 详情 |
2020-12-25 | 2020306 | 4 3 8 | 0,4,8 | 4,2,7 | 15 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇,偶 | 5 | 详情 |
2020-12-24 | 2020305 | 3 7 3 | 4,2,9 | 7,3,8 | 13 | 单 | 3:0 | 1:2 | 奇,奇,奇 | 4 | 详情 |
2020-12-23 | 2020304 | 6 2 7 | 5,4,7 | 3,1,5 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,偶,奇 | 5 | 详情 |
2020-12-22 | 2020303 | 9 0 6 | 5,2,0 | 8,2,4 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 9 | 详情 |
2020-12-21 | 2020302 | 1 0 8 | 7,7,6 | 2,7,8 | 9 | 单 | 1:2 | 1:2 | 奇,偶,偶 | 8 | 详情 |
2020-12-20 | 2020301 | 4 1 8 | 6,4,0 | 8,5,1 | 13 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇,偶 | 7 | 详情 |
首页 > 排列3开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩