开奖时间 | 期数 | 号码 | 试机号 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 2023024 | 0 6 0 | 1,9,6 | 2,8,1 | 6 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶,偶 | 6 | 详情 |
2023-02-02 | 2023023 | 3 4 2 | 1,4,6 | 8,1,5 | 9 | 单 | 1:2 | 0:3 | 奇,偶,偶 | 2 | 详情 |
2023-02-01 | 2023022 | 1 1 4 | 7,6,9 | 0,9,6 | 6 | 双 | 2:1 | 0:3 | 奇,奇,偶 | 3 | 详情 |
2023-01-31 | 2023021 | 9 1 1 | 1,7,9 | 0,9,4 | 11 | 单 | 3:0 | 1:2 | 奇,奇,奇 | 8 | 详情 |
2023-01-30 | 2023020 | 4 8 8 | 8,5,6 | 6,8,8 | 20 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 4 | 详情 |
2023-01-29 | 2023019 | 7 9 0 | 3,1,7 | 6,2,7 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 9 | 详情 |
2023-01-18 | 2023018 | 2 3 7 | 3,9,8 | 8,8,3 | 12 | 双 | 2:1 | 1:2 | 偶,奇,奇 | 5 | 详情 |
2023-01-17 | 2023017 | 1 7 2 | 2,1,3 | 2,6,3 | 10 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 6 | 详情 |
2023-01-16 | 2023016 | 7 1 4 | 3,5,1 | 1,9,1 | 12 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 6 | 详情 |
2023-01-15 | 2023015 | 6 0 6 | 2,4,7 | 3,8,8 | 12 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 6 | 详情 |
2023-01-14 | 2023014 | 0 2 2 | 9,4,0 | 4,9,2 | 4 | 双 | 0:3 | 0:3 | 偶,偶,偶 | 2 | 详情 |
2023-01-13 | 2023013 | 2 8 2 | 4,9,8 | 6,1,1 | 12 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶,偶 | 6 | 详情 |
2023-01-12 | 2023012 | 7 8 0 | 5,5,7 | 7,3,6 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 8 | 详情 |
2023-01-11 | 2023011 | 0 8 3 | 3,7,4 | 3,2,9 | 11 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,偶,奇 | 8 | 详情 |
2023-01-10 | 2023010 | 8 8 8 | 8,7,7 | 3,1,8 | 24 | 双 | 0:3 | 3:0 | 偶,偶,偶 | 0 | 详情 |
2023-01-09 | 2023009 | 2 2 1 | 5,8,1 | 6,5,0 | 5 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,偶,奇 | 1 | 详情 |
2023-01-08 | 2023008 | 9 7 2 | 6,5,6 | 4,1,9 | 18 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 7 | 详情 |
2023-01-07 | 2023007 | 3 1 5 | 4,6,8 | 2,4,1 | 9 | 单 | 3:0 | 1:2 | 奇,奇,奇 | 4 | 详情 |
2023-01-06 | 2023006 | 7 5 6 | 5,2,2 | 9,1,8 | 18 | 双 | 2:1 | 3:0 | 奇,奇,偶 | 2 | 详情 |
2023-01-05 | 2023005 | 4 2 0 | 3,6,8 | 9,1,7 | 6 | 双 | 0:3 | 0:3 | 偶,偶,偶 | 4 | 详情 |
2023-01-04 | 2023004 | 1 3 6 | 2,5,1 | 2,8,7 | 10 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 5 | 详情 |
2023-01-03 | 2023003 | 9 0 0 | 5,7,8 | 2,9,0 | 9 | 单 | 1:2 | 1:2 | 奇,偶,偶 | 9 | 详情 |
2023-01-02 | 2023002 | 0 7 0 | 3,1,8 | 1,8,3 | 7 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇,偶 | 7 | 详情 |
2023-01-01 | 2023001 | 4 5 8 | 3,9,9 | 2,1,7 | 17 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇,偶 | 4 | 详情 |
2022-12-31 | 2022351 | 0 9 2 | 7,7,4 | 9,8,1 | 11 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇,偶 | 9 | 详情 |
2022-12-30 | 2022350 | 2 8 6 | 3,6,4 | 8,3,3 | 16 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 6 | 详情 |
2022-12-29 | 2022349 | 4 9 1 | 1,4,8 | 6,0,4 | 14 | 双 | 2:1 | 1:2 | 偶,奇,奇 | 8 | 详情 |
2022-12-28 | 2022348 | 7 3 9 | 3,2,7 | 3,0,7 | 19 | 单 | 3:0 | 2:1 | 奇,奇,奇 | 6 | 详情 |
2022-12-27 | 2022347 | 9 2 5 | 3,8,7 | 4,0,4 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,偶,奇 | 7 | 详情 |
2022-12-26 | 2022346 | 5 3 8 | 7,0,3 | 3,9,1 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 5 | 详情 |
首页 > 排列3开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩