开奖时间 | 期数 | 号码 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 2023010 | 05 06 13 23 26 01 06 | 06,09,18,34,35+02,07 | 73 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 21 | 详情 |
2022-01-30 | 2023009 | 01 05 11 15 33 01 10 | 03,07,18,24,33+05,10 | 65 | 单 | 5:0 | 1:4 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2022-01-18 | 2023008 | 04 09 17 22 25 01 05 | 06,07,15,29,31+03,07 | 77 | 单 | 3:2 | 2:3 | 偶,奇,奇,偶,奇 | 21 | 详情 |
2022-01-16 | 2023007 | 02 03 24 30 32 01 06 | 01,11,19,28,29+05,11 | 91 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,奇,偶,偶,偶 | 30 | 详情 |
2022-01-14 | 2023006 | 02 04 12 27 35 06 07 | 02,13,20,25,31+07,10 | 80 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,偶,奇,奇 | 33 | 详情 |
2022-01-11 | 2023005 | 01 03 10 20 29 06 11 | 06,07,23,33,34+05,10 | 63 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 28 | 详情 |
2022-01-09 | 2023004 | 04 13 15 20 22 04 08 | 01,09,15,21,29+02,11 | 74 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,奇,偶,偶 | 18 | 详情 |
2022-01-07 | 2023003 | 05 06 14 21 22 02 09 | 08,14,25,26,33+04,09 | 68 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 17 | 详情 |
2022-01-04 | 2023002 | 11 14 21 26 27 02 07 | 07,11,16,26,33+04,09 | 99 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 16 | 详情 |
2022-01-02 | 2023001 | 18 19 24 27 34 11 12 | 12,15,19,26,34+01,05 | 122 | 双 | 2:3 | 5:0 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 16 | 详情 |
2022-12-31 | 2022150 | 06 07 26 29 30 03 12 | 07,09,18,26,33+01,12 | 98 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 24 | 详情 |
2022-12-28 | 2022149 | 15 19 22 26 28 02 07 | 03,05,23,27,31+04,09 | 110 | 双 | 2:3 | 4:1 | 奇,奇,偶,偶,偶 | 13 | 详情 |
2022-12-26 | 2022148 | 04 05 06 26 27 07 12 | 01,11,18,31,34+03,12 | 68 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 23 | 详情 |
2022-12-24 | 2022147 | 04 12 22 28 30 09 11 | 12,15,19,22,29+10,11 | 96 | 双 | 0:5 | 3:2 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 26 | 详情 |
2022-12-21 | 2022146 | 01 21 23 28 35 07 09 | 07,11,19,30,33+07,12 | 108 | 双 | 4:1 | 4:1 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 34 | 详情 |
2022-12-19 | 2022145 | 10 20 29 30 35 06 09 | 07,10,13,18,35+05,06 | 124 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2022-12-17 | 2022144 | 03 04 08 15 21 04 07 | 08,09,18,28,35+09,12 | 51 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 18 | 详情 |
2022-12-14 | 2022143 | 10 13 14 27 33 07 08 | 11,15,17,18,34+08,12 | 97 | 单 | 3:2 | 2:3 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 23 | 详情 |
2022-12-12 | 2022142 | 07 12 14 29 35 01 11 | 07,21,22,23,24+01,10 | 97 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 28 | 详情 |
2022-12-10 | 2022141 | 05 06 14 24 25 02 04 | 12,16,17,26,33+04,09 | 74 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,偶,偶,偶,奇 | 20 | 详情 |
2022-12-07 | 2022140 | 05 15 25 26 29 04 12 | 05,18,24,26,34+03,08 | 100 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 24 | 详情 |
2022-12-05 | 2022139 | 01 13 14 22 35 02 05 | 02,05,10,15,25+02,05 | 85 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 34 | 详情 |
2022-12-03 | 2022138 | 05 13 16 27 33 07 12 | 02,05,23,25,28+01,04 | 94 | 双 | 4:1 | 2:3 | 奇,奇,偶,奇,奇 | 28 | 详情 |
2022-11-30 | 2022137 | 05 06 08 15 20 07 08 | 05,07,09,10,19+02,08 | 54 | 双 | 2:3 | 1:4 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 15 | 详情 |
2022-11-28 | 2022136 | 01 11 15 17 33 03 11 | 03,05,09,15,26+01,04 | 77 | 单 | 5:0 | 1:4 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2022-11-26 | 2022135 | 09 10 27 31 32 01 03 | 02,08,11,23,31+01,10 | 109 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 23 | 详情 |
2022-11-23 | 2022134 | 03 16 23 27 32 03 06 | 01,14,18,22,28+01,05 | 101 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 29 | 详情 |
2022-11-21 | 2022133 | 01 02 14 30 31 06 09 | 03,08,23,29,30+02,05 | 78 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,偶,偶,偶,奇 | 30 | 详情 |
2022-11-19 | 2022132 | 02 27 30 34 35 09 12 | 08,09,12,18,23+01,07 | 128 | 双 | 2:3 | 4:1 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 33 | 详情 |
2022-11-16 | 2022131 | 02 06 08 10 17 05 06 | 03,08,15,23,29+01,07 | 43 | 单 | 1:4 | 0:5 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 15 | 详情 |
首页 > 超级大乐透开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩