开奖时间 | 期数 | 号码 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 2022072 | 01 12 13 15 30 03 07 | 06,09,11,19,30+05,08 | 71 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 29 | 详情 |
2022-06-25 | 2022071 | 09 15 19 25 29 08 09 | 08,15,19,24,29+05,07 | 97 | 单 | 5:0 | 3:2 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 20 | 详情 |
2022-06-22 | 2022070 | 01 07 17 23 35 07 11 | 02,05,15,23,28+02,06 | 83 | 单 | 5:0 | 2:3 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 34 | 详情 |
2022-06-20 | 2022069 | 02 03 23 28 35 02 09 | 05,09,12,22,28+05,06 | 91 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,奇,奇,偶,奇 | 33 | 详情 |
2022-06-18 | 2022068 | 03 06 10 15 23 03 08 | 05,09,10,22,28+06,09 | 57 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 20 | 详情 |
2022-06-15 | 2022067 | 04 14 15 32 33 10 11 | 05,08,09,10,18+01,06 | 98 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 29 | 详情 |
2022-06-13 | 2022066 | 02 24 25 26 34 03 12 | 02,05,14,18,25+02,04 | 111 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 32 | 详情 |
2022-06-11 | 2022065 | 05 10 13 22 28 01 04 | 02,08,11,24,29+02,06 | 78 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,偶,奇,偶,偶 | 23 | 详情 |
2022-06-08 | 2022064 | 02 19 22 25 35 05 07 | 01,07,11,18,22+03,06 | 103 | 单 | 3:2 | 4:1 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 33 | 详情 |
2022-06-06 | 2022063 | 02 03 22 26 31 06 10 | 08,12,17,22,28+03,09 | 84 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 29 | 详情 |
2022-06-04 | 2022062 | 05 09 11 12 31 07 11 | 05,09,10,19,20+05,07 | 68 | 双 | 4:1 | 1:4 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 26 | 详情 |
2022-06-01 | 2022061 | 06 09 19 22 30 01 06 | 02,09,12,21,27+02,07 | 86 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,奇,偶,偶 | 24 | 详情 |
2022-05-30 | 2022060 | 02 06 10 11 20 03 09 | 03,10,12,17,23+02,06 | 49 | 单 | 1:4 | 1:4 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 18 | 详情 |
2022-05-28 | 2022059 | 04 15 18 32 34 04 09 | 08,12,18,22,26+06,10 | 103 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,奇,偶,偶,偶 | 30 | 详情 |
2022-05-25 | 2022058 | 03 04 24 26 35 07 08 | 08,11,18,21,28+05,09 | 92 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,偶,奇 | 32 | 详情 |
2022-05-23 | 2022057 | 06 12 18 21 35 07 10 | 05,09,10,15,22+01,07 | 92 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,偶,奇,奇 | 29 | 详情 |
2022-05-21 | 2022056 | 02 11 15 17 31 07 09 | 05,07,10,11,18+04,08 | 76 | 双 | 4:1 | 1:4 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 29 | 详情 |
2022-05-18 | 2022055 | 01 02 12 15 23 04 06 | 08,13,19,20,26+07,11 | 53 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 22 | 详情 |
2022-05-16 | 2022054 | 05 16 21 23 34 07 10 | 01,08,11,18,22+05,07 | 99 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 29 | 详情 |
2022-05-13 | 2022053 | 09 17 19 20 25 01 09 | 09,10,14,15,25+05,09 | 90 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 16 | 详情 |
2022-05-11 | 2022052 | 01 13 18 29 35 04 09 | 05,06,11,28,30+02,07 | 96 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,偶,奇,奇 | 34 | 详情 |
2022-05-09 | 2022051 | 01 16 17 19 33 05 06 | 08,12,18,23,29+04,08 | 86 | 双 | 4:1 | 2:3 | 奇,偶,奇,奇,奇 | 32 | 详情 |
2022-05-07 | 2022050 | 02 10 21 24 30 08 10 | 05,10,15,18,22+01,05 | 87 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 28 | 详情 |
2022-05-04 | 2022049 | 06 10 20 28 35 01 10 | 09,10,12,20,25+08,10 | 99 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 29 | 详情 |
2022-05-02 | 2022048 | 16 22 28 29 32 08 09 | 05,13,19,22,28+06,09 | 127 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 16 | 详情 |
2022-04-29 | 2022047 | 07 10 11 12 33 03 11 | 06,09,12,21,28+03,05 | 73 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 26 | 详情 |
2022-04-27 | 2022046 | 06 07 12 22 27 03 05 | 03,09,16,19,22+03,08 | 74 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 21 | 详情 |
2022-04-25 | 2022045 | 02 03 07 12 20 01 05 | 07,09,13,19,22+06,09 | 44 | 双 | 2:3 | 1:4 | 偶,奇,奇,偶,偶 | 18 | 详情 |
2022-04-23 | 2022044 | 01 02 16 17 20 03 07 | 02,08,10,11,19+05,10 | 56 | 双 | 2:3 | 1:4 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 19 | 详情 |
2022-04-20 | 2022043 | 02 16 17 24 30 09 12 | 02,08,12,22,27+03,08 | 89 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 28 | 详情 |
首页 > 超级大乐透开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩