奖项 | 单注奖金(元) | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 8342623 | 10 |
一等奖追加 | 6674098 | 1 |
二等奖 | 172279 | 73 |
二等奖追加 | 137823 | 24 |
三等奖 | 10000 | 208 |
四等奖 | 3000 | 785 |
五等奖 | 300 | 13831 |
六等奖 | 200 | 23223 |
七等奖 | 100 | 36839 |
八等奖 | 15 | 628201 |
九等奖 | 5 | 6520189 |
首页 > 超级大乐透开奖详情
全国彩
地方彩
高频彩
