开奖时间 | 期数 | 号码 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 2023011 | 06 07 16 17 21 22 04 | 07,09,14,19,29,32+05 | 89 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,奇,偶 | 16 | 详情 |
2023-01-31 | 2023010 | 04 05 13 18 27 29 12 | 06,07,13,19,25,30+02 | 96 | 双 | 4:2 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,奇,奇 | 25 | 详情 |
2023-01-29 | 2023009 | 03 04 19 23 30 32 06 | 03,07,12,19,28,31+11 | 111 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,偶,奇,奇,偶,偶 | 29 | 详情 |
2023-01-17 | 2023008 | 05 13 18 20 26 28 06 | 03,09,15,28,29,33+04 | 110 | 双 | 2:4 | 4:2 | 奇,奇,偶,偶,偶,偶 | 23 | 详情 |
2023-01-15 | 2023007 | 05 06 09 22 25 31 03 | 06,11,25,26,27,30+11 | 98 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,偶,奇,奇 | 26 | 详情 |
2023-01-12 | 2023006 | 02 10 12 14 24 26 05 | 05,13,16,27,29,31+09 | 88 | 双 | 0:6 | 2:4 | 偶,偶,偶,偶,偶,偶 | 24 | 详情 |
2023-01-10 | 2023005 | 02 06 08 13 14 19 16 | 03,16,19,27,28,31+08 | 62 | 双 | 2:4 | 1:5 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 17 | 详情 |
2023-01-08 | 2023004 | 01 07 15 16 20 25 16 | 01,04,15,19,28,30+07 | 84 | 双 | 4:2 | 2:4 | 奇,奇,奇,偶,偶,奇 | 24 | 详情 |
2023-01-05 | 2023003 | 05 08 18 25 30 32 06 | 11,14,18,22,29,30+08 | 118 | 双 | 2:4 | 4:2 | 奇,偶,偶,奇,偶,偶 | 27 | 详情 |
2023-01-03 | 2023002 | 02 06 10 16 18 22 13 | 04,07,08,26,28,31+10 | 74 | 双 | 0:6 | 2:4 | 偶,偶,偶,偶,偶,偶 | 20 | 详情 |
2023-01-01 | 2023001 | 09 16 18 22 28 32 02 | 06,08,17,23,26,35+09 | 125 | 单 | 1:5 | 4:2 | 奇,偶,偶,偶,偶,偶 | 23 | 详情 |
2022-12-29 | 2022150 | 01 07 11 12 22 28 05 | 01,18,27,28,30,33+07 | 81 | 单 | 3:3 | 2:4 | 奇,奇,奇,偶,偶,偶 | 27 | 详情 |
2022-12-27 | 2022149 | 02 22 26 29 32 33 14 | 02,09,10,19,29,33+04 | 144 | 双 | 2:4 | 5:1 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 31 | 详情 |
2022-12-25 | 2022148 | 02 15 16 17 21 31 14 | 12,16,17,18,31,32+10 | 102 | 双 | 4:2 | 3:3 | 偶,奇,偶,奇,奇,奇 | 29 | 详情 |
2022-12-22 | 2022147 | 02 03 07 13 20 30 10 | 07,08,15,16,23,25+06 | 75 | 单 | 3:3 | 2:4 | 偶,奇,奇,奇,偶,偶 | 28 | 详情 |
2022-12-20 | 2022146 | 06 07 13 18 26 31 06 | 05,06,09,18,30,32+16 | 101 | 单 | 3:3 | 3:3 | 偶,奇,奇,偶,偶,奇 | 25 | 详情 |
2022-12-18 | 2022145 | 03 21 25 30 31 33 11 | 06,07,25,28,29,33+13 | 143 | 单 | 5:1 | 5:1 | 奇,奇,奇,偶,奇,奇 | 30 | 详情 |
2022-12-15 | 2022144 | 07 20 22 23 31 32 05 | 01,09,19,29,30,31+15 | 135 | 单 | 3:3 | 5:1 | 奇,偶,偶,奇,奇,偶 | 25 | 详情 |
2022-12-13 | 2022143 | 07 08 13 29 30 33 03 | 02,09,14,19,30,31+13 | 120 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇 | 26 | 详情 |
2022-12-11 | 2022142 | 01 03 13 16 21 27 03 | 06,09,15,16,17,29+11 | 81 | 单 | 5:1 | 2:4 | 奇,奇,奇,偶,奇,奇 | 26 | 详情 |
2022-12-08 | 2022141 | 05 12 13 17 20 27 14 | 03,04,15,24,25,32+04 | 94 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,奇,奇,偶,奇 | 22 | 详情 |
2022-12-06 | 2022140 | 08 09 18 19 20 27 15 | 07,10,18,28,29,30+08 | 101 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,奇,偶,奇,偶,奇 | 19 | 详情 |
2022-12-04 | 2022139 | 06 07 09 16 17 19 14 | 04,09,10,19,23,28+05 | 74 | 双 | 4:2 | 2:4 | 偶,奇,奇,偶,奇,奇 | 13 | 详情 |
2022-12-01 | 2022138 | 02 14 19 21 25 28 11 | 06,12,17,21,30,31+10 | 109 | 单 | 3:3 | 4:2 | 偶,偶,奇,奇,奇,偶 | 26 | 详情 |
2022-11-29 | 2022137 | 08 21 23 27 28 33 01 | 02,05,11,21,26,30+01 | 140 | 双 | 4:2 | 5:1 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2022-11-27 | 2022136 | 08 10 14 15 18 22 08 | 02,10,15,21,25,30+01 | 87 | 单 | 1:5 | 2:4 | 偶,偶,偶,奇,偶,偶 | 14 | 详情 |
2022-11-24 | 2022135 | 09 11 13 24 28 32 06 | 01,04,15,20,23,30+04 | 117 | 单 | 3:3 | 3:3 | 奇,奇,奇,偶,偶,偶 | 23 | 详情 |
2022-11-22 | 2022134 | 01 05 14 17 24 31 14 | 09,11,20,26,28,31+07 | 92 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 30 | 详情 |
2022-11-20 | 2022133 | 05 08 16 17 21 25 12 | 02,09,11,17,21,29+07 | 92 | 双 | 4:2 | 3:3 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇 | 20 | 详情 |
2022-11-17 | 2022132 | 01 03 18 26 32 33 04 | 03,18,21,27,30,31+08 | 113 | 单 | 3:3 | 4:2 | 奇,奇,偶,偶,偶,奇 | 32 | 详情 |
首页 > 双色球开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩