开奖时间 | 期数 | 号码 | 试机号 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 2023024 | 4 9 5 | 0,2,3 | 4,8,0 | 18 | 双 | 2:1 | 2:1 | 偶,奇,奇 | 5 | 详情 |
2023-02-02 | 2023023 | 5 2 7 | 2,4,7 | 7,4,2 | 14 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2023-02-01 | 2023022 | 4 4 6 | 7,1,1 | 6,3,5 | 14 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶,偶 | 2 | 详情 |
2023-01-31 | 2023021 | 0 2 5 | 4,0,1 | 3,7,0 | 7 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,偶,奇 | 5 | 详情 |
2023-01-30 | 2023020 | 8 4 5 | 1,8,5 | 8,8,7 | 17 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,偶,奇 | 4 | 详情 |
2023-01-29 | 2023019 | 8 7 4 | 2,0,0 | 2,9,8 | 19 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇,偶 | 4 | 详情 |
2023-01-18 | 2023018 | 1 2 1 | 7,3,2 | 5,0,7 | 4 | 双 | 2:1 | 0:3 | 奇,偶,奇 | 1 | 详情 |
2023-01-17 | 2023017 | 0 5 3 | 9,0,2 | 3,9,4 | 8 | 双 | 2:1 | 1:2 | 偶,奇,奇 | 5 | 详情 |
2023-01-16 | 2023016 | 6 6 4 | 4,9,0 | 3,8,0 | 16 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 2 | 详情 |
2023-01-15 | 2023015 | 5 3 2 | 6,7,4 | 8,3,6 | 10 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 3 | 详情 |
2023-01-14 | 2023014 | 3 2 2 | 4,8,5 | 6,8,5 | 7 | 单 | 1:2 | 0:3 | 奇,偶,偶 | 1 | 详情 |
2023-01-13 | 2023013 | 8 8 7 | 2,2,1 | 5,0,7 | 23 | 单 | 1:2 | 3:0 | 偶,偶,奇 | 1 | 详情 |
2023-01-12 | 2023012 | 6 4 8 | 3,7,2 | 3,6,1 | 18 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 4 | 详情 |
2023-01-11 | 2023011 | 6 6 6 | 0,7,7 | 6,8,1 | 18 | 双 | 0:3 | 3:0 | 偶,偶,偶 | 0 | 详情 |
2023-01-10 | 2023010 | 2 0 6 | 7,5,3 | 2,0,5 | 8 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶,偶 | 6 | 详情 |
2023-01-09 | 2023009 | 7 8 3 | 2,2,8 | 4,7,2 | 18 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2023-01-08 | 2023008 | 7 0 8 | 6,8,9 | 5,6,2 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 8 | 详情 |
2023-01-07 | 2023007 | 8 1 7 | 4,3,7 | 4,8,3 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 偶,奇,奇 | 7 | 详情 |
2023-01-06 | 2023006 | 7 1 5 | 5,2,1 | 5,7,0 | 13 | 单 | 3:0 | 2:1 | 奇,奇,奇 | 6 | 详情 |
2023-01-05 | 2023005 | 6 0 9 | 3,0,2 | 3,2,0 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,偶,奇 | 9 | 详情 |
2023-01-04 | 2023004 | 3 9 8 | 3,6,3 | 5,0,5 | 20 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 6 | 详情 |
2023-01-03 | 2023003 | 5 9 6 | 5,6,4 | 4,3,7 | 20 | 双 | 2:1 | 3:0 | 奇,奇,偶 | 4 | 详情 |
2023-01-02 | 2023002 | 8 5 0 | 0,8,9 | 5,4,9 | 13 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,奇,偶 | 8 | 详情 |
2023-01-01 | 2023001 | 4 3 2 | 8,9,0 | 6,3,8 | 9 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,奇,偶 | 2 | 详情 |
2022-12-31 | 2022351 | 2 4 9 | 0,5,9 | 4,5,2 | 15 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,偶,奇 | 7 | 详情 |
2022-12-30 | 2022350 | 6 8 8 | 1,4,0 | 3,7,4 | 22 | 双 | 0:3 | 3:0 | 偶,偶,偶 | 2 | 详情 |
2022-12-29 | 2022349 | 5 6 2 | 9,7,2 | 4,3,1 | 13 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 4 | 详情 |
2022-12-28 | 2022348 | 1 5 8 | 9,6,2 | 6,5,2 | 14 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 7 | 详情 |
2022-12-27 | 2022347 | 3 5 7 | 6,4,2 | 9,0,8 | 15 | 单 | 3:0 | 2:1 | 奇,奇,奇 | 4 | 详情 |
2022-12-26 | 2022346 | 9 0 3 | 3,3,7 | 7,5,8 | 12 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,偶,奇 | 9 | 详情 |
首页 > 福彩3D开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩