开奖时间 | 期数 | 号码 | 试机号 | 开机号 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 2022169 | 7 1 9 | 1,8,3 | 2,8,6 | 17 | 单 | 3:0 | 2:1 | 奇,奇,奇 | 8 | 详情 |
2022-06-27 | 2022168 | 2 0 3 | 3,6,3 | 2,8,6 | 5 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,偶,奇 | 3 | 详情 |
2022-06-26 | 2022167 | 7 8 3 | 6,4,9 | 2,5,7 | 18 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2022-06-25 | 2022166 | 4 8 7 | 5,3,6 | 4,6,8 | 19 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,偶,奇 | 4 | 详情 |
2022-06-24 | 2022165 | 7 0 8 | 2,3,4 | 6,3,2 | 15 | 单 | 1:2 | 2:1 | 奇,偶,偶 | 8 | 详情 |
2022-06-23 | 2022164 | 1 0 5 | 0,7,2 | 2,8,6 | 6 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2022-06-22 | 2022163 | 5 3 2 | 2,0,3 | 6,8,7 | 10 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 3 | 详情 |
2022-06-21 | 2022162 | 8 6 4 | 0,7,5 | 6,8,7 | 18 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 4 | 详情 |
2022-06-20 | 2022161 | 7 7 2 | 1,5,1 | 2,9,6 | 16 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 5 | 详情 |
2022-06-19 | 2022160 | 9 4 9 | 0,9,5 | 3,6,9 | 22 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2022-06-18 | 2022159 | 0 2 1 | 7,9,7 | 9,6,3 | 3 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,偶,奇 | 2 | 详情 |
2022-06-17 | 2022158 | 9 5 8 | 6,4,5 | 3,2,8 | 22 | 双 | 2:1 | 3:0 | 奇,奇,偶 | 4 | 详情 |
2022-06-16 | 2022157 | 4 2 9 | 1,2,6 | 2,5,9 | 15 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,偶,奇 | 7 | 详情 |
2022-06-15 | 2022156 | 2 4 7 | 7,6,3 | 5,2,5 | 13 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,偶,奇 | 5 | 详情 |
2022-06-14 | 2022155 | 5 3 6 | 6,5,4 | 6,5,6 | 14 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,奇,偶 | 3 | 详情 |
2022-06-13 | 2022154 | 2 3 4 | 5,1,5 | 3,6,2 | 9 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,奇,偶 | 2 | 详情 |
2022-06-12 | 2022153 | 8 0 8 | 1,5,2 | 0,2,3 | 16 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 8 | 详情 |
2022-06-11 | 2022152 | 5 7 7 | 6,1,2 | 2,7,5 | 19 | 单 | 3:0 | 3:0 | 奇,奇,奇 | 2 | 详情 |
2022-06-10 | 2022151 | 4 4 3 | 9,2,1 | 2,8,6 | 11 | 单 | 1:2 | 0:3 | 偶,偶,奇 | 1 | 详情 |
2022-06-09 | 2022150 | 6 3 0 | 7,0,5 | 2,9,6 | 9 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,奇,偶 | 6 | 详情 |
2022-06-08 | 2022149 | 0 2 7 | 6,6,7 | 1,7,6 | 9 | 单 | 1:2 | 1:2 | 偶,偶,奇 | 7 | 详情 |
2022-06-07 | 2022148 | 7 7 5 | 2,6,2 | 8,2,6 | 19 | 单 | 3:0 | 3:0 | 奇,奇,奇 | 2 | 详情 |
2022-06-06 | 2022147 | 8 6 9 | 9,6,8 | 9,3,6 | 23 | 单 | 1:2 | 3:0 | 偶,偶,奇 | 3 | 详情 |
2022-06-05 | 2022146 | 8 4 8 | 8,4,7 | 2,9,6 | 20 | 双 | 0:3 | 2:1 | 偶,偶,偶 | 4 | 详情 |
2022-06-04 | 2022145 | 1 5 0 | 9,9,0 | 0,6,3 | 6 | 双 | 2:1 | 1:2 | 奇,奇,偶 | 5 | 详情 |
2022-06-03 | 2022144 | 0 6 0 | 8,9,6 | 2,3,6 | 6 | 双 | 0:3 | 1:2 | 偶,偶,偶 | 6 | 详情 |
2022-06-02 | 2022143 | 2 3 1 | 1,0,0 | 8,6,5 | 6 | 双 | 2:1 | 0:3 | 偶,奇,奇 | 2 | 详情 |
2022-06-01 | 2022142 | 8 8 3 | 0,9,3 | 5,6,6 | 19 | 单 | 1:2 | 2:1 | 偶,偶,奇 | 5 | 详情 |
2022-05-31 | 2022141 | 5 0 5 | 8,7,0 | 2,9,7 | 10 | 双 | 2:1 | 2:1 | 奇,偶,奇 | 5 | 详情 |
2022-05-30 | 2022140 | 3 2 3 | 6,1,0 | 2,3,6 | 8 | 双 | 2:1 | 0:3 | 奇,偶,奇 | 1 | 详情 |
首页 > 福彩3D开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩