欢迎您来到快乐彩(7167.com)

全国彩
地方彩
高频彩
排列3

排列3

2024077期:
6 2 6
试机号: 6,6,7 开机号: 6,5,8
开奖时间:2024-03-27 兑奖截止:2024-05-26 奖池:
2024078 期开奖仅有:
开奖时间 期数 号码 试机号 开机号 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其它
2024-03-27 2024077 6 2 6 6,6,7 6,5,8 14 0:3 2:1 偶,偶,偶 4 详情
2024-03-26 2024076 9 6 8 9,0,0 4,7,2 23 1:2 3:0 奇,偶,偶 3 详情
2024-03-25 2024075 2 8 5 9,6,4 5,0,2 15 1:2 2:1 偶,偶,奇 6 详情
2024-03-24 2024074 6 2 9 1,6,9 5,2,1 17 1:2 2:1 偶,偶,奇 7 详情
2024-03-23 2024073 5 9 0 4,8,5 2,7,3 14 2:1 2:1 奇,奇,偶 9 详情
2024-03-22 2024072 3 4 1 8,6,6 5,2,7 8 2:1 0:3 奇,偶,奇 3 详情
2024-03-21 2024071 2 5 8 0,8,6 5,2,3 15 1:2 2:1 偶,奇,偶 6 详情
2024-03-20 2024070 8 9 1 9,2,4 5,0,2 18 2:1 2:1 偶,奇,奇 8 详情
2024-03-19 2024069 4 1 1 0,4,2 7,2,4 6 2:1 0:3 偶,奇,奇 3 详情
2024-03-18 2024068 2 3 9 6,5,0 4,6,1 14 2:1 1:2 偶,奇,奇 7 详情
2024-03-17 2024067 5 4 9 8,3,3 8,5,2 18 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情
2024-03-16 2024066 8 0 3 7,0,9 6,6,7 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 8 详情
2024-03-15 2024065 9 0 3 5,8,8 5,5,7 12 2:1 1:2 奇,偶,奇 9 详情
2024-03-14 2024064 1 3 2 6,7,1 6,7,3 6 2:1 0:3 奇,奇,偶 2 详情
2024-03-13 2024063 6 5 1 1,9,1 9,5,2 12 2:1 2:1 偶,奇,奇 5 详情
2024-03-12 2024062 7 8 4 2,2,7 7,0,4 19 1:2 2:1 奇,偶,偶 4 详情
2024-03-11 2024061 2 5 0 0,0,5 6,7,2 7 1:2 1:2 偶,奇,偶 5 详情
2024-03-10 2024060 3 5 7 3,3,9 5,7,7 15 3:0 2:1 奇,奇,奇 4 详情
2024-03-09 2024059 6 2 9 6,4,4 4,7,6 17 1:2 2:1 偶,偶,奇 7 详情
2024-03-08 2024058 0 6 5 5,1,6 1,9,2 11 1:2 2:1 偶,偶,奇 6 详情
2024-03-07 2024057 7 6 5 6,9,6 6,8,8 18 2:1 3:0 奇,偶,奇 2 详情
2024-03-06 2024056 7 8 8 0,6,7 2,7,3 23 1:2 3:0 奇,偶,偶 1 详情
2024-03-05 2024055 1 7 3 8,6,5 5,7,4 11 3:0 1:2 奇,奇,奇 6 详情
2024-03-04 2024054 2 2 1 1,7,0 8,4,7 5 1:2 0:3 偶,偶,奇 1 详情
2024-03-03 2024053 9 5 8 3,1,5 5,2,1 22 2:1 3:0 奇,奇,偶 4 详情
2024-03-02 2024052 9 9 5 7,8,4 3,4,1 23 3:0 3:0 奇,奇,奇 4 详情
2024-03-01 2024051 6 7 4 1,0,2 8,1,0 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 3 详情
2024-02-29 2024050 4 9 5 7,2,4 6,2,6 18 2:1 2:1 偶,奇,奇 5 详情
2024-02-28 2024049 6 3 1 5,7,9 2,4,7 10 2:1 1:2 偶,奇,奇 5 详情
2024-02-27 2024048 3 9 6 8,9,0 3,1,8 18 2:1 2:1 奇,奇,偶 6 详情
2024-02-26 2024047 7 6 0 1,6,9 9,1,6 13 1:2 2:1 奇,偶,偶 7 详情
2024-02-25 2024046 7 0 2 8,3,7 5,2,5 9 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情
2024-02-24 2024045 7 5 7 7,5,4 2,6,4 19 3:0 3:0 奇,奇,奇 2 详情
2024-02-23 2024044 8 8 5 2,7,3 1,0,2 21 1:2 3:0 偶,偶,奇 3 详情
2024-02-22 2024043 2 9 6 5,4,2 5,7,2 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 7 详情
2024-02-21 2024042 3 4 2 7,3,7 0,7,7 9 1:2 0:3 奇,偶,偶 2 详情
2024-02-20 2024041 9 0 5 1,2,1 5,2,4 14 2:1 2:1 奇,偶,奇 9 详情
2024-02-19 2024040 5 1 4 8,9,6 3,1,0 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 4 详情
2024-02-18 2024039 5 0 8 9,8,4 6,6,6 13 1:2 2:1 奇,偶,偶 8 详情
2024-02-07 2024038 5 2 9 1,7,7 5,5,7 16 2:1 2:1 奇,偶,奇 7 详情
2024-02-06 2024037 9 1 0 6,4,1 8,2,0 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 9 详情
2024-02-05 2024036 5 4 7 2,2,6 7,2,3 16 2:1 2:1 奇,偶,奇 3 详情
2024-02-04 2024035 3 0 6 9,9,5 5,3,6 9 1:2 1:2 奇,偶,偶 6 详情
2024-02-03 2024034 0 1 7 6,7,2 1,7,8 8 2:1 1:2 偶,奇,奇 7 详情
2024-02-02 2024033 7 3 9 7,1,6 7,4,2 19 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2024-02-01 2024032 8 0 5 3,4,2 3,4,2 13 1:2 2:1 偶,偶,奇 8 详情
2024-01-31 2024031 6 8 2 8,3,3 2,6,7 16 0:3 2:1 偶,偶,偶 6 详情
2024-01-30 2024030 9 5 1 7,5,0 4,8,2 15 3:0 2:1 奇,奇,奇 8 详情
2024-01-29 2024029 5 7 5 6,1,1 7,3,3 17 3:0 3:0 奇,奇,奇 2 详情
2024-01-28 2024028 2 5 9 8,2,9 1,1,4 16 2:1 2:1 偶,奇,奇 7 详情
2024-01-27 2024027 5 0 2 1,1,0 2,8,1 7 1:2 1:2 奇,偶,偶 5 详情
2024-01-26 2024026 7 5 1 0,5,9 8,3,5 13 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2024-01-25 2024025 3 1 4 2,0,8 4,2,9 8 2:1 0:3 奇,奇,偶 3 详情
2024-01-24 2024024 1 9 9 7,6,3 5,4,2 19 3:0 2:1 奇,奇,奇 8 详情
2024-01-23 2024023 7 9 3 2,3,1 6,2,3 19 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2024-01-22 2024022 1 2 4 2,7,3 1,8,8 7 1:2 0:3 奇,偶,偶 3 详情
2024-01-21 2024021 3 7 0 2,3,7 2,9,0 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 7 详情
2024-01-20 2024020 4 0 6 9,5,3 7,5,3 10 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-01-19 2024019 3 1 3 8,7,6 2,6,1 7 3:0 0:3 奇,奇,奇 2 详情
2024-01-18 2024018 8 5 9 0,5,0 3,1,7 22 2:1 3:0 偶,奇,奇 4 详情
2024-01-17 2024017 5 5 5 3,2,0 4,7,8 15 3:0 3:0 奇,奇,奇 0 详情
2024-01-16 2024016 7 0 2 7,4,3 3,6,2 9 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情
2024-01-15 2024015 4 7 5 4,0,8 9,4,1 16 2:1 2:1 偶,奇,奇 3 详情
2024-01-14 2024014 1 8 7 8,6,4 5,7,9 16 2:1 2:1 奇,偶,奇 7 详情
2024-01-13 2024013 9 8 5 8,3,1 7,8,9 22 2:1 3:0 奇,偶,奇 4 详情
2024-01-12 2024012 0 8 1 9,6,1 4,8,1 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 8 详情
2024-01-11 2024011 0 8 0 7,3,4 3,5,8 8 0:3 1:2 偶,偶,偶 8 详情
2024-01-10 2024010 2 8 1 1,6,9 6,4,3 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 7 详情
2024-01-09 2024009 8 1 5 4,2,1 1,3,7 14 2:1 2:1 偶,奇,奇 7 详情
2024-01-08 2024008 4 0 5 3,0,3 9,5,8 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情
2024-01-07 2024007 8 8 8 1,8,2 3,7,5 24 0:3 3:0 偶,偶,偶 0 详情
2024-01-06 2024006 2 8 4 7,1,8 5,4,6 14 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-01-05 2024005 2 5 9 1,1,3 3,2,1 16 2:1 2:1 偶,奇,奇 7 详情
2024-01-04 2024004 6 6 5 7,3,6 7,7,2 17 1:2 3:0 偶,偶,奇 1 详情
2024-01-03 2024003 6 6 6 7,2,6 6,0,3 18 0:3 3:0 偶,偶,偶 0 详情
2024-01-02 2024002 5 4 4 2,8,5 4,1,1 13 1:2 1:2 奇,偶,偶 1 详情
2024-01-01 2024001 4 0 3 1,2,3 5,9,1 7 1:2 0:3 偶,偶,奇 4 详情
2023-12-31 2023351 5 7 1 7,7,4 7,0,9 13 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2023-12-30 2023350 1 9 7 5,4,0 6,1,8 17 3:0 2:1 奇,奇,奇 8 详情
2023-12-29 2023349 9 2 3 4,2,4 3,5,7 14 2:1 1:2 奇,偶,奇 7 详情
2023-12-28 2023348 5 9 7 9,3,9 2,9,1 21 3:0 3:0 奇,奇,奇 4 详情
2023-12-27 2023347 7 4 2 0,0,5 5,3,8 13 1:2 1:2 奇,偶,偶 5 详情
2023-12-26 2023346 2 5 8 8,5,8 4,2,7 15 1:2 2:1 偶,奇,偶 6 详情
2023-12-25 2023345 6 7 8 4,5,3 3,6,5 21 1:2 3:0 偶,奇,偶 2 详情
2023-12-24 2023344 8 0 1 0,3,3 8,0,8 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 8 详情
2023-12-23 2023343 7 3 0 1,6,2 6,3,2 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 7 详情
2023-12-22 2023342 9 7 8 3,2,7 5,5,6 24 2:1 3:0 奇,奇,偶 2 详情
2023-12-21 2023341 3 4 1 4,3,5 7,7,1 8 2:1 0:3 奇,偶,奇 3 详情
2023-12-20 2023340 0 8 9 9,3,2 9,4,3 17 1:2 2:1 偶,偶,奇 9 详情
2023-12-19 2023339 4 8 2 1,7,6 6,9,2 14 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2023-12-18 2023338 3 8 0 0,4,5 3,3,4 11 1:2 1:2 奇,偶,偶 8 详情
2023-12-17 2023337 8 4 6 1,8,2 7,6,1 18 0:3 2:1 偶,偶,偶 4 详情
2023-12-16 2023336 8 2 1 3,8,5 3,0,5 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 7 详情
2023-12-15 2023335 0 4 7 5,3,3 8,7,0 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 7 详情
2023-12-14 2023334 5 8 7 2,6,3 6,2,3 20 2:1 3:0 奇,偶,奇 3 详情
2023-12-13 2023333 9 8 9 1,2,9 9,0,1 26 2:1 3:0 奇,偶,奇 1 详情
2023-12-12 2023332 6 6 7 8,9,9 8,2,5 19 1:2 3:0 偶,偶,奇 1 详情
2023-12-11 2023331 4 0 2 4,7,3 0,4,3 6 0:3 0:3 偶,偶,偶 4 详情
2023-12-10 2023330 5 3 1 7,9,2 7,2,4 9 3:0 1:2 奇,奇,奇 4 详情
2023-12-09 2023329 2 8 9 7,0,9 2,0,5 19 1:2 2:1 偶,偶,奇 7 详情
2023-12-08 2023328 8 8 2 5,8,9 3,4,7 18 0:3 2:1 偶,偶,偶 6 详情
2023-12-07 2023327 3 1 4 4,5,4 8,1,1 8 2:1 0:3 奇,奇,偶 3 详情
2023-12-06 2023326 7 9 0 4,4,3 6,0,2 16 2:1 2:1 奇,奇,偶 9 详情
2023-12-05 2023325 7 1 7 6,0,1 4,7,5 15 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2023-12-04 2023324 6 0 2 6,9,1 5,7,3 8 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2023-12-03 2023323 9 4 5 3,0,7 9,0,5 18 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情
2023-12-02 2023322 1 7 4 4,3,4 5,3,7 12 2:1 1:2 奇,奇,偶 6 详情
2023-12-01 2023321 2 1 1 3,2,0 4,2,0 4 2:1 0:3 偶,奇,奇 1 详情
2023-11-30 2023320 6 9 7 7,8,2 7,1,6 22 2:1 3:0 偶,奇,奇 3 详情
2023-11-29 2023319 9 6 5 2,6,6 2,8,3 20 2:1 3:0 奇,偶,奇 4 详情
2023-11-28 2023318 7 9 0 9,1,2 5,7,9 16 2:1 2:1 奇,奇,偶 9 详情
2023-11-27 2023317 3 9 7 9,9,5 7,0,4 19 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2023-11-26 2023316 2 3 4 2,1,4 1,6,2 9 1:2 0:3 偶,奇,偶 2 详情
2023-11-25 2023315 7 4 7 8,4,7 3,7,1 18 2:1 2:1 奇,偶,奇 3 详情
2023-11-24 2023314 3 5 5 1,8,1 1,0,5 13 3:0 2:1 奇,奇,奇 2 详情
2023-11-23 2023313 4 1 4 0,9,4 4,7,2 9 1:2 0:3 偶,奇,偶 3 详情
2023-11-22 2023312 4 4 2 3,2,8 1,6,0 10 0:3 0:3 偶,偶,偶 2 详情
2023-11-21 2023311 5 8 3 3,5,7 5,7,9 16 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情
2023-11-20 2023310 4 1 7 6,2,3 4,5,7 12 2:1 1:2 偶,奇,奇 6 详情
2023-11-19 2023309 3 2 9 3,3,8 1,1,9 14 2:1 1:2 奇,偶,奇 7 详情
热门推荐