开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 2024314 | 10 14 01 03 16 | 44 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,奇,奇,偶 | 44 | 详情 |
2024-11-22 | 2024313 | 04 02 21 13 16 | 56 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,奇,奇,偶 | 56 | 详情 |
2024-11-21 | 2024312 | 05 12 04 16 18 | 55 | 单 | 1:4 | 3:2 | 奇,偶,偶,偶,偶 | 55 | 详情 |
2024-11-20 | 2024311 | 02 07 19 13 17 | 58 | 双 | 4:1 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 58 | 详情 |
2024-11-19 | 2024310 | 14 02 21 09 07 | 53 | 单 | 3:2 | 2:3 | 偶,偶,奇,奇,奇 | 53 | 详情 |
2024-11-18 | 2024309 | 11 06 16 05 19 | 57 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 57 | 详情 |
2024-11-17 | 2024308 | 01 02 05 14 17 | 39 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 39 | 详情 |
2024-11-16 | 2024307 | 18 13 08 05 14 | 58 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 58 | 详情 |
2024-11-15 | 2024306 | 21 16 02 03 20 | 62 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 62 | 详情 |
2024-11-14 | 2024305 | 19 12 14 13 06 | 64 | 双 | 2:3 | 4:1 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 64 | 详情 |
2024-11-13 | 2024304 | 19 22 18 09 05 | 73 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 73 | 详情 |
2024-11-12 | 2024303 | 08 16 06 05 22 | 57 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 57 | 详情 |
2024-11-11 | 2024302 | 03 13 16 12 05 | 49 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 49 | 详情 |
2024-11-10 | 2024301 | 18 10 21 20 05 | 74 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 74 | 详情 |
2024-11-09 | 2024300 | 03 05 11 15 17 | 51 | 单 | 5:0 | 2:3 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 51 | 详情 |
2024-11-08 | 2024299 | 15 08 04 11 22 | 60 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 60 | 详情 |
2024-11-07 | 2024298 | 08 14 22 18 19 | 81 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 81 | 详情 |
2024-11-06 | 2024297 | 03 10 14 16 18 | 61 | 单 | 1:4 | 3:2 | 奇,偶,偶,偶,偶 | 61 | 详情 |
2024-11-05 | 2024296 | 18 22 04 17 20 | 81 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 81 | 详情 |
2024-11-04 | 2024295 | 03 19 16 18 06 | 62 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,奇,偶,偶,偶 | 62 | 详情 |
2024-11-03 | 2024294 | 07 12 05 11 08 | 43 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 43 | 详情 |
2024-11-02 | 2024293 | 21 03 10 20 02 | 56 | 双 | 2:3 | 2:3 | 奇,奇,偶,偶,偶 | 56 | 详情 |
2024-11-01 | 2024292 | 15 20 19 14 12 | 80 | 双 | 2:3 | 5:0 | 奇,偶,奇,偶,偶 | 80 | 详情 |
2024-10-31 | 2024291 | 08 21 01 06 03 | 39 | 单 | 3:2 | 1:4 | 偶,奇,奇,偶,奇 | 39 | 详情 |
2024-10-30 | 2024290 | 12 20 01 15 10 | 58 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,奇,奇,偶 | 58 | 详情 |
2024-10-29 | 2024289 | 18 08 04 01 07 | 38 | 双 | 2:3 | 1:4 | 偶,偶,偶,奇,奇 | 38 | 详情 |
2024-10-28 | 2024288 | 16 22 11 10 07 | 66 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 66 | 详情 |
2024-10-27 | 2024287 | 17 20 21 18 12 | 88 | 双 | 2:3 | 5:0 | 奇,偶,奇,偶,偶 | 88 | 详情 |
2024-10-26 | 2024286 | 02 04 05 11 21 | 43 | 单 | 3:2 | 1:4 | 偶,偶,奇,奇,奇 | 43 | 详情 |
2024-10-25 | 2024285 | 02 16 20 07 05 | 50 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,偶,奇,奇 | 50 | 详情 |
首页 > 黑龙江22选5开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩