开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 2024314 | 03 08 11 13 15 | 50 | 双 | 4:1 | 4:1 | 奇,偶,奇,奇,奇 | 50 | 详情 |
2024-11-22 | 2024313 | 06 07 08 09 12 | 42 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 42 | 详情 |
2024-11-21 | 2024312 | 02 05 07 09 10 | 33 | 单 | 3:2 | 2:3 | 偶,奇,奇,奇,偶 | 33 | 详情 |
2024-11-20 | 2024311 | 04 05 09 11 15 | 44 | 双 | 4:1 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 44 | 详情 |
2024-11-19 | 2024310 | 04 05 08 09 14 | 40 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 40 | 详情 |
2024-11-18 | 2024309 | 03 04 07 10 11 | 35 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 35 | 详情 |
2024-11-17 | 2024308 | 01 03 09 12 14 | 39 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 39 | 详情 |
2024-11-16 | 2024307 | 04 06 09 10 13 | 42 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,奇,偶,奇 | 42 | 详情 |
2024-11-15 | 2024306 | 01 05 06 07 15 | 34 | 双 | 4:1 | 1:4 | 奇,奇,偶,奇,奇 | 34 | 详情 |
2024-11-14 | 2024305 | 01 02 10 11 12 | 36 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 36 | 详情 |
2024-11-13 | 2024304 | 01 05 06 10 11 | 33 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 33 | 详情 |
2024-11-12 | 2024303 | 01 03 06 07 09 | 26 | 双 | 4:1 | 1:4 | 奇,奇,偶,奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-11-11 | 2024302 | 05 07 10 12 14 | 48 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,奇,偶,偶,偶 | 48 | 详情 |
2024-11-10 | 2024301 | 01 05 09 10 12 | 37 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,奇,偶,偶 | 37 | 详情 |
2024-11-09 | 2024300 | 02 06 08 09 12 | 37 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 37 | 详情 |
2024-11-08 | 2024299 | 02 06 11 12 14 | 45 | 单 | 1:4 | 3:2 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 45 | 详情 |
2024-11-07 | 2024298 | 02 04 06 09 11 | 32 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,偶,偶,奇,奇 | 32 | 详情 |
2024-11-06 | 2024297 | 02 08 10 13 14 | 47 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 47 | 详情 |
2024-11-05 | 2024296 | 02 03 06 07 13 | 31 | 单 | 3:2 | 1:4 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 31 | 详情 |
2024-11-04 | 2024295 | 01 05 10 11 14 | 41 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,奇,偶 | 41 | 详情 |
2024-11-03 | 2024294 | 02 05 06 12 15 | 40 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 40 | 详情 |
2024-11-02 | 2024293 | 02 03 04 13 14 | 36 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 36 | 详情 |
2024-11-01 | 2024292 | 05 07 08 09 13 | 42 | 双 | 4:1 | 3:2 | 奇,奇,偶,奇,奇 | 42 | 详情 |
2024-10-31 | 2024291 | 02 05 06 08 15 | 36 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 36 | 详情 |
2024-10-30 | 2024290 | 03 04 10 11 12 | 40 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 40 | 详情 |
2024-10-29 | 2024289 | 04 08 10 12 15 | 49 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,偶,偶,偶,奇 | 49 | 详情 |
2024-10-28 | 2024288 | 02 04 12 13 15 | 46 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,偶,偶,奇,奇 | 46 | 详情 |
2024-10-27 | 2024287 | 01 03 08 12 13 | 37 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 37 | 详情 |
2024-10-26 | 2024286 | 02 09 10 12 14 | 47 | 单 | 1:4 | 4:1 | 偶,奇,偶,偶,偶 | 47 | 详情 |
2024-10-26 | 2024285 | 01 08 11 14 15 | 49 | 单 | 3:2 | 4:1 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 49 | 详情 |
首页 > 华东15选5开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩