欢迎您来到快乐彩(7167.com)

超级大乐透

超级大乐透

2024035期开机号: 12 14 15 17 23 01 08
开奖时间:2024-03-27 兑奖截止:2024-05-26
超级大乐透开机号
最近30期 最近50期 最近80期 最近120期
开奖时间 期数 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2024-03-27 2024034 15,17,18,21,29+02,07 100 4:1 3:2 23,26,27,29,33+05,08 138 4:1 5:0
2024-03-25 2024033 07,09,13,15,27+01,05 71 5:0 1:4 04,08,10,11,15+07,09 48 2:3 0:5
2024-03-23 2024032 12,13,26,31,34+04,07 116 2:3 3:2 05,15,26,33,35+01,09 114 4:1 3:2
2024-03-20 2024031 03,11,16,19,23+04,08 72 4:1 2:3 09,12,15,30,34+05,06 100 2:3 2:3
2024-03-18 2024030 05,07,12,19,25+09,11 68 4:1 2:3 08,09,11,19,30+06,12 77 3:2 2:3
2024-03-16 2024029 01,07,13,23,26+05,11 70 4:1 2:3 04,19,24,28,34+04,05 109 1:4 4:1
2024-03-13 2024028 01,12,16,18,25+04,11 72 2:3 2:3 13,18,20,26,28+04,08 105 1:4 4:1
2024-03-11 2024027 05,15,17,24,29+01,11 90 4:1 2:3 08,09,16,22,23+07,09 78 2:3 2:3
2024-03-09 2024026 04,05,17,19,22+07,08 67 3:2 2:3 01,18,21,26,33+02,12 99 3:2 4:1
2024-03-06 2024025 05,06,15,19,22+02,08 67 3:2 2:3 01,02,08,18,27+04,08 56 2:3 2:3
2024-03-04 2024024 02,09,17,18,25+05,07 71 3:2 2:3 03,05,12,17,26+01,12 63 3:2 1:4
2024-03-02 2024023 01,08,15,24,28+07,11 76 2:3 2:3 08,10,12,14,22+05,09 66 0:5 1:4
2024-02-28 2024022 03,10,15,26,31+05,12 85 3:2 2:3 07,09,11,31,32+04,08 90 4:1 2:3
2024-02-26 2024021 07,13,17,21,24+05,09 82 4:1 2:3 01,12,16,20,28+07,09 77 1:4 2:3
2024-02-24 2024020 07,17,23,26,29+06,08 102 4:1 3:2 02,04,08,19,26+02,06 59 1:4 2:3
2024-02-21 2024019 07,14,17,19,25+03,12 82 4:1 2:3 19,20,26,29,30+03,04 124 2:3 5:0
2024-02-19 2024018 08,09,17,19,22+04,07 75 3:2 2:3 04,12,19,25,27+01,09 87 3:2 3:2
2024-02-07 2024017 03,09,15,26,28+04,12 81 3:2 2:3 03,07,25,27,35+01,04 97 5:0 3:2
2024-02-05 2024016 05,11,17,19,22+06,12 74 4:1 2:3 15,18,25,27,29+06,11 114 4:1 4:1
2024-02-03 2024015 03,07,18,21,26+07,12 75 3:2 3:2 08,11,14,24,31+05,06 88 2:3 2:3
2024-01-31 2024014 03,09,15,17,23+06,12 67 5:0 1:4 04,05,16,21,31+09,11 77 3:2 2:3
2024-01-29 2024013 01,08,13,16,22+09,11 60 2:3 1:4 05,22,25,28,30+03,12 110 2:3 4:1
2024-01-27 2024012 06,08,10,15,26+05,10 65 1:4 1:4 21,22,25,26,34+01,09 128 2:3 5:0
2024-01-24 2024011 01,12,17,26,30+05,09 86 2:3 2:3 01,03,27,32,34+01,07 97 3:2 3:2
2024-01-22 2024010 03,06,17,21,30+06,11 77 3:2 2:3 02,08,10,15,27+02,08 62 2:3 1:4
2024-01-20 2024009 04,16,17,24,30+07,11 91 1:4 2:3 15,18,19,24,26+05,09 102 2:3 4:1
2024-01-17 2024008 09,11,18,27,29+03,12 94 4:1 3:2 04,06,11,20,30+03,05 71 1:4 2:3
2024-01-15 2024007 02,09,17,25,27+05,07 80 4:1 2:3 04,05,28,34,35+04,11 106 2:3 3:2
2024-01-13 2024006 04,11,17,24,31+03,09 87 3:2 2:3 08,13,16,17,33+02,10 87 3:2 1:4
2024-01-10 2024005 07,10,17,22,29+06,11 85 3:2 2:3 03,05,07,09,12+05,08 36 4:1 0:5
2024-01-08 2024004 09,12,16,25,31+07,11 93 3:2 2:3 02,06,18,19,27+08,09 72 2:3 3:2
2024-01-06 2024003 05,11,18,26,31+05,12 91 3:2 3:2 07,09,12,23,29+01,02 80 4:1 2:3
2024-01-03 2024002 01,07,16,25,30+03,08 79 3:2 2:3 01,06,08,27,32+03,04 74 2:3 2:3
2024-01-01 2024001 02,13,19,22,28+04,07 84 2:3 3:2 03,09,17,26,35+02,07 90 4:1 2:3
2023-12-30 2023150 03,11,19,24,30+02,04 87 3:2 3:2 05,06,17,18,33+11,12 79 3:2 2:3
2023-12-27 2023149 05,09,12,17,23+07,09 66 4:1 1:4 01,16,17,21,29+01,06 84 4:1 2:3
2023-12-25 2023148 03,07,16,25,31+04,11 82 4:1 2:3 11,12,20,21,27+02,12 91 3:2 3:2
2023-12-23 2023147 01,10,22,30,31+02,07 94 2:3 3:2 06,07,19,33,34+03,08 99 3:2 3:2
2023-12-20 2023146 01,10,17,27,30+05,09 85 3:2 2:3 14,18,19,26,31+02,07 108 2:3 4:1
2023-12-16 2023145 02,11,19,21,24+03,08 77 3:2 3:2 06,10,12,32,33+06,07 93 1:4 2:3
2023-12-16 2023144 04,17,22,25,31+04,10 99 3:2 3:2 05,14,18,25,35+01,10 97 3:2 3:2
2023-12-13 2023143 03,11,18,22,30+07,09 84 2:3 3:2 09,20,23,29,33+02,10 114 4:1 4:1
2023-12-11 2023142 02,15,16,26,32+05,11 91 1:4 2:3 04,13,15,17,32+10,12 81 3:2 1:4
2023-12-09 2023141 03,08,12,21,33+03,08 77 3:2 2:3 04,22,25,30,31+04,05 112 2:3 4:1
2023-12-06 2023140 07,11,17,19,22+02,07 76 4:1 2:3 01,02,09,19,30+01,02 61 3:2 2:3
2023-12-04 2023139 05,12,18,24,32+01,10 91 1:4 3:2 15,16,25,31,34+05,09 121 3:2 3:2
2023-12-02 2023138 02,07,16,25,31+03,08 81 3:2 2:3 07,12,20,28,31+09,10 98 2:3 3:2
2023-11-29 2023137 05,11,12,21,27+05,09 76 4:1 2:3 04,19,21,30,31+06,12 105 3:2 4:1
2023-11-27 2023136 04,08,17,21,30+02,06 80 2:3 2:3 13,23,27,30,34+06,09 127 3:2 4:1
2023-11-25 2023135 01,15,19,23,30+05,10 88 4:1 3:2 05,18,22,28,29+09,12 102 2:3 4:1
2023-11-22 2023134 07,12,17,21,22+03,09 79 3:2 2:3 10,15,22,27,33+01,12 107 3:2 3:2
2023-11-20 2023133 03,06,11,20,29+01,09 69 3:2 2:3 10,18,25,28,33+05,11 114 2:3 4:1
2023-11-18 2023132 02,06,10,14,21+02,05 53 1:4 1:4 03,04,12,15,23+02,06 57 3:2 1:4
2023-11-15 2023131 03,08,21,25,28+02,05 85 3:2 3:2 03,07,21,22,24+06,07 77 3:2 3:2
2023-11-13 2023130 07,12,14,17,27+03,09 77 3:2 1:4 13,20,27,29,30+01,07 119 3:2 4:1
2023-11-11 2023129 05,09,15,20,28+02,12 77 3:2 2:3 09,23,25,27,33+06,12 117 5:0 4:1
2023-11-08 2023128 05,17,22,27,29+04,10 100 4:1 3:2 01,05,07,12,13+02,06 38 4:1 0:5
2023-11-06 2023127 07,14,19,22,27+05,11 89 3:2 3:2 04,07,08,18,19+02,06 56 2:3 2:3
2023-11-04 2023126 06,11,20,24,31+02,07 92 2:3 3:2 07,12,17,26,34+02,06 96 2:3 2:3
2023-11-01 2023125 05,11,15,23,28+01,04 82 4:1 2:3 07,25,26,29,32+02,08 119 3:2 4:1
2023-10-30 2023124 01,05,13,22,26+03,09 67 3:2 2:3 06,18,23,27,32+06,10 106 2:3 4:1
2023-10-28 2023123 04,10,15,21,31+06,09 81 3:2 2:3 02,14,16,28,30+02,07 90 0:5 2:3
2023-10-25 2023122 02,08,15,22,29+03,08 76 2:3 2:3 01,07,09,25,29+10,12 71 5:0 2:3
2023-10-23 2023121 06,10,14,23,29+05,08 82 2:3 2:3 05,11,15,23,33+01,09 87 5:0 2:3
2023-10-21 2023120 06,10,12,19,30+02,11 77 1:4 2:3 02,08,16,31,34+01,10 91 1:4 2:3
2023-10-18 2023119 04,09,15,24,31+01,06 83 3:2 2:3 04,08,10,14,21+04,10 57 1:4 1:4
2023-10-16 2023118 03,10,14,24,29+04,06 80 2:3 2:3 06,07,13,25,33+05,08 84 4:1 2:3
2023-10-14 2023117 02,09,15,22,34+06,12 82 2:3 2:3 05,07,15,18,20+03,04 65 3:2 2:3
2023-10-11 2023116 06,14,21,22,31+05,12 94 2:3 3:2 01,03,09,18,29+04,09 60 4:1 2:3
2023-10-09 2023115 01,09,12,25,33+03,11 80 4:1 2:3 07,10,23,31,34+02,10 105 3:2 3:2
2023-10-07 2023114 05,13,20,25,31+01,07 94 4:1 3:2 02,25,27,30,35+01,10 119 3:2 4:1
2023-09-30 2023113 03,10,14,21,29+03,07 77 3:2 2:3 06,08,30,32,33+03,10 109 1:4 3:2
2023-09-27 2023112 02,08,15,24,32+06,12 81 1:4 2:3 01,11,17,22,27+02,09 78 4:1 2:3
2023-09-25 2023111 07,12,13,20,28+02,06 80 2:3 2:3 03,12,15,28,35+02,12 93 3:2 2:3
2023-09-23 2023110 03,06,14,23,29+04,07 75 3:2 2:3 04,09,11,13,17+07,08 54 4:1 0:5
2023-09-20 2023109 07,10,16,21,26+08,12 80 2:3 2:3 01,12,21,22,31+02,09 87 3:2 3:2
2023-09-18 2023108 05,09,16,18,23+06,09 71 3:2 2:3 05,06,17,30,32+02,08 90 2:3 2:3
2023-09-16 2023107 07,15,18,22,25+03,05 87 3:2 3:2 01,12,15,16,18+03,10 62 2:3 1:4
2023-09-13 2023106 01,09,14,23,30+02,08 77 3:2 2:3 16,24,26,28,31+01,06 125 1:4 4:1
2023-09-11 2023105 03,13,19,26,31+07,11 92 4:1 3:2 07,08,19,20,25+02,11 79 3:2 3:2
热门推荐