欢迎您来到快乐彩(7167.com)

福彩3D

福彩3D

2024314期开机号: 5 5 1
开奖时间:2024-11-23 兑奖截止:2025-01-22
最近30期 最近50期 最近80期 最近120期
开奖时间 期数 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2024-11-23 2024314 5,5,1 11 3:0 2:1 6,7,2 15 1:2 2:1
2024-11-22 2024313 8,6,6 20 0:3 3:0 0,9,5 14 2:1 2:1
2024-11-21 2024312 2,8,1 11 1:2 1:2 7,5,4 16 2:1 2:1
2024-11-20 2024311 4,6,7 17 1:2 2:1 0,6,7 13 1:2 2:1
2024-11-19 2024310 1,4,3 8 2:1 0:3 6,0,3 9 1:2 1:2
2024-11-18 2024309 5,8,2 15 1:2 2:1 5,3,9 17 3:0 2:1
2024-11-17 2024308 6,2,8 16 0:3 2:1 6,5,4 15 1:2 2:1
2024-11-16 2024307 3,3,7 13 3:0 1:2 5,7,9 21 3:0 3:0
2024-11-15 2024306 8,8,7 23 1:2 3:0 2,9,6 17 1:2 2:1
2024-11-14 2024305 2,2,5 9 1:2 1:2 9,6,6 21 1:2 3:0
2024-11-13 2024304 5,3,1 9 3:0 1:2 1,6,9 16 2:1 2:1
2024-11-12 2024303 7,2,4 13 1:2 1:2 3,3,6 12 2:1 1:2
2024-11-11 2024302 2,2,7 11 1:2 1:2 5,1,6 12 2:1 2:1
2024-11-10 2024301 1,7,4 12 2:1 1:2 4,3,5 12 2:1 1:2
2024-11-09 2024300 2,2,8 12 0:3 1:2 6,6,6 18 0:3 3:0
2024-11-08 2024299 4,6,7 17 1:2 2:1 9,4,9 22 2:1 2:1
2024-11-07 2024298 8,6,3 17 1:2 2:1 0,5,5 10 2:1 2:1
2024-11-06 2024297 5,2,1 8 2:1 1:2 3,7,2 12 2:1 1:2
2024-11-05 2024296 7,3,0 10 2:1 1:2 8,1,6 15 1:2 2:1
2024-11-04 2024295 1,8,3 12 2:1 1:2 5,7,1 13 3:0 2:1
2024-11-03 2024294 8,5,4 17 1:2 2:1 3,6,4 13 1:2 1:2
2024-11-02 2024293 3,9,1 13 3:0 1:2 5,2,1 8 2:1 1:2
2024-11-01 2024292 1,1,5 7 3:0 1:2 4,6,2 12 0:3 1:2
2024-10-31 2024291 7,2,3 12 2:1 1:2 4,2,6 12 0:3 1:2
2024-10-30 2024290 0,4,5 9 1:2 1:2 9,1,1 11 3:0 1:2
2024-10-29 2024289 5,8,1 14 2:1 2:1 9,8,9 26 2:1 3:0
2024-10-28 2024288 6,4,2 12 0:3 1:2 8,3,9 20 2:1 2:1
2024-10-27 2024287 3,7,4 14 2:1 1:2 1,9,2 12 2:1 1:2
2024-10-26 2024286 4,5,9 18 2:1 2:1 6,2,1 9 1:2 1:2
2024-10-25 2024285 7,5,1 13 3:0 2:1 7,1,8 16 2:1 2:1
2024-10-24 2024284 6,0,2 8 0:3 1:2 3,4,2 9 1:2 0:3
2024-10-23 2024283 1,4,8 13 1:2 1:2 4,1,9 14 2:1 1:2
2024-10-22 2024282 7,2,5 14 2:1 2:1 9,8,3 20 2:1 2:1
2024-10-21 2024281 6,3,1 10 2:1 1:2 9,0,0 9 1:2 1:2
2024-10-20 2024280 1,9,5 15 3:0 2:1 2,4,8 14 0:3 1:2
2024-10-19 2024279 3,0,4 7 1:2 0:3 0,6,0 6 0:3 1:2
2024-10-18 2024278 8,2,1 11 1:2 1:2 2,2,1 5 1:2 0:3
2024-10-17 2024277 3,6,6 15 1:2 2:1 6,8,4 18 0:3 2:1
2024-10-16 2024276 7,1,8 16 2:1 2:1 0,8,6 14 0:3 2:1
2024-10-15 2024275 2,5,4 11 1:2 1:2 8,2,7 17 1:2 2:1
2024-10-14 2024274 6,7,0 13 1:2 2:1 1,7,2 10 2:1 1:2
2024-10-13 2024273 2,5,3 10 2:1 1:2 8,3,3 14 2:1 1:2
2024-10-12 2024272 9,0,2 11 1:2 1:2 2,7,5 14 2:1 2:1
2024-10-11 2024271 7,1,1 9 3:0 1:2 7,9,5 21 3:0 3:0
2024-10-10 2024270 1,5,4 10 2:1 1:2 6,9,9 24 2:1 3:0
2024-10-09 2024269 3,7,0 10 2:1 1:2 3,8,8 19 1:2 2:1
2024-10-08 2024268 3,6,4 13 1:2 1:2 9,3,1 13 3:0 1:2
2024-10-07 2024267 3,1,9 13 3:0 1:2 2,2,7 11 1:2 1:2
2024-10-06 2024266 6,2,2 10 0:3 1:2 3,9,0 12 2:1 1:2
2024-10-05 2024265 3,0,6 9 1:2 1:2 2,4,5 11 1:2 1:2
热门推荐