欢迎您来到快乐彩(7167.com)

全国彩
地方彩
高频彩
排列5

排列5

2024314期:
0 8 0 2 2
开奖时间:2024-11-23 兑奖截止:2025-01-22 奖池:
2024315 期开奖仅有:
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其它
2024-11-23 2024314 0 8 0 2 2 84 0:3 1:2 偶,偶,偶,偶,偶 78 详情
2024-11-22 2024313 4 7 1 1 6 478 2:1 2:1 偶,奇,奇,奇,偶 470 详情
2024-11-21 2024312 4 1 3 2 3 418 2:1 1:2 偶,奇,奇,偶,奇 411 详情
2024-11-20 2024311 5 3 3 1 4 538 2:1 1:2 奇,奇,奇,奇,偶 532 详情
2024-11-19 2024310 7 1 8 9 6 733 1:2 3:0 奇,奇,偶,奇,偶 712 详情
2024-11-18 2024309 4 8 3 0 0 483 1:2 1:2 偶,偶,奇,偶,偶 483 详情
2024-11-17 2024308 8 4 3 9 9 861 3:0 3:0 偶,偶,奇,奇,奇 834 详情
2024-11-16 2024307 5 8 2 1 6 589 1:2 2:1 奇,偶,偶,奇,偶 581 详情
2024-11-15 2024306 5 0 8 8 1 517 1:2 2:1 奇,偶,偶,偶,奇 507 详情
2024-11-14 2024305 8 4 1 8 4 853 1:2 2:1 偶,偶,奇,偶,偶 837 详情
2024-11-13 2024304 4 2 5 3 8 436 2:1 2:1 偶,偶,奇,奇,偶 422 详情
2024-11-12 2024303 2 0 1 9 2 212 2:1 2:1 偶,偶,奇,奇,偶 199 详情
2024-11-11 2024302 3 9 8 0 3 401 1:2 1:2 奇,奇,偶,偶,奇 398 详情
2024-11-10 2024301 8 7 7 3 3 883 3:0 1:2 偶,奇,奇,奇,奇 874 详情
2024-11-09 2024300 9 3 3 3 6 942 2:1 2:1 奇,奇,奇,奇,偶 930 详情
2024-11-08 2024299 5 8 1 0 2 583 1:2 1:2 奇,偶,奇,偶,偶 581 详情
2024-11-07 2024298 6 8 0 8 8 696 0:3 3:0 偶,偶,偶,偶,偶 672 详情
2024-11-06 2024297 0 3 7 1 2 40 2:1 1:2 偶,奇,奇,奇,偶 36 详情
2024-11-05 2024296 8 9 8 0 7 905 1:2 2:1 偶,奇,偶,偶,奇 898 详情
2024-11-04 2024295 5 5 2 5 2 559 1:2 2:1 奇,奇,偶,奇,偶 550 详情
2024-11-03 2024294 7 0 1 9 2 712 2:1 2:1 奇,偶,奇,奇,偶 699 详情
2024-11-02 2024293 0 4 4 8 1 53 1:2 2:1 偶,偶,偶,偶,奇 43 详情
2024-10-31 2024292 0 3 0 0 0 30 0:3 1:2 偶,奇,偶,偶,偶 30 详情
2024-10-31 2024291 3 4 0 4 3 347 1:2 1:2 奇,偶,偶,偶,奇 337 详情
2024-10-30 2024290 0 0 4 4 9 17 1:2 1:2 偶,偶,偶,偶,奇 5 详情
2024-10-29 2024289 0 0 6 4 3 13 1:2 1:2 偶,偶,偶,偶,奇 3 详情
2024-10-27 2024288 8 1 0 9 8 827 1:2 3:0 偶,奇,偶,奇,偶 802 详情
2024-10-27 2024287 9 4 5 6 1 952 2:1 2:1 奇,偶,奇,偶,奇 944 详情
2024-10-25 2024286 1 5 6 7 8 171 1:2 3:0 奇,奇,偶,奇,偶 149 详情
2024-10-25 2024285 3 4 7 4 6 357 1:2 2:1 奇,偶,奇,偶,偶 343 详情
2024-10-24 2024284 0 3 4 6 5 45 1:2 3:0 偶,奇,偶,偶,奇 29 详情
2024-10-23 2024283 2 8 5 5 5 295 3:0 3:0 偶,偶,奇,奇,奇 280 详情
2024-10-22 2024282 9 0 5 5 6 916 2:1 3:0 奇,偶,奇,奇,偶 900 详情
2024-10-21 2024281 4 6 5 0 6 471 1:2 2:1 偶,偶,奇,偶,偶 465 详情
2024-10-20 2024280 8 5 9 7 1 867 3:0 2:1 偶,奇,奇,奇,奇 858 详情
2024-10-19 2024279 8 8 6 7 2 895 1:2 2:1 偶,偶,偶,奇,偶 884 详情
2024-10-17 2024278 1 3 4 4 3 141 1:2 1:2 奇,奇,偶,偶,奇 131 详情
2024-10-16 2024277 6 2 3 6 4 633 1:2 2:1 偶,偶,奇,偶,偶 619 详情
2024-10-16 2024276 0 8 8 7 8 103 1:2 3:0 偶,偶,偶,奇,偶 81 详情
2024-10-15 2024275 6 8 1 3 2 686 2:1 1:2 偶,偶,奇,奇,偶 679 详情
2024-10-14 2024274 2 7 4 8 3 285 1:2 2:1 偶,奇,偶,偶,奇 271 详情
2024-10-13 2024273 8 1 2 3 9 824 2:1 2:1 偶,奇,偶,奇,奇 809 详情
2024-10-12 2024272 4 3 6 9 2 447 1:2 2:1 偶,奇,偶,奇,偶 434 详情
2024-10-11 2024271 3 9 5 7 3 405 3:0 2:1 奇,奇,奇,奇,奇 392 详情
2024-10-10 2024270 8 0 1 6 7 814 2:1 3:0 偶,偶,奇,偶,奇 795 详情
2024-10-09 2024269 3 2 4 3 2 329 1:2 1:2 奇,偶,偶,奇,偶 322 详情
2024-10-08 2024268 8 3 1 3 8 842 2:1 2:1 偶,奇,奇,奇,偶 828 详情
2024-10-07 2024267 8 4 1 7 4 852 2:1 2:1 偶,偶,奇,奇,偶 837 详情
2024-10-06 2024266 1 4 3 4 6 153 1:2 2:1 奇,偶,奇,偶,偶 139 详情
2024-10-05 2024265 7 0 1 0 4 705 1:2 1:2 奇,偶,奇,偶,偶 701 详情
热门推荐