欢迎您来到快乐彩(7167.com)

全国彩
地方彩
高频彩
排列3

排列3

2024314期:
0 8 0
试机号: 7,2,2 开机号: 2,8,6
开奖时间:2024-11-23 兑奖截止:2025-01-22 奖池:
2024315 期开奖仅有:
开奖时间 期数 号码 试机号 开机号 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其它
2024-11-23 2024314 0 8 0 7,2,2 2,8,6 8 0:3 1:2 偶,偶,偶 8 详情
2024-11-22 2024313 4 7 1 2,3,6 5,1,9 12 2:1 1:2 偶,奇,奇 6 详情
2024-11-21 2024312 4 1 3 0,5,0 6,2,2 8 2:1 0:3 偶,奇,奇 3 详情
2024-11-20 2024311 5 3 3 1,7,5 6,7,2 11 3:0 1:2 奇,奇,奇 2 详情
2024-11-19 2024310 7 1 8 8,9,4 5,1,6 16 2:1 2:1 奇,奇,偶 7 详情
2024-11-18 2024309 4 8 3 0,9,6 7,2,6 15 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情
2024-11-17 2024308 8 4 3 7,8,7 6,9,1 15 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情
2024-11-16 2024307 5 8 2 0,3,9 3,8,5 15 1:2 2:1 奇,偶,偶 6 详情
2024-11-15 2024306 5 0 8 6,9,7 7,5,9 13 1:2 2:1 奇,偶,偶 8 详情
2024-11-14 2024305 8 4 1 9,2,4 6,7,8 13 1:2 1:2 偶,偶,奇 7 详情
2024-11-13 2024304 4 2 5 6,0,4 1,1,6 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 3 详情
2024-11-12 2024303 2 0 1 4,6,1 7,8,9 3 1:2 0:3 偶,偶,奇 2 详情
2024-11-11 2024302 3 9 8 2,3,8 5,2,7 20 2:1 2:1 奇,奇,偶 6 详情
2024-11-10 2024301 8 7 7 5,0,9 2,0,1 22 2:1 3:0 偶,奇,奇 1 详情
2024-11-09 2024300 9 3 3 3,8,7 7,3,3 15 3:0 1:2 奇,奇,奇 6 详情
2024-11-08 2024299 5 8 1 5,3,4 4,8,2 14 2:1 2:1 奇,偶,奇 7 详情
2024-11-07 2024298 6 8 0 5,2,2 1,5,1 14 0:3 2:1 偶,偶,偶 8 详情
2024-11-06 2024297 0 3 7 0,5,5 4,4,7 10 2:1 1:2 偶,奇,奇 7 详情
2024-11-05 2024296 8 9 8 0,6,8 3,8,1 25 1:2 3:0 偶,奇,偶 1 详情
2024-11-04 2024295 5 5 2 3,2,6 5,2,9 12 2:1 2:1 奇,奇,偶 3 详情
2024-11-03 2024294 7 0 1 8,0,2 6,1,1 8 2:1 1:2 奇,偶,奇 7 详情
2024-11-02 2024293 0 4 4 7,9,0 7,5,0 8 0:3 0:3 偶,偶,偶 4 详情
2024-10-31 2024292 0 3 0 7,9,9 9,3,2 3 1:2 0:3 偶,奇,偶 3 详情
2024-10-31 2024291 3 4 0 5,7,4 4,5,8 7 1:2 0:3 奇,偶,偶 4 详情
2024-10-30 2024290 0 0 4 0,0,6 2,7,1 4 0:3 0:3 偶,偶,偶 4 详情
2024-10-29 2024289 0 0 6 6,8,1 1,9,5 6 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情
2024-10-27 2024288 8 1 0 8,3,1 3,0,5 9 1:2 1:2 偶,奇,偶 8 详情
2024-10-27 2024287 9 4 5 0,2,9 7,2,4 18 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情
2024-10-25 2024286 1 5 6 5,9,8 6,3,8 12 2:1 2:1 奇,奇,偶 5 详情
2024-10-25 2024285 3 4 7 1,9,5 2,6,2 14 2:1 1:2 奇,偶,奇 4 详情
2024-10-24 2024284 0 3 4 6,5,1 1,5,7 7 1:2 0:3 偶,奇,偶 4 详情
2024-10-23 2024283 2 8 5 9,4,8 8,4,0 15 1:2 2:1 偶,偶,奇 6 详情
2024-10-22 2024282 9 0 5 0,0,9 5,3,6 14 2:1 2:1 奇,偶,奇 9 详情
2024-10-21 2024281 4 6 5 7,4,9 4,6,8 15 1:2 2:1 偶,偶,奇 2 详情
2024-10-20 2024280 8 5 9 2,2,9 7,0,2 22 2:1 3:0 偶,奇,奇 4 详情
2024-10-19 2024279 8 8 6 4,3,2 4,3,9 22 0:3 3:0 偶,偶,偶 2 详情
2024-10-17 2024278 1 3 4 0,6,1 2,2,5 8 2:1 0:3 奇,奇,偶 3 详情
2024-10-16 2024277 6 2 3 8,7,4 4,7,1 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 4 详情
2024-10-16 2024276 0 8 8 5,2,7 5,5,3 16 0:3 2:1 偶,偶,偶 8 详情
2024-10-15 2024275 6 8 1 8,1,7 7,4,2 15 1:2 2:1 偶,偶,奇 7 详情
2024-10-14 2024274 2 7 4 5,5,1 1,0,8 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 5 详情
2024-10-13 2024273 8 1 2 3,0,6 4,0,3 11 1:2 1:2 偶,奇,偶 7 详情
2024-10-12 2024272 4 3 6 5,3,3 7,5,2 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 3 详情
2024-10-11 2024271 3 9 5 9,7,7 6,2,7 17 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情
2024-10-10 2024270 8 0 1 1,5,5 4,5,8 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 8 详情
2024-10-09 2024269 3 2 4 9,0,4 2,6,9 9 1:2 0:3 奇,偶,偶 2 详情
2024-10-08 2024268 8 3 1 1,1,6 2,9,3 12 2:1 1:2 偶,奇,奇 7 详情
2024-10-07 2024267 8 4 1 3,2,5 7,6,5 13 1:2 1:2 偶,偶,奇 7 详情
2024-10-06 2024266 1 4 3 8,6,4 3,0,4 8 2:1 0:3 奇,偶,奇 3 详情
2024-10-05 2024265 7 0 1 5,2,8 6,4,4 8 2:1 1:2 奇,偶,奇 7 详情
2024-09-30 2024264 3 4 7 0,0,2 0,3,3 14 2:1 1:2 奇,偶,奇 4 详情
2024-09-29 2024263 4 0 4 4,1,4 5,0,2 8 0:3 0:3 偶,偶,偶 4 详情
2024-09-28 2024262 2 1 6 1,8,8 1,2,7 9 1:2 1:2 偶,奇,偶 5 详情
2024-09-27 2024261 1 9 5 5,9,2 6,3,8 15 3:0 2:1 奇,奇,奇 8 详情
2024-09-26 2024260 5 2 3 0,1,6 3,2,0 10 2:1 1:2 奇,偶,奇 3 详情
2024-09-25 2024259 4 4 4 0,1,1 4,6,1 12 0:3 0:3 偶,偶,偶 0 详情
2024-09-24 2024258 6 9 0 4,0,5 8,8,5 15 1:2 2:1 偶,奇,偶 9 详情
2024-09-23 2024257 0 0 8 2,3,4 2,7,3 8 0:3 1:2 偶,偶,偶 8 详情
2024-09-22 2024256 5 4 9 6,6,4 6,0,2 18 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情
2024-09-21 2024255 1 5 5 4,7,8 5,3,8 11 3:0 2:1 奇,奇,奇 4 详情
2024-09-20 2024254 4 2 3 8,8,2 0,1,4 9 1:2 0:3 偶,偶,奇 2 详情
2024-09-19 2024253 1 4 8 6,9,9 2,5,7 13 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情
2024-09-18 2024252 7 0 0 4,7,6 7,5,3 7 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情
2024-09-17 2024251 3 5 6 6,7,8 7,2,9 14 2:1 2:1 奇,奇,偶 3 详情
2024-09-16 2024250 6 0 6 8,3,2 7,6,3 12 0:3 2:1 偶,偶,偶 6 详情
2024-09-15 2024249 1 9 8 1,8,7 2,7,9 18 2:1 2:1 奇,奇,偶 8 详情
2024-09-14 2024248 9 5 4 4,3,3 6,1,5 18 2:1 2:1 奇,奇,偶 5 详情
2024-09-13 2024247 4 3 4 6,0,9 5,7,8 11 1:2 0:3 偶,奇,偶 1 详情
2024-09-12 2024246 8 1 6 0,8,1 2,7,3 15 1:2 2:1 偶,奇,偶 7 详情
2024-09-11 2024245 1 8 4 2,2,0 1,7,4 13 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情
2024-09-10 2024244 3 6 8 1,8,7 5,8,2 17 1:2 2:1 奇,偶,偶 5 详情
2024-09-09 2024243 9 1 6 4,1,0 2,1,7 16 2:1 2:1 奇,奇,偶 8 详情
2024-09-08 2024242 1 8 8 8,5,5 2,7,1 17 1:2 2:1 奇,偶,偶 7 详情
2024-09-07 2024241 0 6 3 9,3,3 2,0,7 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 6 详情
2024-09-06 2024240 8 1 5 0,9,6 7,1,5 14 2:1 2:1 偶,奇,奇 7 详情
2024-09-05 2024239 1 6 8 2,4,6 4,6,2 15 1:2 2:1 奇,偶,偶 7 详情
2024-09-04 2024238 4 3 0 5,5,6 0,5,3 7 1:2 0:3 偶,奇,偶 4 详情
2024-09-03 2024237 3 5 6 4,7,2 7,9,2 14 2:1 2:1 奇,奇,偶 3 详情
2024-09-02 2024236 3 7 6 7,8,9 1,1,8 16 2:1 2:1 奇,奇,偶 4 详情
2024-09-01 2024235 9 5 4 8,9,6 6,4,1 18 2:1 2:1 奇,奇,偶 5 详情
热门推荐