开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 2024097 | 09 08 00 01 05 | 23 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 23 | 详情 |
2024-08-20 | 2024096 | 02 02 07 05 09 | 25 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,偶,奇,奇,奇 | 25 | 详情 |
2024-08-18 | 2024095 | 07 06 09 00 03 | 25 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 25 | 详情 |
2024-08-16 | 2024094 | 06 03 03 03 05 | 20 | 双 | 4:1 | 2:3 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 20 | 详情 |
2024-08-13 | 2024093 | 02 03 00 00 07 | 12 | 双 | 2:3 | 1:4 | 偶,奇,偶,偶,奇 | 12 | 详情 |
2024-08-11 | 2024092 | 03 00 04 07 02 | 16 | 双 | 2:3 | 1:4 | 奇,偶,偶,奇,偶 | 16 | 详情 |
2024-07-16 | 2024081 | 02 07 04 08 02 | 23 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,奇,偶,偶,偶 | 23 | 详情 |
2024-07-14 | 2024080 | 04 05 09 07 09 | 34 | 双 | 4:1 | 4:1 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 34 | 详情 |
2024-07-12 | 2024079 | 08 03 02 00 04 | 17 | 单 | 1:4 | 1:4 | 偶,奇,偶,偶,偶 | 17 | 详情 |
2024-07-09 | 2024078 | 09 03 04 09 01 | 26 | 双 | 4:1 | 2:3 | 奇,奇,偶,奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-07-07 | 2024077 | 06 02 03 02 08 | 21 | 单 | 1:4 | 2:3 | 偶,偶,奇,偶,偶 | 21 | 详情 |
2024-03-08 | 2024025 | 04 01 08 01 03 | 17 | 单 | 3:2 | 1:4 | 偶,奇,偶,奇,奇 | 17 | 详情 |
2024-03-05 | 2024024 | 02 00 04 04 06 | 16 | 双 | 0:5 | 1:4 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 16 | 详情 |
2024-03-03 | 2024023 | 04 00 02 00 04 | 10 | 双 | 0:5 | 0:5 | 偶,偶,偶,偶,偶 | 10 | 详情 |
2024-03-01 | 2024022 | 01 06 07 06 04 | 24 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,奇,偶,偶 | 24 | 详情 |
2024-02-27 | 2024021 | 01 09 06 04 07 | 27 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,奇,偶,偶,奇 | 27 | 详情 |
2024-01-23 | 2024010 | 06 07 09 03 01 | 26 | 双 | 4:1 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,奇 | 26 | 详情 |
2024-01-21 | 2024009 | 04 03 05 01 08 | 21 | 单 | 3:2 | 2:3 | 偶,奇,奇,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-01-19 | 2024008 | 05 09 09 00 09 | 32 | 双 | 4:1 | 4:1 | 奇,奇,奇,偶,奇 | 32 | 详情 |
2024-01-16 | 2024007 | 02 00 09 09 07 | 27 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,偶,奇,奇,奇 | 27 | 详情 |
2024-01-14 | 2024006 | 03 02 03 04 01 | 13 | 单 | 3:2 | 0:5 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 13 | 详情 |
2024-01-12 | 2024005 | 09 01 07 05 09 | 31 | 单 | 5:0 | 4:1 | 奇,奇,奇,奇,奇 | 31 | 详情 |
2024-01-09 | 2024004 | 03 04 01 01 08 | 17 | 单 | 3:2 | 1:4 | 奇,偶,奇,奇,偶 | 17 | 详情 |
2024-01-07 | 2024003 | 00 05 01 04 06 | 16 | 双 | 2:3 | 2:3 | 偶,奇,奇,偶,偶 | 16 | 详情 |
2024-01-05 | 2024002 | 08 09 02 09 02 | 30 | 双 | 2:3 | 3:2 | 偶,奇,偶,奇,偶 | 30 | 详情 |
2024-01-02 | 2024001 | 09 08 08 04 03 | 32 | 双 | 2:3 | 3:2 | 奇,偶,偶,偶,奇 | 32 | 详情 |
2023-12-31 | 2023151 | 03 02 08 05 07 | 25 | 单 | 3:2 | 3:2 | 奇,偶,偶,奇,奇 | 25 | 详情 |
2023-12-29 | 2023150 | 01 06 01 02 09 | 19 | 单 | 3:2 | 2:3 | 奇,偶,奇,偶,奇 | 19 | 详情 |
2023-12-26 | 2023149 | 08 03 05 09 02 | 27 | 单 | 3:2 | 3:2 | 偶,奇,奇,奇,偶 | 27 | 详情 |
2023-12-24 | 2023148 | 00 04 08 01 00 | 13 | 单 | 1:4 | 1:4 | 偶,偶,偶,奇,偶 | 13 | 详情 |
首页 > 海南4+1开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩