开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 2024314 | 06 10 11 13 27 29 30 05 | 126 | 双 | 4:3 | 3:4 | 偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶 | 126 | 详情 |
2024-11-22 | 2024313 | 03 07 09 16 27 28 29 25 | 119 | 单 | 5:2 | 4:3 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 119 | 详情 |
2024-11-21 | 2024312 | 06 08 09 16 20 23 28 15 | 110 | 双 | 2:5 | 4:3 | 偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶 | 110 | 详情 |
2024-11-20 | 2024311 | 03 07 10 13 14 17 24 23 | 88 | 双 | 4:3 | 2:5 | 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 | 88 | 详情 |
2024-11-19 | 2024310 | 10 12 14 16 27 29 31 05 | 139 | 单 | 3:4 | 4:3 | 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇 | 139 | 详情 |
2024-11-18 | 2024309 | 04 07 11 12 15 22 23 28 | 94 | 双 | 4:3 | 2:5 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 94 | 详情 |
2024-11-17 | 2024308 | 01 08 11 12 24 27 30 22 | 113 | 单 | 3:4 | 3:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 | 113 | 详情 |
2024-11-16 | 2024307 | 04 08 14 21 22 23 24 25 | 116 | 双 | 2:5 | 4:3 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 | 116 | 详情 |
2024-11-15 | 2024306 | 07 08 10 13 25 29 30 06 | 122 | 双 | 4:3 | 3:4 | 奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶 | 122 | 详情 |
2024-11-14 | 2024305 | 09 14 19 20 22 29 30 21 | 143 | 单 | 3:4 | 5:2 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 | 143 | 详情 |
2024-11-13 | 2024304 | 03 13 15 16 25 26 29 28 | 127 | 单 | 5:2 | 4:3 | 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 | 127 | 详情 |
2024-11-12 | 2024303 | 05 16 17 19 21 26 31 25 | 135 | 单 | 5:2 | 6:1 | 奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇 | 135 | 详情 |
2024-11-11 | 2024302 | 04 06 10 11 18 20 29 05 | 98 | 双 | 2:5 | 3:4 | 偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇 | 98 | 详情 |
2024-11-10 | 2024301 | 01 05 15 17 23 26 28 06 | 115 | 单 | 5:2 | 4:3 | 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶 | 115 | 详情 |
2024-11-09 | 2024300 | 05 08 11 14 22 24 25 15 | 109 | 单 | 3:4 | 3:4 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇 | 109 | 详情 |
2024-11-08 | 2024299 | 02 08 20 21 22 29 30 25 | 132 | 双 | 2:5 | 5:2 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 | 132 | 详情 |
2024-11-07 | 2024298 | 04 05 07 08 18 19 25 10 | 86 | 双 | 4:3 | 3:4 | 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 | 86 | 详情 |
2024-11-06 | 2024297 | 04 07 11 21 28 29 31 06 | 131 | 单 | 5:2 | 4:3 | 偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇 | 131 | 详情 |
2024-11-05 | 2024296 | 02 06 07 09 10 13 29 19 | 76 | 双 | 4:3 | 1:6 | 偶,偶,奇,奇,偶,奇,奇 | 76 | 详情 |
2024-11-04 | 2024295 | 03 10 15 18 22 27 28 24 | 123 | 单 | 3:4 | 4:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 | 123 | 详情 |
2024-11-03 | 2024294 | 11 12 13 18 26 28 30 25 | 138 | 双 | 2:5 | 4:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 | 138 | 详情 |
2024-11-02 | 2024293 | 02 06 08 17 24 25 28 01 | 110 | 双 | 2:5 | 4:3 | 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 | 110 | 详情 |
2024-11-01 | 2024292 | 01 07 08 17 21 25 26 23 | 105 | 单 | 5:2 | 4:3 | 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 | 105 | 详情 |
2024-10-31 | 2024291 | 14 21 23 26 27 28 30 24 | 169 | 单 | 3:4 | 6:1 | 偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶 | 169 | 详情 |
2024-10-30 | 2024290 | 05 07 10 12 26 27 28 19 | 115 | 单 | 3:4 | 3:4 | 奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶 | 115 | 详情 |
2024-10-29 | 2024289 | 01 02 10 12 15 18 31 26 | 89 | 单 | 3:4 | 2:5 | 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 89 | 详情 |
2024-10-28 | 2024288 | 04 08 11 13 15 27 31 05 | 109 | 单 | 5:2 | 2:5 | 偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇 | 109 | 详情 |
2024-10-27 | 2024287 | 01 14 15 18 22 25 27 16 | 122 | 双 | 4:3 | 4:3 | 奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇 | 122 | 详情 |
2024-10-26 | 2024286 | 03 07 17 20 24 27 29 02 | 127 | 单 | 5:2 | 5:2 | 奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇 | 127 | 详情 |
2024-10-25 | 2024285 | 07 08 14 16 23 28 29 09 | 125 | 单 | 3:4 | 4:3 | 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 | 125 | 详情 |
首页 > 福建31选7开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩