欢迎您来到快乐彩(7167.com)

全国彩
地方彩
高频彩
上海天天彩选4

上海天天彩选4

2024314期:
7 3 3 8
开奖时间:2024-11-23 兑奖截止:2025-01-22 奖池:
2024315 期开奖仅有:
开奖详情 历史记录
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其它
2024-11-23 2024314 7 3 3 8 21 3:1 2:2 奇,奇,奇,偶 21 详情
2024-11-22 2024313 0 5 0 6 11 1:3 2:2 偶,奇,偶,偶 11 详情
2024-11-21 2024312 6 3 9 2 20 2:2 2:2 偶,奇,奇,偶 20 详情
2024-11-20 2024311 8 4 0 6 18 0:4 2:2 偶,偶,偶,偶 18 详情
2024-11-19 2024310 2 7 5 4 18 2:2 2:2 偶,奇,奇,偶 18 详情
2024-11-18 2024309 8 7 4 0 19 1:3 2:2 偶,奇,偶,偶 19 详情
2024-11-17 2024308 2 6 3 0 11 1:3 1:3 偶,偶,奇,偶 11 详情
2024-11-16 2024307 2 8 2 2 14 0:4 1:3 偶,偶,偶,偶 14 详情
2024-11-15 2024306 4 9 7 9 29 3:1 3:1 偶,奇,奇,奇 29 详情
2024-11-14 2024305 9 6 2 1 18 2:2 2:2 奇,偶,偶,奇 18 详情
2024-11-13 2024304 3 6 3 6 18 2:2 2:2 奇,偶,奇,偶 18 详情
2024-11-12 2024303 2 5 4 8 19 1:3 2:2 偶,奇,偶,偶 19 详情
2024-11-11 2024302 8 7 7 8 30 2:2 4:0 偶,奇,奇,偶 30 详情
2024-11-10 2024301 4 0 4 1 9 1:3 0:4 偶,偶,偶,奇 9 详情
2024-11-09 2024300 1 2 7 5 15 3:1 2:2 奇,偶,奇,奇 15 详情
2024-11-08 2024299 4 3 7 8 22 2:2 2:2 偶,奇,奇,偶 22 详情
2024-11-07 2024298 3 1 9 8 21 3:1 2:2 奇,奇,奇,偶 21 详情
2024-11-06 2024297 3 3 7 6 19 3:1 2:2 奇,奇,奇,偶 19 详情
2024-11-05 2024296 9 0 5 3 17 3:1 2:2 奇,偶,奇,奇 17 详情
2024-11-04 2024295 3 0 2 3 8 2:2 0:4 奇,偶,偶,奇 8 详情
2024-11-03 2024294 4 9 9 0 22 2:2 2:2 偶,奇,奇,偶 22 详情
2024-11-02 2024293 0 1 9 8 18 2:2 2:2 偶,奇,奇,偶 18 详情
2024-11-01 2024292 5 8 3 4 20 2:2 2:2 奇,偶,奇,偶 20 详情
2024-10-31 2024291 0 2 3 8 13 1:3 1:3 偶,偶,奇,偶 13 详情
2024-10-30 2024290 8 7 6 7 28 2:2 4:0 偶,奇,偶,奇 28 详情
2024-10-29 2024289 5 2 6 1 14 2:2 2:2 奇,偶,偶,奇 14 详情
2024-10-28 2024288 3 0 7 8 18 2:2 2:2 奇,偶,奇,偶 18 详情
2024-10-27 2024287 7 3 5 7 22 4:0 3:1 奇,奇,奇,奇 22 详情
2024-10-26 2024286 7 6 8 8 29 1:3 4:0 奇,偶,偶,偶 29 详情
2024-10-25 2024285 9 2 5 7 23 3:1 3:1 奇,偶,奇,奇 23 详情
2024-10-24 2024284 2 8 4 7 21 1:3 2:2 偶,偶,偶,奇 21 详情
2024-10-23 2024283 8 9 3 9 29 3:1 3:1 偶,奇,奇,奇 29 详情
2024-10-22 2024282 4 1 9 2 16 2:2 1:3 偶,奇,奇,偶 16 详情
2024-10-21 2024281 7 5 4 6 22 2:2 3:1 奇,奇,偶,偶 22 详情
2024-10-20 2024280 7 5 3 8 23 3:1 3:1 奇,奇,奇,偶 23 详情
2024-10-19 2024279 4 1 6 8 19 1:3 2:2 偶,奇,偶,偶 19 详情
2024-10-18 2024278 5 0 1 4 10 2:2 1:3 奇,偶,奇,偶 10 详情
2024-10-17 2024277 4 7 8 3 22 2:2 2:2 偶,奇,偶,奇 22 详情
2024-10-16 2024276 3 9 6 4 22 2:2 2:2 奇,奇,偶,偶 22 详情
2024-10-15 2024275 9 6 2 8 25 1:3 3:1 奇,偶,偶,偶 25 详情
2024-10-14 2024274 5 6 2 7 20 2:2 3:1 奇,偶,偶,奇 20 详情
2024-10-13 2024273 0 2 5 9 16 2:2 2:2 偶,偶,奇,奇 16 详情
2024-10-12 2024272 7 6 0 8 21 1:3 3:1 奇,偶,偶,偶 21 详情
2024-10-11 2024271 0 8 8 6 22 0:4 3:1 偶,偶,偶,偶 22 详情
2024-10-10 2024270 7 2 4 6 19 1:3 2:2 奇,偶,偶,偶 19 详情
2024-10-09 2024269 4 0 2 4 10 0:4 0:4 偶,偶,偶,偶 10 详情
2024-10-08 2024268 6 4 3 5 18 2:2 2:2 偶,偶,奇,奇 18 详情
2024-10-07 2024267 0 5 4 9 18 2:2 2:2 偶,奇,偶,奇 18 详情
2024-10-06 2024266 0 6 7 8 21 1:3 3:1 偶,偶,奇,偶 21 详情
2024-10-05 2024265 3 8 1 4 16 2:2 1:3 奇,偶,奇,偶 16 详情
热门推荐