开奖时间 | 期数 | 号码 | 和值特征 | 奇偶比 | 大小比 | 奇偶形态 | 跨度 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 2024314 | 7 3 3 8 | 21 | 单 | 3:1 | 2:2 | 奇,奇,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-11-22 | 2024313 | 0 5 0 6 | 11 | 单 | 1:3 | 2:2 | 偶,奇,偶,偶 | 11 | 详情 |
2024-11-21 | 2024312 | 6 3 9 2 | 20 | 双 | 2:2 | 2:2 | 偶,奇,奇,偶 | 20 | 详情 |
2024-11-20 | 2024311 | 8 4 0 6 | 18 | 双 | 0:4 | 2:2 | 偶,偶,偶,偶 | 18 | 详情 |
2024-11-19 | 2024310 | 2 7 5 4 | 18 | 双 | 2:2 | 2:2 | 偶,奇,奇,偶 | 18 | 详情 |
2024-11-18 | 2024309 | 8 7 4 0 | 19 | 单 | 1:3 | 2:2 | 偶,奇,偶,偶 | 19 | 详情 |
2024-11-17 | 2024308 | 2 6 3 0 | 11 | 单 | 1:3 | 1:3 | 偶,偶,奇,偶 | 11 | 详情 |
2024-11-16 | 2024307 | 2 8 2 2 | 14 | 双 | 0:4 | 1:3 | 偶,偶,偶,偶 | 14 | 详情 |
2024-11-15 | 2024306 | 4 9 7 9 | 29 | 单 | 3:1 | 3:1 | 偶,奇,奇,奇 | 29 | 详情 |
2024-11-14 | 2024305 | 9 6 2 1 | 18 | 双 | 2:2 | 2:2 | 奇,偶,偶,奇 | 18 | 详情 |
2024-11-13 | 2024304 | 3 6 3 6 | 18 | 双 | 2:2 | 2:2 | 奇,偶,奇,偶 | 18 | 详情 |
2024-11-12 | 2024303 | 2 5 4 8 | 19 | 单 | 1:3 | 2:2 | 偶,奇,偶,偶 | 19 | 详情 |
2024-11-11 | 2024302 | 8 7 7 8 | 30 | 双 | 2:2 | 4:0 | 偶,奇,奇,偶 | 30 | 详情 |
2024-11-10 | 2024301 | 4 0 4 1 | 9 | 单 | 1:3 | 0:4 | 偶,偶,偶,奇 | 9 | 详情 |
2024-11-09 | 2024300 | 1 2 7 5 | 15 | 单 | 3:1 | 2:2 | 奇,偶,奇,奇 | 15 | 详情 |
2024-11-08 | 2024299 | 4 3 7 8 | 22 | 双 | 2:2 | 2:2 | 偶,奇,奇,偶 | 22 | 详情 |
2024-11-07 | 2024298 | 3 1 9 8 | 21 | 单 | 3:1 | 2:2 | 奇,奇,奇,偶 | 21 | 详情 |
2024-11-06 | 2024297 | 3 3 7 6 | 19 | 单 | 3:1 | 2:2 | 奇,奇,奇,偶 | 19 | 详情 |
2024-11-05 | 2024296 | 9 0 5 3 | 17 | 单 | 3:1 | 2:2 | 奇,偶,奇,奇 | 17 | 详情 |
2024-11-04 | 2024295 | 3 0 2 3 | 8 | 双 | 2:2 | 0:4 | 奇,偶,偶,奇 | 8 | 详情 |
2024-11-03 | 2024294 | 4 9 9 0 | 22 | 双 | 2:2 | 2:2 | 偶,奇,奇,偶 | 22 | 详情 |
2024-11-02 | 2024293 | 0 1 9 8 | 18 | 双 | 2:2 | 2:2 | 偶,奇,奇,偶 | 18 | 详情 |
2024-11-01 | 2024292 | 5 8 3 4 | 20 | 双 | 2:2 | 2:2 | 奇,偶,奇,偶 | 20 | 详情 |
2024-10-31 | 2024291 | 0 2 3 8 | 13 | 单 | 1:3 | 1:3 | 偶,偶,奇,偶 | 13 | 详情 |
2024-10-30 | 2024290 | 8 7 6 7 | 28 | 双 | 2:2 | 4:0 | 偶,奇,偶,奇 | 28 | 详情 |
2024-10-29 | 2024289 | 5 2 6 1 | 14 | 双 | 2:2 | 2:2 | 奇,偶,偶,奇 | 14 | 详情 |
2024-10-28 | 2024288 | 3 0 7 8 | 18 | 双 | 2:2 | 2:2 | 奇,偶,奇,偶 | 18 | 详情 |
2024-10-27 | 2024287 | 7 3 5 7 | 22 | 双 | 4:0 | 3:1 | 奇,奇,奇,奇 | 22 | 详情 |
2024-10-26 | 2024286 | 7 6 8 8 | 29 | 单 | 1:3 | 4:0 | 奇,偶,偶,偶 | 29 | 详情 |
2024-10-25 | 2024285 | 9 2 5 7 | 23 | 单 | 3:1 | 3:1 | 奇,偶,奇,奇 | 23 | 详情 |
首页 > 上海天天彩选4开奖历史
全国彩
地方彩
高频彩